All-Time Leaders
オールタイムリーダーズ
NBA(前身のBAAを含む)とABAの歴代記録です。シーズンごとのタイトル獲得者と、通算・シーズンの歴代ランキングをまとめています。(2025-26シーズン終了時点)
通算の1試合平均ランキング:アシスト
キャリア通算の1試合平均の歴代上位50人です(通算400試合以上。得点は400試合または10,000点以上)。
| 順位 | 選手 | 在籍期間 | AST |
|---|---|---|---|
| 1 | マジック・ジョンソンLEGEND | 1979-96 | 11.19 |
| 2 | ジョン・ストックトンLEGEND | 1984-03 | 10.51 |
| 3 | トレイ・ヤング現役 | 2018-26 | 9.78 |
| 4 | オスカー・ロバートソンLEGEND | 1960-74 | 9.51 |
| 5 | アイザイア・トーマスLEGEND | 1981-94 | 9.26 |
| 6 | クリス・ポールLEGEND | 2005-26 | 9.16 |
| 7 | Kevin Johnson | 1987-00 | 9.13 |
| 8 | John Wall | 2010-23 | 8.86 |
| 9 | ジェイソン・キッドLEGEND | 1994-13 | 8.69 |
| 10 | スティーブ・ナッシュLEGEND | 1996-14 | 8.49 |
| 11 | Norm Nixon | 1977-89 | 8.32 |
| 12 | ルカ・ドンチッチ現役 | 2018-26 | 8.23 |
| 13 | Tim Hardaway | 1989-03 | 8.18 |
| 14 | Deron Williams | 2005-17 | 8.07 |
| 15 | Kevin Porter | 1972-83 | 8.06 |
| 16 | Mark Jackson | 1987-04 | 7.97 |
| 17 | ラッセル・ウェストブルックLEGEND | 2008-26 | 7.96 |
| 18 | Rajon Rondo | 2006-22 | 7.92 |
| 19 | Guy Rodgers | 1958-70 | 7.75 |
| 20 | Stephon Marbury | 1996-09 | 7.65 |
| 21 | Muggsy Bogues | 1987-01 | 7.57 |
| 22 | ボブ・クージーLEGEND | 1950-70 | 7.53 |
| 23 | ニコラ・ヨキッチ現役 | 2015-26 | 7.51 |
| 24 | Johnny Moore | 1980-90 | 7.43 |
| 25 | レブロン・ジェームズLEGEND現役 | 2003-26 | 7.41 |
| 26 | ネイト・アーチボルドLEGEND | 1970-84 | 7.39 |
| 26 | Ricky Rubio | 2011-23 | 7.39 |
| 28 | Rod Strickland | 1988-05 | 7.30 |
| 29 | ジェームズ・ハーデンLEGEND現役 | 2009-26 | 7.27 |
| 30 | Baron Davis | 1999-12 | 7.22 |
| 31 | Michael Ray Richardson | 1978-86 | 7.01 |
| 32 | Norm Van Lier | 1969-79 | 6.99 |
| 33 | John Lucas | 1976-90 | 6.95 |
| 34 | デイミアン・リラードLEGEND現役 | 2012-25 | 6.74 |
| 34 | Mark Price | 1986-98 | 6.74 |
| 36 | Mookie Blaylock | 1989-02 | 6.72 |
| 36 | ゲイリー・ペイトンLEGEND | 1990-07 | 6.72 |
| 38 | Maurice Cheeks | 1978-93 | 6.71 |
| 39 | ダリアス・ガーランド現役 | 2019-26 | 6.70 |
| 39 | レニー・ウィルケンズLEGEND | 1960-75 | 6.70 |
| 41 | ジェリー・ウェストLEGEND | 1960-74 | 6.69 |
| 42 | Nick Van Exel | 1993-06 | 6.56 |
| 43 | Pooh Richardson | 1989-99 | 6.54 |
| 43 | Andre Miller | 1999-16 | 6.54 |
| 45 | Scott Skiles | 1986-96 | 6.47 |
| 46 | Michael Adams | 1985-96 | 6.45 |
| 47 | Phil Ford | 1978-85 | 6.40 |
| 48 | ラリー・バードLEGEND | 1979-92 | 6.35 |
| 49 | ステフィン・カリーLEGEND現役 | 2009-26 | 6.31 |
| 50 | Reggie Theus | 1978-91 | 6.29 |
- ・「LEGEND」はNBA75周年記念チームの選手で、名前からプロフィールへ移動できます。現役選手は選手ページへ移動できます。
- ・通算記録・通算平均はNBAとABAの合計です。ABAの成績を含むシーズン・選手には「ABA」と表示しています。
- ・スティール・ブロックは1973-74(ABAは1972-73)以降、3PはNBAが1979-80以降に記録開始。記録の無い年の試合は平均の計算に入れていません。
- ・規定(試合数・成功数など)は年代により異なり、Basketball-Referenceの基準に合わせています。途中移籍したシーズンは合計で表示しています。
- ・出典: Basketball-Reference(公開データセット sumitrodatta/bball-reference-datasets)
- ・項目の意味はNBA用語辞典で解説しています。