All-Time Leaders
オールタイムリーダーズ
NBA(前身のBAAを含む)とABAの歴代記録です。シーズンごとのタイトル獲得者と、通算・シーズンの歴代ランキングをまとめています。(2025-26シーズン終了時点)
年度別リーダー:アシスト
各シーズンの1位(タイトル獲得者)。平均・成功率は、規定の試合数などを満たした選手が対象です。
| シーズン | 選手 | AST |
|---|---|---|
| 2025-26 | ニコラ・ヨキッチ現役DEN | 10.7 |
| 2024-25 | トレイ・ヤング現役ATL | 11.6 |
| 2023-24 | タイリース・ハリバートン現役IND | 10.9 |
| 2022-23 | ジェームズ・ハーデンLEGEND現役PHI | 10.7 |
| 2021-22 | クリス・ポールLEGENDPHO | 10.8 |
| 2020-21 | ラッセル・ウェストブルックLEGENDWAS | 11.7 |
| 2019-20 | レブロン・ジェームズLEGEND現役LAL | 10.2 |
| 2018-19 | ラッセル・ウェストブルックLEGENDOKC | 10.7 |
| 2017-18 | ラッセル・ウェストブルックLEGENDOKC | 10.2 |
| 2016-17 | ジェームズ・ハーデンLEGEND現役HOU | 11.2 |
| 2015-16 | Rajon RondoSAC | 11.7 |
| 2014-15 | クリス・ポールLEGENDLAC | 10.2 |
| 2013-14 | クリス・ポールLEGENDLAC | 10.7 |
| 2012-13 | Rajon RondoBOS | 11.1 |
| 2011-12 | Rajon RondoBOS | 11.7 |
| 2010-11 | スティーブ・ナッシュLEGENDPHO | 11.4 |
| 2009-10 | スティーブ・ナッシュLEGENDPHO | 11.0 |
| 2008-09 | クリス・ポールLEGENDNOH | 11.0 |
| 2007-08 | クリス・ポールLEGENDNOH | 11.6 |
| 2006-07 | スティーブ・ナッシュLEGENDPHO | 11.6 |
| 2005-06 | スティーブ・ナッシュLEGENDPHO | 10.5 |
| 2004-05 | スティーブ・ナッシュLEGENDPHO | 11.5 |
| 2003-04 | ジェイソン・キッドLEGENDNJN | 9.2 |
| 2002-03 | ジェイソン・キッドLEGENDNJN | 8.9 |
| 2001-02 | Andre MillerCLE | 10.9 |
| 2000-01 | ジェイソン・キッドLEGENDPHO | 9.8 |
| 1999-00 | ジェイソン・キッドLEGENDPHO | 10.1 |
| 1998-99 | ジェイソン・キッドLEGENDPHO | 10.8 |
| 1997-98 | Rod StricklandWAS | 10.5 |
| 1996-97 | Mark JacksonDEN・IND | 11.4 |
| 1995-96 | ジョン・ストックトンLEGENDUTA | 11.2 |
| 1994-95 | ジョン・ストックトンLEGENDUTA | 12.3 |
| 1993-94 | ジョン・ストックトンLEGENDUTA | 12.6 |
| 1992-93 | ジョン・ストックトンLEGENDUTA | 12.0 |
| 1991-92 | ジョン・ストックトンLEGENDUTA | 13.7 |
| 1990-91 | ジョン・ストックトンLEGENDUTA | 14.2 |
| 1989-90 | ジョン・ストックトンLEGENDUTA | 14.5 |
| 1988-89 | ジョン・ストックトンLEGENDUTA | 13.6 |
| 1987-88 | ジョン・ストックトンLEGENDUTA | 13.8 |
| 1986-87 | マジック・ジョンソンLEGENDLAL | 12.2 |
| 1985-86 | マジック・ジョンソンLEGENDLAL | 12.6 |
| 1984-85 | アイザイア・トーマスLEGENDDET | 13.9 |
| 1983-84 | マジック・ジョンソンLEGENDLAL | 13.1 |
| 1982-83 | マジック・ジョンソンLEGENDLAL | 10.5 |
| 1981-82 | Johnny MooreSAS | 9.6 |
| 1980-81 | Kevin PorterWSB | 9.1 |
| 1979-80 | Michael Ray RichardsonNYK | 10.1 |
| 1978-79 | Kevin PorterDET | 13.4 |
| 1977-78 | Kevin PorterDET・NJN | 10.2 |
| 1976-77 | Don BuseIND | 8.5 |
| 1975-76 | Slick WattsSEA | 8.1 |
| 1975-76ABA | Don BuseINA | 8.2 |
| 1974-75 | Kevin PorterWSB | 8.0 |
| 1974-75ABA | Mack CalvinDNA | 7.7 |
| 1973-74 | Ernie DiGregorioBUF | 8.2 |
| 1973-74ABA | Al SmithDNR | 8.1 |
| 1972-73 | ネイト・アーチボルドLEGENDKCO | 11.4 |
| 1972-73ABA | Bill MelchionniNYA | 7.4 |
| 1971-72 | ジェリー・ウェストLEGENDLAL | 9.7 |
| 1971-72ABA | Bill MelchionniNYA | 8.4 |
| 1970-71 | Norm Van LierCIN | 10.1 |
| 1970-71ABA | Bill MelchionniNYA | 8.3 |
| 1969-70 | レニー・ウィルケンズLEGENDSEA | 9.1 |
| 1969-70ABA | Larry BrownWSA | 7.1 |
| 1968-69 | オスカー・ロバートソンLEGENDCIN | 9.8 |
| 1968-69ABA | Larry BrownOAK | 7.1 |
| 1967-68 | オスカー・ロバートソンLEGENDCIN | 9.7 |
| 1967-68ABA | Larry BrownNOB | 6.5 |
| 1966-67 | Guy RodgersCHI | 11.2 |
| 1965-66 | オスカー・ロバートソンLEGENDCIN | 11.1 |
| 1964-65 | オスカー・ロバートソンLEGENDCIN | 11.5 |
| 1963-64 | オスカー・ロバートソンLEGENDCIN | 11.0 |
| 1962-63 | Guy RodgersSFW | 10.4 |
| 1961-62 | オスカー・ロバートソンLEGENDCIN | 11.4 |
| 1960-61 | オスカー・ロバートソンLEGENDCIN | 9.7 |
| 1959-60 | ボブ・クージーLEGENDBOS | 9.5 |
| 1958-59 | ボブ・クージーLEGENDBOS | 8.6 |
| 1957-58 | ボブ・クージーLEGENDBOS | 7.1 |
| 1956-57 | ボブ・クージーLEGENDBOS | 7.5 |
| 1955-56 | ボブ・クージーLEGENDBOS | 8.9 |
| 1954-55 | ボブ・クージーLEGENDBOS | 7.8 |
| 1953-54 | ボブ・クージーLEGENDBOS | 7.2 |
| 1952-53 | ボブ・クージーLEGENDBOS | 7.7 |
| 1951-52 | Andy PhillipPHW | 8.2 |
| 1950-51 | Andy PhillipPHW | 6.3 |
| 1949-50 | Andy PhillipCHS | 5.8 |
| 1948-49 | Bob DaviesROC | 5.3 |
| 1947-48 | Ernie CalverleyPRO | 2.5 |
| 1946-47 | Ernie CalverleyPRO | 3.4 |
- ・「LEGEND」はNBA75周年記念チームの選手で、名前からプロフィールへ移動できます。現役選手は選手ページへ移動できます。
- ・通算記録・通算平均はNBAとABAの合計です。ABAの成績を含むシーズン・選手には「ABA」と表示しています。
- ・スティール・ブロックは1973-74(ABAは1972-73)以降、3PはNBAが1979-80以降に記録開始。記録の無い年の試合は平均の計算に入れていません。
- ・規定(試合数・成功数など)は年代により異なり、Basketball-Referenceの基準に合わせています。途中移籍したシーズンは合計で表示しています。
- ・出典: Basketball-Reference(公開データセット sumitrodatta/bball-reference-datasets)
- ・項目の意味はNBA用語辞典で解説しています。