All-Time Leaders
オールタイムリーダーズ
NBA(前身のBAAを含む)とABAの歴代記録です。シーズンごとのタイトル獲得者と、通算・シーズンの歴代ランキングをまとめています。(2025-26シーズン終了時点)
年度別リーダー:得点
各シーズンの1位(タイトル獲得者)。平均・成功率は、規定の試合数などを満たした選手が対象です。
| シーズン | 選手 | PTS |
|---|---|---|
| 2025-26 | ルカ・ドンチッチ現役LAL | 33.5 |
| 2024-25 | シェイ・ギルジャス=アレクサンダー現役OKC | 32.7 |
| 2023-24 | ルカ・ドンチッチ現役DAL | 33.9 |
| 2022-23 | ジョエル・エンビード現役PHI | 33.1 |
| 2021-22 | ジョエル・エンビード現役PHI | 30.6 |
| 2020-21 | ステフィン・カリーLEGEND現役GSW | 32.0 |
| 2019-20 | ジェームズ・ハーデンLEGEND現役HOU | 34.3 |
| 2018-19 | ジェームズ・ハーデンLEGEND現役HOU | 36.1 |
| 2017-18 | ジェームズ・ハーデンLEGEND現役HOU | 30.4 |
| 2016-17 | ラッセル・ウェストブルックLEGENDOKC | 31.6 |
| 2015-16 | ステフィン・カリーLEGEND現役GSW | 30.1 |
| 2014-15 | ラッセル・ウェストブルックLEGENDOKC | 28.1 |
| 2013-14 | ケビン・デュラントLEGEND現役OKC | 32.0 |
| 2012-13 | カーメロ・アンソニーLEGENDNYK | 28.7 |
| 2011-12 | ケビン・デュラントLEGEND現役OKC | 28.0 |
| 2010-11 | ケビン・デュラントLEGEND現役OKC | 27.7 |
| 2009-10 | ケビン・デュラントLEGEND現役OKC | 30.1 |
| 2008-09 | ドウェイン・ウェイドLEGENDMIA | 30.2 |
| 2007-08 | レブロン・ジェームズLEGEND現役CLE | 30.0 |
| 2006-07 | コービー・ブライアントLEGENDLAL | 31.6 |
| 2005-06 | コービー・ブライアントLEGENDLAL | 35.4 |
| 2004-05 | アレン・アイバーソンLEGENDPHI | 30.7 |
| 2003-04 | Tracy McGradyORL | 28.0 |
| 2002-03 | Tracy McGradyORL | 32.1 |
| 2001-02 | アレン・アイバーソンLEGENDPHI | 31.4 |
| 2000-01 | アレン・アイバーソンLEGENDPHI | 31.1 |
| 1999-00 | シャキール・オニールLEGENDLAL | 29.7 |
| 1998-99 | アレン・アイバーソンLEGENDPHI | 26.8 |
| 1997-98 | マイケル・ジョーダンLEGENDCHI | 28.7 |
| 1996-97 | マイケル・ジョーダンLEGENDCHI | 29.6 |
| 1995-96 | マイケル・ジョーダンLEGENDCHI | 30.4 |
| 1994-95 | シャキール・オニールLEGENDORL | 29.3 |
| 1993-94 | デビッド・ロビンソンLEGENDSAS | 29.8 |
| 1992-93 | マイケル・ジョーダンLEGENDCHI | 32.6 |
| 1991-92 | マイケル・ジョーダンLEGENDCHI | 30.1 |
| 1990-91 | マイケル・ジョーダンLEGENDCHI | 31.5 |
| 1989-90 | マイケル・ジョーダンLEGENDCHI | 33.6 |
| 1988-89 | マイケル・ジョーダンLEGENDCHI | 32.5 |
| 1987-88 | マイケル・ジョーダンLEGENDCHI | 35.0 |
| 1986-87 | マイケル・ジョーダンLEGENDCHI | 37.1 |
| 1985-86 | ドミニク・ウィルキンスLEGENDATL | 30.3 |
| 1984-85 | Bernard KingNYK | 32.9 |
| 1983-84 | Adrian DantleyUTA | 30.6 |
| 1982-83 | Alex EnglishDEN | 28.4 |
| 1981-82 | ジョージ・ガービンLEGENDSAS | 32.3 |
| 1980-81 | Adrian DantleyUTA | 30.6 |
| 1979-80 | ジョージ・ガービンLEGENDSAS | 33.1 |
| 1978-79 | ジョージ・ガービンLEGENDSAS | 29.6 |
| 1977-78 | ジョージ・ガービンLEGENDSAS | 27.2 |
| 1976-77 | ピート・マラビッチLEGENDNOJ | 31.1 |
| 1975-76 | ボブ・マカドゥーLEGENDBUF | 31.1 |
| 1975-76ABA | ジュリアス・アービングLEGENDNYA | 29.3 |
| 1974-75 | ボブ・マカドゥーLEGENDBUF | 34.5 |
| 1974-75ABA | George McGinnisINA | 29.8 |
| 1973-74 | ボブ・マカドゥーLEGENDBUF | 30.6 |
| 1973-74ABA | ジュリアス・アービングLEGENDNYA | 27.4 |
| 1972-73 | ネイト・アーチボルドLEGENDKCO | 34.0 |
| 1972-73ABA | ジュリアス・アービングLEGENDVIR | 31.9 |
| 1971-72 | カリーム・アブドゥル=ジャバーLEGENDMIL | 34.8 |
| 1971-72ABA | Charlie ScottVIR | 34.6 |
| 1970-71 | カリーム・アブドゥル=ジャバーLEGENDMIL | 31.7 |
| 1970-71ABA | Dan IsselKEN | 29.9 |
| 1969-70 | ジェリー・ウェストLEGENDLAL | 31.2 |
| 1969-70ABA | Spencer HaywoodDNR | 30.0 |
| 1968-69 | エルビン・ヘイズLEGENDSDR | 28.4 |
| 1968-69ABA | リック・バリーLEGENDOAK | 34.0 |
| 1967-68 | オスカー・ロバートソンLEGENDCIN | 29.2 |
| 1967-68ABA | Connie HawkinsPTP | 26.8 |
| 1966-67 | リック・バリーLEGENDSFW | 35.6 |
| 1965-66 | ウィルト・チェンバレンLEGENDPHI | 33.5 |
| 1964-65 | ウィルト・チェンバレンLEGENDSFW・PHI | 34.7 |
| 1963-64 | ウィルト・チェンバレンLEGENDSFW | 36.9 |
| 1962-63 | ウィルト・チェンバレンLEGENDSFW | 44.8 |
| 1961-62 | ウィルト・チェンバレンLEGENDPHW | 50.4 |
| 1960-61 | ウィルト・チェンバレンLEGENDPHW | 38.4 |
| 1959-60 | ウィルト・チェンバレンLEGENDPHW | 37.6 |
| 1958-59 | ボブ・ペティットLEGENDSTL | 29.2 |
| 1957-58 | George YardleyDET | 27.8 |
| 1956-57 | ポール・アリジンLEGENDPHW | 25.6 |
| 1955-56 | ボブ・ペティットLEGENDSTL | 25.7 |
| 1954-55 | Neil JohnstonPHW | 22.7 |
| 1953-54 | Neil JohnstonPHW | 24.4 |
| 1952-53 | Neil JohnstonPHW | 22.3 |
| 1951-52 | ポール・アリジンLEGENDPHW | 25.4 |
| 1950-51 | ジョージ・マイカンLEGENDMNL | 28.4 |
| 1949-50 | ジョージ・マイカンLEGENDMNL | 27.4 |
| 1948-49 | ジョージ・マイカンLEGENDMNL | 28.3 |
| 1947-48 | Joe FulksPHW | 22.1 |
| 1946-47 | Joe FulksPHW | 23.1 |
- ・「LEGEND」はNBA75周年記念チームの選手で、名前からプロフィールへ移動できます。現役選手は選手ページへ移動できます。
- ・通算記録・通算平均はNBAとABAの合計です。ABAの成績を含むシーズン・選手には「ABA」と表示しています。
- ・スティール・ブロックは1973-74(ABAは1972-73)以降、3PはNBAが1979-80以降に記録開始。記録の無い年の試合は平均の計算に入れていません。
- ・規定(試合数・成功数など)は年代により異なり、Basketball-Referenceの基準に合わせています。途中移籍したシーズンは合計で表示しています。
- ・出典: Basketball-Reference(公開データセット sumitrodatta/bball-reference-datasets)
- ・項目の意味はNBA用語辞典で解説しています。