All-Time Leaders
オールタイムリーダーズ
NBA(前身のBAAを含む)とABAの歴代記録です。シーズンごとのタイトル獲得者と、通算・シーズンの歴代ランキングをまとめています。(2025-26シーズン終了時点)
通算の1試合平均ランキング:得点
キャリア通算の1試合平均の歴代上位50人です(通算400試合以上。得点は400試合または10,000点以上)。
| 順位 | 選手 | 在籍期間 | PTS |
|---|---|---|---|
| 1 | マイケル・ジョーダンLEGEND | 1984-03 | 30.12 |
| 2 | ウィルト・チェンバレンLEGEND | 1959-73 | 30.07 |
| 3 | ルカ・ドンチッチ現役 | 2018-26 | 29.22 |
| 4 | ジョエル・エンビード現役 | 2016-26 | 27.64 |
| 5 | エルジン・ベイラーLEGEND | 1958-72 | 27.36 |
| 6 | ケビン・デュラントLEGEND現役 | 2007-26 | 27.14 |
| 7 | ジェリー・ウェストLEGEND | 1960-74 | 27.03 |
| 8 | レブロン・ジェームズLEGEND現役 | 2003-26 | 26.78 |
| 9 | アレン・アイバーソンLEGEND | 1996-10 | 26.66 |
| 10 | ボブ・ペティットLEGEND | 1954-65 | 26.36 |
| 11 | オスカー・ロバートソンLEGEND | 1960-74 | 25.68 |
| 12 | シェイ・ギルジャス=アレクサンダー現役 | 2018-26 | 25.30 |
| 13 | デイミアン・リラードLEGEND現役 | 2012-25 | 25.11 |
| 14 | ジョージ・ガービンLEGEND | 1972-86ABA | 25.09 |
| 15 | トレイ・ヤング現役 | 2018-26 | 25.08 |
| 15 | ドノバン・ミッチェル現役 | 2017-26 | 25.08 |
| 17 | カール・マローンLEGEND | 1985-04 | 25.02 |
| 18 | コービー・ブライアントLEGEND | 1996-16 | 24.99 |
| 19 | ドミニク・ウィルキンスLEGEND | 1982-99 | 24.83 |
| 20 | ステフィン・カリーLEGEND現役 | 2009-26 | 24.82 |
| 21 | リック・バリーLEGEND | 1965-80ABA | 24.78 |
| 22 | カリーム・アブドゥル=ジャバーLEGEND | 1969-89 | 24.61 |
| 23 | デビン・ブッカー現役 | 2015-26 | 24.59 |
| 24 | アンソニー・エドワーズ現役 | 2020-26 | 24.56 |
| 25 | ラリー・バードLEGEND | 1979-92 | 24.29 |
| 26 | Adrian Dantley | 1976-91 | 24.27 |
| 27 | ピート・マラビッチLEGEND | 1970-80 | 24.24 |
| 28 | ジュリアス・アービングLEGEND | 1971-87ABA | 24.16 |
| 29 | ヤニス・アデトクンボLEGEND現役 | 2013-26 | 24.06 |
| 30 | ジェームズ・ハーデンLEGEND現役 | 2009-26 | 24.03 |
| 31 | アンソニー・デイビスLEGEND現役 | 2012-26 | 24.02 |
| 32 | シャキール・オニールLEGEND | 1992-11 | 23.69 |
| 33 | カイリー・アービング現役 | 2011-25 | 23.66 |
| 34 | ジェイソン・テイタム現役 | 2017-26 | 23.51 |
| 35 | ジョージ・マイカンLEGEND | 1948-56 | 23.13 |
| 36 | ポール・アリジンLEGEND | 1950-62 | 22.81 |
| 37 | カール=アンソニー・タウンズ現役 | 2015-26 | 22.76 |
| 38 | David Thompson | 1975-84ABA | 22.67 |
| 39 | Dan Issel | 1970-85ABA | 22.56 |
| 40 | Bernard King | 1977-93 | 22.49 |
| 41 | カーメロ・アンソニーLEGEND | 2003-22 | 22.45 |
| 42 | ニコラ・ヨキッチ現役 | 2015-26 | 22.23 |
| 43 | チャールズ・バークレーLEGEND | 1984-00 | 22.14 |
| 44 | ボブ・マカドゥーLEGEND | 1972-86 | 22.05 |
| 45 | ドウェイン・ウェイドLEGEND | 2003-19 | 21.98 |
| 46 | Geoff Petrie | 1970-76 | 21.82 |
| 47 | アキーム・オラジュワンLEGEND | 1984-02 | 21.77 |
| 48 | Alex English | 1976-91 | 21.47 |
| 49 | ブラッドリー・ビール | 2012-26 | 21.44 |
| 50 | ビリー・カニンガムLEGEND | 1965-76ABA | 21.18 |
- ・「LEGEND」はNBA75周年記念チームの選手で、名前からプロフィールへ移動できます。現役選手は選手ページへ移動できます。
- ・通算記録・通算平均はNBAとABAの合計です。ABAの成績を含むシーズン・選手には「ABA」と表示しています。
- ・スティール・ブロックは1973-74(ABAは1972-73)以降、3PはNBAが1979-80以降に記録開始。記録の無い年の試合は平均の計算に入れていません。
- ・規定(試合数・成功数など)は年代により異なり、Basketball-Referenceの基準に合わせています。途中移籍したシーズンは合計で表示しています。
- ・出典: Basketball-Reference(公開データセット sumitrodatta/bball-reference-datasets)
- ・項目の意味はNBA用語辞典で解説しています。