All-Time Leaders
オールタイムリーダーズ
NBA(前身のBAAを含む)とABAの歴代記録です。シーズンごとのタイトル獲得者と、通算・シーズンの歴代ランキングをまとめています。(2025-26シーズン終了時点)
シーズン歴代最高:アシスト
1シーズンの記録(平均・成功率・合計)の歴代上位50シーズンです。平均・成功率は、そのシーズンの規定を満たした成績が対象です。
| 順位 | 選手 | シーズン | AST |
|---|---|---|---|
| 1 | ジョン・ストックトンLEGENDUTA | 1989-90 | 14.5 |
| 2 | ジョン・ストックトンLEGENDUTA | 1990-91 | 14.2 |
| 3 | アイザイア・トーマスLEGENDDET | 1984-85 | 13.9 |
| 4 | ジョン・ストックトンLEGENDUTA | 1987-88 | 13.8 |
| 5 | ジョン・ストックトンLEGENDUTA | 1991-92 | 13.7 |
| 6 | ジョン・ストックトンLEGENDUTA | 1988-89 | 13.6 |
| 7 | Kevin PorterDET | 1978-79 | 13.4 |
| 8 | マジック・ジョンソンLEGENDLAL | 1983-84 | 13.1 |
| 9 | マジック・ジョンソンLEGENDLAL | 1988-89 | 12.8 |
| 10 | マジック・ジョンソンLEGENDLAL | 1985-86 | 12.6 |
| 10 | ジョン・ストックトンLEGENDUTA | 1993-94 | 12.6 |
| 10 | マジック・ジョンソンLEGENDLAL | 1984-85 | 12.6 |
| 13 | マジック・ジョンソンLEGENDLAL | 1990-91 | 12.5 |
| 14 | ジョン・ストックトンLEGENDUTA | 1994-95 | 12.3 |
| 15 | Kevin JohnsonPHO | 1988-89 | 12.2 |
| 15 | マジック・ジョンソンLEGENDLAL | 1986-87 | 12.2 |
| 17 | ジョン・ストックトンLEGENDUTA | 1992-93 | 12.0 |
| 18 | マジック・ジョンソンLEGENDLAL | 1987-88 | 11.9 |
| 19 | ラッセル・ウェストブルックLEGENDWAS | 2020-21 | 11.7 |
| 19 | Rajon RondoBOS | 2011-12 | 11.7 |
| 19 | Rajon RondoSAC | 2015-16 | 11.7 |
| 22 | スティーブ・ナッシュLEGENDPHO | 2006-07 | 11.6 |
| 22 | トレイ・ヤング現役ATL | 2024-25 | 11.6 |
| 22 | クリス・ポールLEGENDNOH | 2007-08 | 11.6 |
| 25 | マジック・ジョンソンLEGENDLAL | 1989-90 | 11.5 |
| 25 | スティーブ・ナッシュLEGENDPHO | 2004-05 | 11.5 |
| 25 | オスカー・ロバートソンLEGENDCIN | 1964-65 | 11.5 |
| 28 | Kevin JohnsonPHO | 1989-90 | 11.4 |
| 28 | Mark JacksonDEN・IND | 1996-97 | 11.4 |
| 28 | スティーブ・ナッシュLEGENDPHO | 2010-11 | 11.4 |
| 28 | オスカー・ロバートソンLEGENDCIN | 1961-62 | 11.4 |
| 28 | ネイト・アーチボルドLEGENDKCO | 1972-73 | 11.4 |
| 33 | Guy RodgersCHI | 1966-67 | 11.2 |
| 33 | ジェームズ・ハーデンLEGEND現役HOU | 2016-17 | 11.2 |
| 33 | Rajon RondoBOS | 2010-11 | 11.2 |
| 33 | ジョン・ストックトンLEGENDUTA | 1995-96 | 11.2 |
| 37 | Norm NixonSDC | 1983-84 | 11.1 |
| 37 | アイザイア・トーマスLEGENDDET | 1983-84 | 11.1 |
| 37 | オスカー・ロバートソンLEGENDCIN | 1965-66 | 11.1 |
| 37 | スティーブ・ナッシュLEGENDPHO | 2007-08 | 11.1 |
| 37 | Rajon RondoBOS | 2012-13 | 11.1 |
| 42 | クリス・ポールLEGENDNOH | 2008-09 | 11.0 |
| 42 | スティーブ・ナッシュLEGENDPHO | 2009-10 | 11.0 |
| 42 | オスカー・ロバートソンLEGENDCIN | 1963-64 | 11.0 |
| 45 | タイリース・ハリバートン現役IND | 2023-24 | 10.9 |
| 45 | Andre MillerCLE | 2001-02 | 10.9 |
| 47 | クリス・ポールLEGENDPHO | 2021-22 | 10.8 |
| 47 | ジェイソン・キッドLEGENDPHO | 1998-99 | 10.8 |
| 47 | アイザイア・トーマスLEGENDDET | 1985-86 | 10.8 |
| 50 | ラッセル・ウェストブルックLEGENDOKC | 2018-19 | 10.7 |
- ・「LEGEND」はNBA75周年記念チームの選手で、名前からプロフィールへ移動できます。現役選手は選手ページへ移動できます。
- ・通算記録・通算平均はNBAとABAの合計です。ABAの成績を含むシーズン・選手には「ABA」と表示しています。
- ・スティール・ブロックは1973-74(ABAは1972-73)以降、3PはNBAが1979-80以降に記録開始。記録の無い年の試合は平均の計算に入れていません。
- ・規定(試合数・成功数など)は年代により異なり、Basketball-Referenceの基準に合わせています。途中移籍したシーズンは合計で表示しています。
- ・出典: Basketball-Reference(公開データセット sumitrodatta/bball-reference-datasets)
- ・項目の意味はNBA用語辞典で解説しています。