All-Time Leaders
オールタイムリーダーズ
NBA(前身のBAAを含む)とABAの歴代記録です。シーズンごとのタイトル獲得者と、通算・シーズンの歴代ランキングをまとめています。(2025-26シーズン終了時点)
シーズン歴代最高:得点
1シーズンの記録(平均・成功率・合計)の歴代上位50シーズンです。平均・成功率は、そのシーズンの規定を満たした成績が対象です。
| 順位 | 選手 | シーズン | PTS |
|---|---|---|---|
| 1 | ウィルト・チェンバレンLEGENDPHW | 1961-62 | 50.4 |
| 2 | ウィルト・チェンバレンLEGENDSFW | 1962-63 | 44.8 |
| 3 | ウィルト・チェンバレンLEGENDPHW | 1960-61 | 38.4 |
| 4 | ウィルト・チェンバレンLEGENDPHW | 1959-60 | 37.6 |
| 5 | マイケル・ジョーダンLEGENDCHI | 1986-87 | 37.1 |
| 6 | ウィルト・チェンバレンLEGENDSFW | 1963-64 | 36.9 |
| 7 | ジェームズ・ハーデンLEGEND現役HOU | 2018-19 | 36.1 |
| 8 | リック・バリーLEGENDSFW | 1966-67 | 35.6 |
| 9 | コービー・ブライアントLEGENDLAL | 2005-06 | 35.4 |
| 10 | マイケル・ジョーダンLEGENDCHI | 1987-88 | 35.0 |
| 11 | カリーム・アブドゥル=ジャバーLEGENDMIL | 1971-72 | 34.8 |
| 11 | エルジン・ベイラーLEGENDLAL | 1960-61 | 34.8 |
| 13 | ウィルト・チェンバレンLEGENDSFW・PHI | 1964-65 | 34.7 |
| 14 | Charlie ScottVIR | 1971-72ABA | 34.6 |
| 15 | ボブ・マカドゥーLEGENDBUF | 1974-75 | 34.5 |
| 16 | ジェームズ・ハーデンLEGEND現役HOU | 2019-20 | 34.3 |
| 17 | リック・バリーLEGENDOAK | 1968-69ABA | 34.0 |
| 17 | ネイト・アーチボルドLEGENDKCO | 1972-73 | 34.0 |
| 17 | エルジン・ベイラーLEGENDLAL | 1962-63 | 34.0 |
| 20 | ルカ・ドンチッチ現役DAL | 2023-24 | 33.9 |
| 21 | マイケル・ジョーダンLEGENDCHI | 1989-90 | 33.6 |
| 22 | ウィルト・チェンバレンLEGENDPHI | 1965-66 | 33.5 |
| 22 | ルカ・ドンチッチ現役LAL | 2025-26 | 33.5 |
| 24 | ジョージ・ガービンLEGENDSAS | 1979-80 | 33.1 |
| 24 | ジョエル・エンビード現役PHI | 2022-23 | 33.1 |
| 26 | アレン・アイバーソンLEGENDPHI | 2005-06 | 33.0 |
| 27 | Bernard KingNYK | 1984-85 | 32.9 |
| 28 | シェイ・ギルジャス=アレクサンダー現役OKC | 2024-25 | 32.7 |
| 29 | マイケル・ジョーダンLEGENDCHI | 1992-93 | 32.6 |
| 30 | マイケル・ジョーダンLEGENDCHI | 1988-89 | 32.5 |
| 31 | ルカ・ドンチッチ現役DAL | 2022-23 | 32.4 |
| 32 | ジョージ・ガービンLEGENDSAS | 1981-82 | 32.3 |
| 33 | デイミアン・リラードLEGEND現役POR | 2022-23 | 32.2 |
| 34 | Tracy McGradyORL | 2002-03 | 32.1 |
| 35 | ケビン・デュラントLEGEND現役OKC | 2013-14 | 32.0 |
| 35 | ステフィン・カリーLEGEND現役GSW | 2020-21 | 32.0 |
| 37 | ジュリアス・アービングLEGENDVIR | 1972-73ABA | 31.9 |
| 38 | カリーム・アブドゥル=ジャバーLEGENDMIL | 1970-71 | 31.7 |
| 39 | Walt BellamyCHP | 1961-62 | 31.6 |
| 39 | ラッセル・ウェストブルックLEGENDOKC | 2016-17 | 31.6 |
| 39 | コービー・ブライアントLEGENDLAL | 2006-07 | 31.6 |
| 42 | リック・バリーLEGENDNYA | 1971-72ABA | 31.5 |
| 42 | マイケル・ジョーダンLEGENDCHI | 1990-91 | 31.5 |
| 44 | シェイ・ギルジャス=アレクサンダー現役OKC | 2022-23 | 31.4 |
| 44 | オスカー・ロバートソンLEGENDCIN | 1963-64 | 31.4 |
| 44 | アレン・アイバーソンLEGENDPHI | 2001-02 | 31.4 |
| 44 | レブロン・ジェームズLEGEND現役CLE | 2005-06 | 31.4 |
| 48 | ジェリー・ウェストLEGENDLAL | 1965-66 | 31.3 |
| 48 | ブラッドリー・ビールWAS | 2020-21 | 31.3 |
| 48 | オスカー・ロバートソンLEGENDCIN | 1965-66 | 31.3 |
- ・「LEGEND」はNBA75周年記念チームの選手で、名前からプロフィールへ移動できます。現役選手は選手ページへ移動できます。
- ・通算記録・通算平均はNBAとABAの合計です。ABAの成績を含むシーズン・選手には「ABA」と表示しています。
- ・スティール・ブロックは1973-74(ABAは1972-73)以降、3PはNBAが1979-80以降に記録開始。記録の無い年の試合は平均の計算に入れていません。
- ・規定(試合数・成功数など)は年代により異なり、Basketball-Referenceの基準に合わせています。途中移籍したシーズンは合計で表示しています。
- ・出典: Basketball-Reference(公開データセット sumitrodatta/bball-reference-datasets)
- ・項目の意味はNBA用語辞典で解説しています。