All-Time Leaders
オールタイムリーダーズ
NBA(前身のBAAを含む)とABAの歴代記録です。シーズンごとのタイトル獲得者と、通算・シーズンの歴代ランキングをまとめています。(2025-26シーズン終了時点)
通算記録ランキング:アシスト
NBAとABAの通算合計の歴代上位50人です。
| 順位 | 選手 | 在籍期間 | AST |
|---|---|---|---|
| 1 | ジョン・ストックトンLEGEND | 1984-03 | 15,806 |
| 2 | クリス・ポールLEGEND | 2005-26 | 12,552 |
| 3 | ジェイソン・キッドLEGEND | 1994-13 | 12,091 |
| 4 | レブロン・ジェームズLEGEND現役 | 2003-26 | 12,016 |
| 5 | ラッセル・ウェストブルックLEGEND | 2008-26 | 10,351 |
| 6 | スティーブ・ナッシュLEGEND | 1996-14 | 10,335 |
| 7 | Mark Jackson | 1987-04 | 10,334 |
| 8 | マジック・ジョンソンLEGEND | 1979-96 | 10,141 |
| 9 | オスカー・ロバートソンLEGEND | 1960-74 | 9,887 |
| 10 | アイザイア・トーマスLEGEND | 1981-94 | 9,061 |
| 11 | ゲイリー・ペイトンLEGEND | 1990-07 | 8,966 |
| 12 | ジェームズ・ハーデンLEGEND現役 | 2009-26 | 8,873 |
| 13 | Andre Miller | 1999-16 | 8,524 |
| 14 | Rod Strickland | 1988-05 | 7,987 |
| 15 | Rajon Rondo | 2006-22 | 7,584 |
| 16 | Maurice Cheeks | 1978-93 | 7,392 |
| 17 | レニー・ウィルケンズLEGEND | 1960-75 | 7,211 |
| 18 | Terry Porter | 1985-02 | 7,160 |
| 19 | カイル・ラウリー | 2006-26 | 7,110 |
| 20 | Tim Hardaway | 1989-03 | 7,095 |
| 21 | Tony Parker | 2001-19 | 7,036 |
| 22 | ボブ・クージーLEGEND | 1950-70 | 6,955 |
| 23 | Guy Rodgers | 1958-70 | 6,917 |
| 24 | Deron Williams | 2005-17 | 6,819 |
| 25 | マイク・コンリー現役 | 2007-26 | 6,782 |
| 26 | ジュルー・ホリデー現役 | 2009-26 | 6,762 |
| 27 | ステフィン・カリーLEGEND現役 | 2009-26 | 6,743 |
| 28 | Muggsy Bogues | 1987-01 | 6,726 |
| 29 | Kevin Johnson | 1987-00 | 6,711 |
| 30 | Derek Harper | 1983-99 | 6,577 |
| 31 | ネイト・アーチボルドLEGEND | 1970-84 | 6,476 |
| 32 | Stephon Marbury | 1996-09 | 6,471 |
| 33 | John Lucas | 1976-90 | 6,454 |
| 34 | Reggie Theus | 1978-91 | 6,453 |
| 35 | Norm Nixon | 1977-89 | 6,386 |
| 36 | コービー・ブライアントLEGEND | 1996-16 | 6,306 |
| 37 | ジェリー・ウェストLEGEND | 1960-74 | 6,238 |
| 38 | スコッティ・ピッペンLEGEND | 1987-04 | 6,135 |
| 39 | クライド・ドレクスラーLEGEND | 1983-98 | 6,125 |
| 40 | ジョン・ハブリチェックLEGEND | 1962-78 | 6,114 |
| 41 | ニコラ・ヨキッチ現役 | 2015-26 | 6,080 |
| 42 | デイミアン・リラードLEGEND現役 | 2012-25 | 6,069 |
| 43 | Baron Davis | 1999-12 | 6,025 |
| 44 | Mookie Blaylock | 1989-02 | 5,972 |
| 45 | Sam Cassell | 1993-08 | 5,939 |
| 46 | Avery Johnson | 1988-04 | 5,846 |
| 47 | Nick Van Exel | 1993-06 | 5,777 |
| 48 | John Wall | 2010-23 | 5,735 |
| 49 | ドウェイン・ウェイドLEGEND | 2003-19 | 5,701 |
| 50 | ラリー・バードLEGEND | 1979-92 | 5,695 |
- ・「LEGEND」はNBA75周年記念チームの選手で、名前からプロフィールへ移動できます。現役選手は選手ページへ移動できます。
- ・通算記録・通算平均はNBAとABAの合計です。ABAの成績を含むシーズン・選手には「ABA」と表示しています。
- ・スティール・ブロックは1973-74(ABAは1972-73)以降、3PはNBAが1979-80以降に記録開始。記録の無い年の試合は平均の計算に入れていません。
- ・規定(試合数・成功数など)は年代により異なり、Basketball-Referenceの基準に合わせています。途中移籍したシーズンは合計で表示しています。
- ・出典: Basketball-Reference(公開データセット sumitrodatta/bball-reference-datasets)
- ・項目の意味はNBA用語辞典で解説しています。