All-Time Leaders
オールタイムリーダーズ
NBA(前身のBAAを含む)とABAの歴代記録です。シーズンごとのタイトル獲得者と、通算・シーズンの歴代ランキングをまとめています。(2025-26シーズン終了時点)
通算記録ランキング:得点
NBAとABAの通算合計の歴代上位50人です。
| 順位 | 選手 | 在籍期間 | PTS |
|---|---|---|---|
| 1 | レブロン・ジェームズLEGEND現役 | 2003-26 | 43,440 |
| 2 | カリーム・アブドゥル=ジャバーLEGEND | 1969-89 | 38,387 |
| 3 | カール・マローンLEGEND | 1985-04 | 36,928 |
| 4 | コービー・ブライアントLEGEND | 1996-16 | 33,643 |
| 5 | ケビン・デュラントLEGEND現役 | 2007-26 | 32,597 |
| 6 | マイケル・ジョーダンLEGEND | 1984-03 | 32,292 |
| 7 | ダーク・ノビツキーLEGEND | 1998-19 | 31,560 |
| 8 | ウィルト・チェンバレンLEGEND | 1959-73 | 31,419 |
| 9 | ジュリアス・アービングLEGEND | 1971-87ABA | 30,026 |
| 10 | モーゼス・マローンLEGEND | 1974-95ABA | 29,580 |
| 11 | ジェームズ・ハーデンLEGEND現役 | 2009-26 | 29,339 |
| 12 | シャキール・オニールLEGEND | 1992-11 | 28,596 |
| 13 | カーメロ・アンソニーLEGEND | 2003-22 | 28,289 |
| 14 | Dan Issel | 1970-85ABA | 27,482 |
| 15 | エルビン・ヘイズLEGEND | 1968-84 | 27,313 |
| 16 | ラッセル・ウェストブルックLEGEND | 2008-26 | 27,176 |
| 17 | アキーム・オラジュワンLEGEND | 1984-02 | 26,946 |
| 18 | デマー・デローザン現役 | 2009-26 | 26,711 |
| 19 | オスカー・ロバートソンLEGEND | 1960-74 | 26,710 |
| 20 | ドミニク・ウィルキンスLEGEND | 1982-99 | 26,668 |
| 21 | ジョージ・ガービンLEGEND | 1972-86ABA | 26,595 |
| 22 | ステフィン・カリーLEGEND現役 | 2009-26 | 26,528 |
| 23 | ティム・ダンカンLEGEND | 1997-16 | 26,496 |
| 24 | ポール・ピアースLEGEND | 1998-17 | 26,397 |
| 25 | ジョン・ハブリチェックLEGEND | 1962-78 | 26,395 |
| 26 | ケビン・ガーネットLEGEND | 1995-16 | 26,071 |
| 27 | Vince Carter | 1998-20 | 25,728 |
| 28 | Alex English | 1976-91 | 25,613 |
| 29 | レジー・ミラーLEGEND | 1987-05 | 25,279 |
| 29 | リック・バリーLEGEND | 1965-80ABA | 25,279 |
| 31 | ジェリー・ウェストLEGEND | 1960-74 | 25,192 |
| 32 | Artis Gilmore | 1971-88ABA | 24,941 |
| 33 | パトリック・ユーイングLEGEND | 1985-02 | 24,815 |
| 34 | レイ・アレンLEGEND | 1996-14 | 24,505 |
| 35 | アレン・アイバーソンLEGEND | 1996-10 | 24,368 |
| 36 | チャールズ・バークレーLEGEND | 1984-00 | 23,757 |
| 37 | ロバート・パリッシュLEGEND | 1976-97 | 23,334 |
| 38 | Adrian Dantley | 1976-91 | 23,177 |
| 39 | ドウェイン・ウェイドLEGEND | 2003-19 | 23,165 |
| 40 | エルジン・ベイラーLEGEND | 1958-72 | 23,149 |
| 41 | クリス・ポールLEGEND | 2005-26 | 23,058 |
| 42 | デイミアン・リラードLEGEND現役 | 2012-25 | 22,598 |
| 43 | クライド・ドレクスラーLEGEND | 1983-98 | 22,195 |
| 44 | ゲイリー・ペイトンLEGEND | 1990-07 | 21,813 |
| 45 | ラリー・バードLEGEND | 1979-92 | 21,791 |
| 46 | ハル・グリアLEGEND | 1958-73 | 21,586 |
| 47 | ヤニス・アデトクンボLEGEND現役 | 2013-26 | 21,531 |
| 48 | Walt Bellamy | 1961-75 | 20,941 |
| 49 | Pau Gasol | 2001-19 | 20,894 |
| 50 | ボブ・ペティットLEGEND | 1954-65 | 20,880 |
- ・「LEGEND」はNBA75周年記念チームの選手で、名前からプロフィールへ移動できます。現役選手は選手ページへ移動できます。
- ・通算記録・通算平均はNBAとABAの合計です。ABAの成績を含むシーズン・選手には「ABA」と表示しています。
- ・スティール・ブロックは1973-74(ABAは1972-73)以降、3PはNBAが1979-80以降に記録開始。記録の無い年の試合は平均の計算に入れていません。
- ・規定(試合数・成功数など)は年代により異なり、Basketball-Referenceの基準に合わせています。途中移籍したシーズンは合計で表示しています。
- ・出典: Basketball-Reference(公開データセット sumitrodatta/bball-reference-datasets)
- ・項目の意味はNBA用語辞典で解説しています。