All-Time Leaders
オールタイムリーダーズ
NBA(前身のBAAを含む)とABAの歴代記録です。シーズンごとのタイトル獲得者と、通算・シーズンの歴代ランキングをまとめています。(2025-26シーズン終了時点)
通算の1試合平均ランキング:ブロック
キャリア通算の1試合平均の歴代上位50人です(通算400試合以上。得点は400試合または10,000点以上)。
| 順位 | 選手 | 在籍期間 | BLK |
|---|---|---|---|
| 1 | Mark Eaton | 1982-93 | 3.50 |
| 2 | Manute Bol | 1985-95 | 3.34 |
| 3 | アキーム・オラジュワンLEGEND | 1984-02 | 3.09 |
| 4 | デビッド・ロビンソンLEGEND | 1989-03 | 2.99 |
| 5 | Elmore Smith | 1971-79 | 2.90 |
| 6 | Alonzo Mourning | 1992-08 | 2.81 |
| 7 | Dikembe Mutombo | 1991-09 | 2.75 |
| 8 | カリーム・アブドゥル=ジャバーLEGEND | 1969-89 | 2.57 |
| 9 | Shawn Bradley | 1993-05 | 2.55 |
| 10 | George Johnson | 1972-86 | 2.46 |
| 11 | パトリック・ユーイングLEGEND | 1985-02 | 2.45 |
| 12 | Theo Ratliff | 1995-11 | 2.43 |
| 13 | Marcus Camby | 1996-13 | 2.40 |
| 14 | アンソニー・デイビスLEGEND現役 | 2012-26 | 2.29 |
| 15 | シャキール・オニールLEGEND | 1992-11 | 2.26 |
| 16 | Hassan Whiteside | 2010-22 | 2.24 |
| 17 | Artis Gilmore | 1971-88ABA | 2.21 |
| 17 | ビル・ウォルトンLEGEND | 1974-87 | 2.21 |
| 19 | Larry Nance | 1981-94 | 2.20 |
| 19 | Tree Rollins | 1977-95 | 2.20 |
| 21 | Julius Keye | 1969-75ABA | 2.18 |
| 22 | ティム・ダンカンLEGEND | 1997-16 | 2.17 |
| 23 | マイルズ・ターナー現役 | 2015-26 | 2.14 |
| 24 | ネイト・サーモンドLEGEND | 1963-77 | 2.06 |
| 25 | ルディ・ゴベア現役 | 2013-26 | 2.04 |
| 26 | エルビン・ヘイズLEGEND | 1968-84 | 1.98 |
| 27 | Ben Wallace | 1996-12 | 1.96 |
| 27 | Benoit Benjamin | 1985-00 | 1.96 |
| 29 | Josh Smith | 2004-18 | 1.92 |
| 30 | Serge Ibaka | 2009-23 | 1.91 |
| 31 | Yao Ming | 2002-11 | 1.89 |
| 32 | ジャレン・ジャクソンJr.現役 | 2018-26 | 1.86 |
| 33 | Andrei Kirilenko | 2001-15 | 1.83 |
| 34 | ブルック・ロペス現役 | 2008-26 | 1.82 |
| 35 | Jermaine O'Neal | 1996-14 | 1.80 |
| 36 | Dwight Howard | 2004-22 | 1.79 |
| 37 | Sam Bowie | 1984-95 | 1.78 |
| 37 | クリスタプス・ポルジンギス | 2015-26 | 1.78 |
| 39 | Caldwell Jones | 1973-90ABA | 1.77 |
| 40 | Samuel Dalembert | 2001-15 | 1.74 |
| 40 | ケビン・マクヘイルLEGEND | 1980-93 | 1.74 |
| 40 | Roy Hinson | 1983-91 | 1.74 |
| 43 | Roy Hibbert | 2008-17 | 1.73 |
| 43 | Elton Brand | 1999-16 | 1.73 |
| 45 | Jim McIlvaine | 1994-01 | 1.72 |
| 46 | Greg Ostertag | 1995-06 | 1.71 |
| 47 | Harvey Catchings | 1974-85 | 1.69 |
| 48 | ジュリアス・アービングLEGEND | 1971-87ABA | 1.67 |
| 49 | Ralph Sampson | 1983-92 | 1.65 |
| 50 | Hot Rod Williams | 1986-99 | 1.64 |
- ・「LEGEND」はNBA75周年記念チームの選手で、名前からプロフィールへ移動できます。現役選手は選手ページへ移動できます。
- ・通算記録・通算平均はNBAとABAの合計です。ABAの成績を含むシーズン・選手には「ABA」と表示しています。
- ・スティール・ブロックは1973-74(ABAは1972-73)以降、3PはNBAが1979-80以降に記録開始。記録の無い年の試合は平均の計算に入れていません。
- ・規定(試合数・成功数など)は年代により異なり、Basketball-Referenceの基準に合わせています。途中移籍したシーズンは合計で表示しています。
- ・出典: Basketball-Reference(公開データセット sumitrodatta/bball-reference-datasets)
- ・項目の意味はNBA用語辞典で解説しています。