All-Time Leaders
オールタイムリーダーズ
NBA(前身のBAAを含む)とABAの歴代記録です。シーズンごとのタイトル獲得者と、通算・シーズンの歴代ランキングをまとめています。(2025-26シーズン終了時点)
年度別リーダー:ブロック
各シーズンの1位(タイトル獲得者)。平均・成功率は、規定の試合数などを満たした選手が対象です。
| シーズン | 選手 | BLK |
|---|---|---|
| 2025-26 | ビクター・ウェンバンヤマ現役SAS | 3.1 |
| 2024-25 | ウォーカー・ケスラー現役UTA | 2.4 |
| 2023-24 | ビクター・ウェンバンヤマ現役SAS | 3.6 |
| 2022-23 | ジャレン・ジャクソンJr.現役MEM | 3.0 |
| 2021-22 | ジャレン・ジャクソンJr.現役MEM | 2.3 |
| 2020-21 | ルディ・ゴベア現役UTA | 2.7 |
| 2019-20 | Hassan WhitesidePOR | 2.9 |
| 2018-19 | マイルズ・ターナー現役IND | 2.7 |
| 2017-18 | アンソニー・デイビスLEGEND現役NOP | 2.6 |
| 2016-17 | ルディ・ゴベア現役UTA | 2.6 |
| 2015-16 | Hassan WhitesideMIA | 3.7 |
| 2014-15 | アンソニー・デイビスLEGEND現役NOP | 2.9 |
| 2013-14 | アンソニー・デイビスLEGEND現役NOP | 2.8 |
| 2012-13 | Serge IbakaOKC | 3.0 |
| 2011-12 | Serge IbakaOKC | 3.7 |
| 2010-11 | Andrew BogutMIL | 2.6 |
| 2009-10 | Dwight HowardORL | 2.8 |
| 2008-09 | Dwight HowardORL | 2.9 |
| 2007-08 | Marcus CambyDEN | 3.6 |
| 2006-07 | Marcus CambyDEN | 3.3 |
| 2005-06 | Marcus CambyDEN | 3.3 |
| 2004-05 | Andrei KirilenkoUTA | 3.3 |
| 2003-04 | Theo RatliffATL・POR | 3.6 |
| 2002-03 | Theo RatliffATL | 3.2 |
| 2001-02 | Ben WallaceDET | 3.5 |
| 2000-01 | Theo RatliffPHI | 3.7 |
| 1999-00 | Alonzo MourningMIA | 3.7 |
| 1998-99 | Alonzo MourningMIA | 3.9 |
| 1997-98 | Marcus CambyTOR | 3.7 |
| 1996-97 | Shawn BradleyNJN・DAL | 3.4 |
| 1995-96 | Dikembe MutomboDEN | 4.5 |
| 1994-95 | Dikembe MutomboDEN | 3.9 |
| 1993-94 | Dikembe MutomboDEN | 4.1 |
| 1992-93 | アキーム・オラジュワンLEGENDHOU | 4.2 |
| 1991-92 | デビッド・ロビンソンLEGENDSAS | 4.5 |
| 1990-91 | アキーム・オラジュワンLEGENDHOU | 3.9 |
| 1989-90 | アキーム・オラジュワンLEGENDHOU | 4.6 |
| 1988-89 | Manute BolGSW | 4.3 |
| 1987-88 | Mark EatonUTA | 3.7 |
| 1986-87 | Mark EatonUTA | 4.1 |
| 1985-86 | Manute BolWSB | 5.0 |
| 1984-85 | Mark EatonUTA | 5.6 |
| 1983-84 | Mark EatonUTA | 4.3 |
| 1982-83 | Tree RollinsATL | 4.3 |
| 1981-82 | George JohnsonSAS | 3.1 |
| 1980-81 | George JohnsonSAS | 3.4 |
| 1979-80 | カリーム・アブドゥル=ジャバーLEGENDLAL | 3.4 |
| 1978-79 | カリーム・アブドゥル=ジャバーLEGENDLAL | 4.0 |
| 1977-78 | George JohnsonNJN | 3.4 |
| 1976-77 | ビル・ウォルトンLEGENDPOR | 3.2 |
| 1975-76 | カリーム・アブドゥル=ジャバーLEGENDLAL | 4.1 |
| 1975-76ABA | Billy PaultzSAA | 3.0 |
| 1974-75 | カリーム・アブドゥル=ジャバーLEGENDMIL | 3.3 |
| 1974-75ABA | Caldwell JonesSDA | 3.2 |
| 1973-74 | Elmore SmithLAL | 4.9 |
| 1973-74ABA | Caldwell JonesSDA | 4.0 |
| 1972-73ABA | Artis GilmoreKEN | 3.1 |
- ・「LEGEND」はNBA75周年記念チームの選手で、名前からプロフィールへ移動できます。現役選手は選手ページへ移動できます。
- ・通算記録・通算平均はNBAとABAの合計です。ABAの成績を含むシーズン・選手には「ABA」と表示しています。
- ・スティール・ブロックは1973-74(ABAは1972-73)以降、3PはNBAが1979-80以降に記録開始。記録の無い年の試合は平均の計算に入れていません。
- ・規定(試合数・成功数など)は年代により異なり、Basketball-Referenceの基準に合わせています。途中移籍したシーズンは合計で表示しています。
- ・出典: Basketball-Reference(公開データセット sumitrodatta/bball-reference-datasets)
- ・項目の意味はNBA用語辞典で解説しています。