All-Time Leaders
オールタイムリーダーズ
NBA(前身のBAAを含む)とABAの歴代記録です。シーズンごとのタイトル獲得者と、通算・シーズンの歴代ランキングをまとめています。(2025-26シーズン終了時点)
シーズン歴代最高:ブロック
1シーズンの記録(平均・成功率・合計)の歴代上位50シーズンです。平均・成功率は、そのシーズンの規定を満たした成績が対象です。
| 順位 | 選手 | シーズン | BLK |
|---|---|---|---|
| 1 | Mark EatonUTA | 1984-85 | 5.6 |
| 2 | Manute BolWSB | 1985-86 | 5.0 |
| 3 | Elmore SmithLAL | 1973-74 | 4.9 |
| 4 | Mark EatonUTA | 1985-86 | 4.6 |
| 4 | アキーム・オラジュワンLEGENDHOU | 1989-90 | 4.6 |
| 6 | Dikembe MutomboDEN | 1995-96 | 4.5 |
| 6 | デビッド・ロビンソンLEGENDSAS | 1991-92 | 4.5 |
| 8 | アキーム・オラジュワンLEGENDHOU | 1991-92 | 4.3 |
| 8 | Manute BolGSW | 1988-89 | 4.3 |
| 8 | Tree RollinsATL | 1982-83 | 4.3 |
| 8 | Mark EatonUTA | 1983-84 | 4.3 |
| 12 | アキーム・オラジュワンLEGENDHOU | 1992-93 | 4.2 |
| 13 | カリーム・アブドゥル=ジャバーLEGENDLAL | 1975-76 | 4.1 |
| 13 | Dikembe MutomboDEN | 1993-94 | 4.1 |
| 13 | Mark EatonUTA | 1986-87 | 4.1 |
| 16 | Caldwell JonesSDA | 1973-74ABA | 4.0 |
| 16 | パトリック・ユーイングLEGENDNYK | 1989-90 | 4.0 |
| 16 | カリーム・アブドゥル=ジャバーLEGENDLAL | 1978-79 | 4.0 |
| 19 | アキーム・オラジュワンLEGENDHOU | 1990-91 | 3.9 |
| 19 | Dikembe MutomboDEN | 1994-95 | 3.9 |
| 19 | Alonzo MourningMIA | 1998-99 | 3.9 |
| 19 | デビッド・ロビンソンLEGENDSAS | 1990-91 | 3.9 |
| 19 | デビッド・ロビンソンLEGENDSAS | 1989-90 | 3.9 |
| 24 | Mark EatonUTA | 1988-89 | 3.8 |
| 25 | Theo RatliffPHI | 2000-01 | 3.7 |
| 25 | Alonzo MourningMIA | 1999-00 | 3.7 |
| 25 | アキーム・オラジュワンLEGENDHOU | 1993-94 | 3.7 |
| 25 | Mark EatonUTA | 1987-88 | 3.7 |
| 25 | Hassan WhitesideMIA | 2015-16 | 3.7 |
| 25 | Manute BolWSB | 1986-87 | 3.7 |
| 25 | Serge IbakaOKC | 2011-12 | 3.7 |
| 25 | Marcus CambyTOR | 1997-98 | 3.7 |
| 33 | Shawn BradleyPHI・NJN | 1995-96 | 3.6 |
| 33 | Theo RatliffATL・POR | 2003-04 | 3.6 |
| 33 | Marcus CambyDEN | 2007-08 | 3.6 |
| 33 | ビル・ウォルトンLEGENDSDC | 1982-83 | 3.6 |
| 33 | Tree RollinsATL | 1983-84 | 3.6 |
| 33 | ビクター・ウェンバンヤマ現役SAS | 2023-24 | 3.6 |
| 39 | シャキール・オニールLEGENDORL | 1992-93 | 3.5 |
| 39 | パトリック・ユーイングLEGENDNYK | 1988-89 | 3.5 |
| 39 | Dikembe MutomboDEN | 1992-93 | 3.5 |
| 39 | カリーム・アブドゥル=ジャバーLEGENDMIL | 1973-74 | 3.5 |
| 39 | Ben WallaceDET | 2001-02 | 3.5 |
| 39 | Alonzo MourningCHH | 1992-93 | 3.5 |
| 45 | アキーム・オラジュワンLEGENDHOU | 1988-89 | 3.4 |
| 45 | Artis GilmoreKEN | 1973-74ABA | 3.4 |
| 45 | カリーム・アブドゥル=ジャバーLEGENDLAL | 1979-80 | 3.4 |
| 45 | Benoit BenjaminLAC | 1987-88 | 3.4 |
| 45 | Shawn BradleyNJN・DAL | 1996-97 | 3.4 |
| 45 | アキーム・オラジュワンLEGENDHOU | 1985-86 | 3.4 |
- ・「LEGEND」はNBA75周年記念チームの選手で、名前からプロフィールへ移動できます。現役選手は選手ページへ移動できます。
- ・通算記録・通算平均はNBAとABAの合計です。ABAの成績を含むシーズン・選手には「ABA」と表示しています。
- ・スティール・ブロックは1973-74(ABAは1972-73)以降、3PはNBAが1979-80以降に記録開始。記録の無い年の試合は平均の計算に入れていません。
- ・規定(試合数・成功数など)は年代により異なり、Basketball-Referenceの基準に合わせています。途中移籍したシーズンは合計で表示しています。
- ・出典: Basketball-Reference(公開データセット sumitrodatta/bball-reference-datasets)
- ・項目の意味はNBA用語辞典で解説しています。