All-Time Leaders
オールタイムリーダーズ
NBA(前身のBAAを含む)とABAの歴代記録です。シーズンごとのタイトル獲得者と、通算・シーズンの歴代ランキングをまとめています。(2025-26シーズン終了時点)
通算記録ランキング:ブロック
NBAとABAの通算合計の歴代上位50人です。
| 順位 | 選手 | 在籍期間 | BLK |
|---|---|---|---|
| 1 | アキーム・オラジュワンLEGEND | 1984-02 | 3,830 |
| 2 | Dikembe Mutombo | 1991-09 | 3,289 |
| 3 | カリーム・アブドゥル=ジャバーLEGEND | 1969-89 | 3,189 |
| 4 | Mark Eaton | 1982-93 | 3,064 |
| 5 | ティム・ダンカンLEGEND | 1997-16 | 3,020 |
| 6 | デビッド・ロビンソンLEGEND | 1989-03 | 2,954 |
| 7 | パトリック・ユーイングLEGEND | 1985-02 | 2,894 |
| 8 | Artis Gilmore | 1971-88ABA | 2,756 |
| 9 | シャキール・オニールLEGEND | 1992-11 | 2,732 |
| 10 | Tree Rollins | 1977-95 | 2,542 |
| 11 | ロバート・パリッシュLEGEND | 1976-97 | 2,361 |
| 12 | Alonzo Mourning | 1992-08 | 2,356 |
| 13 | Marcus Camby | 1996-13 | 2,331 |
| 14 | Caldwell Jones | 1973-90ABA | 2,297 |
| 15 | Dwight Howard | 2004-22 | 2,228 |
| 16 | ブルック・ロペス現役 | 2008-26 | 2,147 |
| 17 | Ben Wallace | 1996-12 | 2,137 |
| 18 | Shawn Bradley | 1993-05 | 2,119 |
| 19 | Manute Bol | 1985-95 | 2,086 |
| 20 | George Johnson | 1972-86 | 2,082 |
| 21 | ケビン・ガーネットLEGEND | 1995-16 | 2,037 |
| 22 | Larry Nance | 1981-94 | 2,027 |
| 23 | Theo Ratliff | 1995-11 | 1,968 |
| 24 | Pau Gasol | 2001-19 | 1,941 |
| 24 | ジュリアス・アービングLEGEND | 1971-87ABA | 1,941 |
| 26 | モーゼス・マローンLEGEND | 1974-95ABA | 1,889 |
| 27 | アンソニー・デイビスLEGEND現役 | 2012-26 | 1,848 |
| 28 | ルディ・ゴベア現役 | 2013-26 | 1,842 |
| 29 | Elton Brand | 1999-16 | 1,828 |
| 30 | Jermaine O'Neal | 1996-14 | 1,820 |
| 31 | エルビン・ヘイズLEGEND | 1968-84 | 1,771 |
| 32 | Serge Ibaka | 2009-23 | 1,759 |
| 33 | Josh Smith | 2004-18 | 1,713 |
| 34 | ケビン・マクヘイルLEGEND | 1980-93 | 1,690 |
| 35 | Vlade Divac | 1989-05 | 1,631 |
| 36 | Herb Williams | 1981-99 | 1,605 |
| 37 | Elden Campbell | 1990-05 | 1,602 |
| 38 | Benoit Benjamin | 1985-00 | 1,581 |
| 39 | デアンドレ・ジョーダン現役 | 2008-26 | 1,578 |
| 40 | Samuel Dalembert | 2001-15 | 1,546 |
| 41 | Wayne Cooper | 1978-92 | 1,535 |
| 42 | マイルズ・ターナー現役 | 2015-26 | 1,527 |
| 43 | Alton Lister | 1981-98 | 1,473 |
| 44 | Andrei Kirilenko | 2001-15 | 1,461 |
| 45 | Rasheed Wallace | 1995-13 | 1,460 |
| 46 | Billy Paultz | 1970-85ABA | 1,457 |
| 47 | Hot Rod Williams | 1986-99 | 1,456 |
| 48 | Mark West | 1983-00 | 1,403 |
| 49 | Erick Dampier | 1996-12 | 1,398 |
| 50 | Clifford Robinson | 1989-07 | 1,390 |
- ・「LEGEND」はNBA75周年記念チームの選手で、名前からプロフィールへ移動できます。現役選手は選手ページへ移動できます。
- ・通算記録・通算平均はNBAとABAの合計です。ABAの成績を含むシーズン・選手には「ABA」と表示しています。
- ・スティール・ブロックは1973-74(ABAは1972-73)以降、3PはNBAが1979-80以降に記録開始。記録の無い年の試合は平均の計算に入れていません。
- ・規定(試合数・成功数など)は年代により異なり、Basketball-Referenceの基準に合わせています。途中移籍したシーズンは合計で表示しています。
- ・出典: Basketball-Reference(公開データセット sumitrodatta/bball-reference-datasets)
- ・項目の意味はNBA用語辞典で解説しています。