All-Time Leaders
オールタイムリーダーズ
NBA(前身のBAAを含む)とABAの歴代記録です。シーズンごとのタイトル獲得者と、通算・シーズンの歴代ランキングをまとめています。(2025-26シーズン終了時点)
通算の1試合平均ランキング:スティール
キャリア通算の1試合平均の歴代上位50人です(通算400試合以上。得点は400試合または10,000点以上)。
| 順位 | 選手 | 在籍期間 | STL |
|---|---|---|---|
| 1 | Alvin Robertson | 1984-96 | 2.71 |
| 2 | Michael Ray Richardson | 1978-86 | 2.63 |
| 3 | ジェリー・ウェストLEGEND | 1960-74 | 2.61 |
| 4 | Fatty Taylor | 1969-77ABA | 2.40 |
| 5 | マイケル・ジョーダンLEGEND | 1984-03 | 2.35 |
| 6 | Mookie Blaylock | 1989-02 | 2.33 |
| 7 | Fat Lever | 1982-94 | 2.22 |
| 8 | Slick Watts | 1973-79 | 2.20 |
| 9 | ジョン・ストックトンLEGEND | 1984-03 | 2.17 |
| 9 | アレン・アイバーソンLEGEND | 1996-10 | 2.17 |
| 11 | Jerry Sloan | 1965-76 | 2.15 |
| 12 | Joe Caldwell | 1964-75ABA | 2.13 |
| 13 | Maurice Cheeks | 1978-93 | 2.10 |
| 14 | Brian Taylor | 1972-82ABA | 2.06 |
| 15 | クライド・ドレクスラーLEGEND | 1983-98 | 2.03 |
| 16 | リック・バリーLEGEND | 1965-80ABA | 1.99 |
| 16 | Don Buse | 1972-85ABA | 1.99 |
| 16 | クリス・ポールLEGEND | 2005-26 | 1.99 |
| 16 | Warren Jabali | 1968-75ABA | 1.99 |
| 16 | Gus Williams | 1975-87 | 1.99 |
| 21 | ジュリアス・アービングLEGEND | 1971-87ABA | 1.96 |
| 21 | スコッティ・ピッペンLEGEND | 1987-04 | 1.96 |
| 21 | Johnny Moore | 1980-90 | 1.96 |
| 24 | Ron Lee | 1976-82 | 1.94 |
| 24 | Nate McMillan | 1986-98 | 1.94 |
| 26 | ジェイソン・キッドLEGEND | 1994-13 | 1.93 |
| 27 | マジック・ジョンソンLEGEND | 1979-96 | 1.90 |
| 27 | アイザイア・トーマスLEGEND | 1981-94 | 1.90 |
| 27 | ウォルト・フレイジャーLEGEND | 1967-80 | 1.90 |
| 30 | George McGinnis | 1971-82ABA | 1.88 |
| 30 | Doug Christie | 1992-07 | 1.88 |
| 32 | Quinn Buckner | 1976-86 | 1.86 |
| 33 | Baron Davis | 1999-12 | 1.83 |
| 33 | ゲイリー・ペイトンLEGEND | 1990-07 | 1.83 |
| 33 | Ray Williams | 1977-87 | 1.83 |
| 36 | Eddie Jordan | 1977-84 | 1.82 |
| 37 | Doc Rivers | 1983-96 | 1.81 |
| 37 | Norm Van Lier | 1969-79 | 1.81 |
| 37 | ビリー・カニンガムLEGEND | 1965-76ABA | 1.81 |
| 40 | Larry Steele | 1971-80 | 1.79 |
| 41 | Mike Gale | 1971-82ABA | 1.77 |
| 42 | Ricky Rubio | 2011-23 | 1.76 |
| 43 | アキーム・オラジュワンLEGEND | 1984-02 | 1.75 |
| 44 | Metta World Peace | 1999-17 | 1.74 |
| 44 | Micheal Williams | 1988-99 | 1.74 |
| 46 | ラリー・バードLEGEND | 1979-92 | 1.73 |
| 46 | カワイ・レナードLEGEND現役 | 2011-26 | 1.73 |
| 48 | Randy Smith | 1971-83 | 1.72 |
| 49 | Darwin Cook | 1980-89 | 1.71 |
| 50 | Ron Harper | 1986-01 | 1.70 |
- ・「LEGEND」はNBA75周年記念チームの選手で、名前からプロフィールへ移動できます。現役選手は選手ページへ移動できます。
- ・通算記録・通算平均はNBAとABAの合計です。ABAの成績を含むシーズン・選手には「ABA」と表示しています。
- ・スティール・ブロックは1973-74(ABAは1972-73)以降、3PはNBAが1979-80以降に記録開始。記録の無い年の試合は平均の計算に入れていません。
- ・規定(試合数・成功数など)は年代により異なり、Basketball-Referenceの基準に合わせています。途中移籍したシーズンは合計で表示しています。
- ・出典: Basketball-Reference(公開データセット sumitrodatta/bball-reference-datasets)
- ・項目の意味はNBA用語辞典で解説しています。