All-Time Leaders
オールタイムリーダーズ
NBA(前身のBAAを含む)とABAの歴代記録です。シーズンごとのタイトル獲得者と、通算・シーズンの歴代ランキングをまとめています。(2025-26シーズン終了時点)
年度別リーダー:スティール
各シーズンの1位(タイトル獲得者)。平均・成功率は、規定の試合数などを満たした選手が対象です。
| シーズン | 選手 | STL |
|---|---|---|
| 2025-26 | アサー・トンプソン現役DET | 2.0 |
| 2024-25 | ダイソン・ダニエルズ現役ATL | 3.0 |
| 2023-24 | ディアロン・フォックス現役SAC | 2.0 |
| 2022-23 | O.G.・アヌノビー現役TOR | 1.9 |
| 2021-22 | デジョンテ・マレー現役SAS | 2.0 |
| 2020-21 | ジミー・バトラーMIA | 2.1 |
| 2019-20 | ベン・シモンズPHI | 2.1 |
| 2018-19 | ポール・ジョージ現役OKC | 2.2 |
| 2017-18 | Victor OladipoIND | 2.4 |
| 2016-17 | ドレイモンド・グリーン現役GSW | 2.0 |
| 2015-16 | ステフィン・カリーLEGEND現役GSW | 2.1 |
| 2014-15 | カワイ・レナードLEGEND現役SAS | 2.3 |
| 2013-14 | クリス・ポールLEGENDLAC | 2.5 |
| 2012-13 | クリス・ポールLEGENDLAC | 2.4 |
| 2011-12 | クリス・ポールLEGENDLAC | 2.5 |
| 2010-11 | クリス・ポールLEGENDNOH | 2.4 |
| 2009-10 | Rajon RondoBOS | 2.3 |
| 2008-09 | クリス・ポールLEGENDNOH | 2.8 |
| 2007-08 | クリス・ポールLEGENDNOH | 2.7 |
| 2006-07 | Baron DavisGSW | 2.1 |
| 2005-06 | Gerald WallaceCHA | 2.5 |
| 2004-05 | Larry HughesWAS | 2.9 |
| 2003-04 | Baron DavisNOH | 2.4 |
| 2002-03 | アレン・アイバーソンLEGENDPHI | 2.7 |
| 2001-02 | アレン・アイバーソンLEGENDPHI | 2.8 |
| 2000-01 | アレン・アイバーソンLEGENDPHI | 2.5 |
| 1999-00 | Eddie JonesCHH | 2.7 |
| 1998-99 | Kendall GillNJN | 2.7 |
| 1997-98 | Mookie BlaylockATL | 2.6 |
| 1996-97 | Mookie BlaylockATL | 2.7 |
| 1995-96 | ゲイリー・ペイトンLEGENDSEA | 2.9 |
| 1994-95 | スコッティ・ピッペンLEGENDCHI | 2.9 |
| 1993-94 | Nate McMillanSEA | 3.0 |
| 1992-93 | マイケル・ジョーダンLEGENDCHI | 2.8 |
| 1991-92 | ジョン・ストックトンLEGENDUTA | 3.0 |
| 1990-91 | Alvin RobertsonMIL | 3.0 |
| 1989-90 | マイケル・ジョーダンLEGENDCHI | 2.8 |
| 1988-89 | ジョン・ストックトンLEGENDUTA | 3.2 |
| 1987-88 | マイケル・ジョーダンLEGENDCHI | 3.2 |
| 1986-87 | Alvin RobertsonSAS | 3.2 |
| 1985-86 | Alvin RobertsonSAS | 3.7 |
| 1984-85 | Michael Ray RichardsonNJN | 3.0 |
| 1983-84 | Rickey GreenUTA | 2.7 |
| 1982-83 | Michael Ray RichardsonGSW・NJN | 2.8 |
| 1981-82 | マジック・ジョンソンLEGENDLAL | 2.7 |
| 1980-81 | マジック・ジョンソンLEGENDLAL | 3.4 |
| 1979-80 | Michael Ray RichardsonNYK | 3.2 |
| 1978-79 | M.L. CarrDET | 2.5 |
| 1977-78 | Ron LeePHO | 2.7 |
| 1976-77 | Don BuseIND | 3.5 |
| 1975-76 | Slick WattsSEA | 3.2 |
| 1975-76ABA | Don BuseINA | 4.1 |
| 1974-75 | リック・バリーLEGENDGSW | 2.9 |
| 1974-75ABA | Brian TaylorNYA | 2.8 |
| 1973-74 | Larry SteelePOR | 2.7 |
| 1973-74ABA | Ted McClainCAR | 3.0 |
| 1972-73ABA | Fatty TaylorVIR | 2.7 |
- ・「LEGEND」はNBA75周年記念チームの選手で、名前からプロフィールへ移動できます。現役選手は選手ページへ移動できます。
- ・通算記録・通算平均はNBAとABAの合計です。ABAの成績を含むシーズン・選手には「ABA」と表示しています。
- ・スティール・ブロックは1973-74(ABAは1972-73)以降、3PはNBAが1979-80以降に記録開始。記録の無い年の試合は平均の計算に入れていません。
- ・規定(試合数・成功数など)は年代により異なり、Basketball-Referenceの基準に合わせています。途中移籍したシーズンは合計で表示しています。
- ・出典: Basketball-Reference(公開データセット sumitrodatta/bball-reference-datasets)
- ・項目の意味はNBA用語辞典で解説しています。