All-Time Leaders
オールタイムリーダーズ
NBA(前身のBAAを含む)とABAの歴代記録です。シーズンごとのタイトル獲得者と、通算・シーズンの歴代ランキングをまとめています。(2025-26シーズン終了時点)
シーズン歴代最高:スティール
1シーズンの記録(平均・成功率・合計)の歴代上位50シーズンです。平均・成功率は、そのシーズンの規定を満たした成績が対象です。
| 順位 | 選手 | シーズン | STL |
|---|---|---|---|
| 1 | Don BuseINA | 1975-76ABA | 4.1 |
| 2 | Alvin RobertsonSAS | 1985-86 | 3.7 |
| 3 | Don BuseIND | 1976-77 | 3.5 |
| 4 | マジック・ジョンソンLEGENDLAL | 1980-81 | 3.4 |
| 5 | Michael Ray RichardsonNYK | 1979-80 | 3.2 |
| 5 | Alvin RobertsonSAS | 1986-87 | 3.2 |
| 5 | ジョン・ストックトンLEGENDUTA | 1988-89 | 3.2 |
| 5 | Slick WattsSEA | 1975-76 | 3.2 |
| 5 | マイケル・ジョーダンLEGENDCHI | 1987-88 | 3.2 |
| 10 | Alvin RobertsonMIL | 1990-91 | 3.0 |
| 10 | Alvin RobertsonSAS | 1988-89 | 3.0 |
| 10 | ダイソン・ダニエルズ現役ATL | 2024-25 | 3.0 |
| 10 | Ted McClainCAR | 1973-74ABA | 3.0 |
| 10 | ジョン・ストックトンLEGENDUTA | 1991-92 | 3.0 |
| 10 | Alvin RobertsonSAS | 1987-88 | 3.0 |
| 10 | Michael Ray RichardsonNJN | 1984-85 | 3.0 |
| 10 | Nate McMillanSEA | 1993-94 | 3.0 |
| 10 | ジョン・ストックトンLEGENDUTA | 1987-88 | 3.0 |
| 19 | Micheal WilliamsIND | 1991-92 | 2.9 |
| 19 | スコッティ・ピッペンLEGENDCHI | 1994-95 | 2.9 |
| 19 | Michael Ray RichardsonNYK | 1980-81 | 2.9 |
| 19 | スコッティ・ピッペンLEGENDCHI | 1993-94 | 2.9 |
| 19 | マイケル・ジョーダンLEGENDCHI | 1988-89 | 2.9 |
| 19 | Larry HughesWAS | 2004-05 | 2.9 |
| 19 | マイケル・ジョーダンLEGENDCHI | 1986-87 | 2.9 |
| 19 | ジョン・ストックトンLEGENDUTA | 1990-91 | 2.9 |
| 19 | ゲイリー・ペイトンLEGENDSEA | 1995-96 | 2.9 |
| 19 | リック・バリーLEGENDGSW | 1974-75 | 2.9 |
| 29 | Michael Ray RichardsonGSW・NJN | 1982-83 | 2.8 |
| 29 | マイケル・ジョーダンLEGENDCHI | 1992-93 | 2.8 |
| 29 | Rickey GreenUTA | 1982-83 | 2.8 |
| 29 | アレン・アイバーソンLEGENDPHI | 2001-02 | 2.8 |
| 29 | Brian TaylorNYA | 1974-75ABA | 2.8 |
| 29 | Johnny MooreSAS | 1984-85 | 2.8 |
| 29 | クリス・ポールLEGENDNOH | 2008-09 | 2.8 |
| 29 | マイケル・ジョーダンLEGENDCHI | 1989-90 | 2.8 |
| 29 | Brian TaylorKCK | 1976-77 | 2.8 |
| 38 | Fat LeverDEN | 1988-89 | 2.7 |
| 38 | アレン・アイバーソンLEGENDPHI | 2002-03 | 2.7 |
| 38 | Ron LeePHO | 1977-78 | 2.7 |
| 38 | クライド・ドレクスラーLEGENDPOR | 1988-89 | 2.7 |
| 38 | マイケル・ジョーダンLEGENDCHI | 1990-91 | 2.7 |
| 38 | Fat LeverDEN | 1987-88 | 2.7 |
| 38 | Eddie JordanNJN | 1979-80 | 2.7 |
| 38 | Mookie BlaylockATL | 1996-97 | 2.7 |
| 38 | クリス・ポールLEGENDNOH | 2007-08 | 2.7 |
| 38 | Fatty TaylorVIR | 1975-76ABA | 2.7 |
| 38 | Slick WattsSEA | 1976-77 | 2.7 |
| 38 | Fatty TaylorVIR | 1972-73ABA | 2.7 |
| 38 | Fatty TaylorVIR | 1973-74ABA | 2.7 |
- ・「LEGEND」はNBA75周年記念チームの選手で、名前からプロフィールへ移動できます。現役選手は選手ページへ移動できます。
- ・通算記録・通算平均はNBAとABAの合計です。ABAの成績を含むシーズン・選手には「ABA」と表示しています。
- ・スティール・ブロックは1973-74(ABAは1972-73)以降、3PはNBAが1979-80以降に記録開始。記録の無い年の試合は平均の計算に入れていません。
- ・規定(試合数・成功数など)は年代により異なり、Basketball-Referenceの基準に合わせています。途中移籍したシーズンは合計で表示しています。
- ・出典: Basketball-Reference(公開データセット sumitrodatta/bball-reference-datasets)
- ・項目の意味はNBA用語辞典で解説しています。