All-Time Leaders
オールタイムリーダーズ
NBA(前身のBAAを含む)とABAの歴代記録です。シーズンごとのタイトル獲得者と、通算・シーズンの歴代ランキングをまとめています。(2025-26シーズン終了時点)
通算記録ランキング:スティール
NBAとABAの通算合計の歴代上位50人です。
| 順位 | 選手 | 在籍期間 | STL |
|---|---|---|---|
| 1 | ジョン・ストックトンLEGEND | 1984-03 | 3,265 |
| 2 | クリス・ポールLEGEND | 2005-26 | 2,728 |
| 3 | ジェイソン・キッドLEGEND | 1994-13 | 2,684 |
| 4 | マイケル・ジョーダンLEGEND | 1984-03 | 2,514 |
| 5 | ゲイリー・ペイトンLEGEND | 1990-07 | 2,445 |
| 6 | レブロン・ジェームズLEGEND現役 | 2003-26 | 2,417 |
| 7 | Maurice Cheeks | 1978-93 | 2,310 |
| 8 | スコッティ・ピッペンLEGEND | 1987-04 | 2,307 |
| 9 | ジュリアス・アービングLEGEND | 1971-87ABA | 2,272 |
| 10 | クライド・ドレクスラーLEGEND | 1983-98 | 2,207 |
| 11 | アキーム・オラジュワンLEGEND | 1984-02 | 2,162 |
| 12 | Alvin Robertson | 1984-96 | 2,112 |
| 13 | カール・マローンLEGEND | 1985-04 | 2,085 |
| 14 | Mookie Blaylock | 1989-02 | 2,075 |
| 15 | ラッセル・ウェストブルックLEGEND | 2008-26 | 2,038 |
| 16 | アレン・アイバーソンLEGEND | 1996-10 | 1,983 |
| 17 | Derek Harper | 1983-99 | 1,957 |
| 18 | コービー・ブライアントLEGEND | 1996-16 | 1,944 |
| 19 | Don Buse | 1972-85ABA | 1,925 |
| 20 | アイザイア・トーマスLEGEND | 1981-94 | 1,861 |
| 21 | ケビン・ガーネットLEGEND | 1995-16 | 1,859 |
| 22 | ジェームズ・ハーデンLEGEND現役 | 2009-26 | 1,794 |
| 23 | Andre Iguodala | 2004-23 | 1,765 |
| 24 | Shawn Marion | 1999-15 | 1,759 |
| 25 | ポール・ピアースLEGEND | 1998-17 | 1,752 |
| 26 | マジック・ジョンソンLEGEND | 1979-96 | 1,724 |
| 27 | Metta World Peace | 1999-17 | 1,721 |
| 28 | Ron Harper | 1986-01 | 1,716 |
| 29 | Fat Lever | 1982-94 | 1,666 |
| 30 | チャールズ・バークレーLEGEND | 1984-00 | 1,648 |
| 31 | マイク・コンリー現役 | 2007-26 | 1,638 |
| 31 | Gus Williams | 1975-87 | 1,638 |
| 33 | Trevor Ariza | 2004-22 | 1,628 |
| 34 | Hersey Hawkins | 1988-01 | 1,622 |
| 35 | ドウェイン・ウェイドLEGEND | 2003-19 | 1,620 |
| 35 | Eddie Jones | 1994-08 | 1,620 |
| 37 | Rod Strickland | 1988-05 | 1,616 |
| 38 | Thaddeus Young | 2007-24 | 1,612 |
| 39 | Mark Jackson | 1987-04 | 1,608 |
| 40 | Jason Terry | 1999-18 | 1,603 |
| 41 | ステフィン・カリーLEGEND現役 | 2009-26 | 1,602 |
| 42 | ポール・ジョージ現役 | 2010-26 | 1,601 |
| 43 | Terry Porter | 1985-02 | 1,583 |
| 44 | Doc Rivers | 1983-96 | 1,563 |
| 45 | ラリー・バードLEGEND | 1979-92 | 1,556 |
| 46 | Doug Christie | 1992-07 | 1,555 |
| 47 | Andre Miller | 1999-16 | 1,546 |
| 48 | Nate McMillan | 1986-98 | 1,544 |
| 49 | Jeff Hornacek | 1986-00 | 1,536 |
| 50 | Vince Carter | 1998-20 | 1,530 |
- ・「LEGEND」はNBA75周年記念チームの選手で、名前からプロフィールへ移動できます。現役選手は選手ページへ移動できます。
- ・通算記録・通算平均はNBAとABAの合計です。ABAの成績を含むシーズン・選手には「ABA」と表示しています。
- ・スティール・ブロックは1973-74(ABAは1972-73)以降、3PはNBAが1979-80以降に記録開始。記録の無い年の試合は平均の計算に入れていません。
- ・規定(試合数・成功数など)は年代により異なり、Basketball-Referenceの基準に合わせています。途中移籍したシーズンは合計で表示しています。
- ・出典: Basketball-Reference(公開データセット sumitrodatta/bball-reference-datasets)
- ・項目の意味はNBA用語辞典で解説しています。