All-Time Leaders
オールタイムリーダーズ
NBA(前身のBAAを含む)とABAの歴代記録です。シーズンごとのタイトル獲得者と、通算・シーズンの歴代ランキングをまとめています。(2025-26シーズン終了時点)
通算の1試合平均ランキング:リバウンド
キャリア通算の1試合平均の歴代上位50人です(通算400試合以上。得点は400試合または10,000点以上)。
| 順位 | 選手 | 在籍期間 | TRB |
|---|---|---|---|
| 1 | ウィルト・チェンバレンLEGEND | 1959-73 | 22.89 |
| 2 | ビル・ラッセルLEGEND | 1956-69 | 22.45 |
| 3 | ボブ・ペティットLEGEND | 1954-65 | 16.22 |
| 4 | ジェリー・ルーカスLEGEND | 1963-74 | 15.61 |
| 5 | ネイト・サーモンドLEGEND | 1963-77 | 15.00 |
| 6 | Mel Daniels | 1967-77ABA | 14.91 |
| 7 | ウェス・アンセルドLEGEND | 1968-81 | 13.99 |
| 8 | Walt Bellamy | 1961-75 | 13.65 |
| 9 | デイブ・コーウェンスLEGEND | 1970-83 | 13.63 |
| 10 | エルジン・ベイラーLEGEND | 1958-72 | 13.55 |
| 11 | ジョージ・マイカンLEGEND | 1948-56 | 13.40 |
| 12 | デニス・ロッドマンLEGEND | 1986-00 | 13.12 |
| 13 | ウィリス・リードLEGEND | 1964-74 | 12.94 |
| 14 | エルビン・ヘイズLEGEND | 1968-84 | 12.49 |
| 15 | Artis Gilmore | 1971-88ABA | 12.29 |
| 16 | モーゼス・マローンLEGEND | 1974-95ABA | 12.26 |
| 17 | Gus Johnson | 1963-73ABA | 12.08 |
| 17 | ドルフ・シェイズLEGEND | 1949-64 | 12.08 |
| 19 | Bill Bridges | 1962-75 | 11.94 |
| 20 | アンドレ・ドラモンド現役 | 2012-26 | 11.91 |
| 21 | Harry Gallatin | 1948-58 | 11.89 |
| 22 | Dwight Howard | 2004-22 | 11.78 |
| 23 | チャールズ・バークレーLEGEND | 1984-00 | 11.69 |
| 24 | ルディ・ゴベア現役 | 2013-26 | 11.68 |
| 25 | Ira Harge | 1967-73ABA | 11.60 |
| 26 | Swen Nater | 1973-84ABA | 11.55 |
| 27 | Neil Johnston | 1951-59 | 11.35 |
| 28 | Walter Dukes | 1955-63 | 11.25 |
| 29 | カリーム・アブドゥル=ジャバーLEGEND | 1969-89 | 11.18 |
| 30 | Red Kerr | 1954-66 | 11.15 |
| 30 | カール=アンソニー・タウンズ現役 | 2015-26 | 11.15 |
| 32 | アキーム・オラジュワンLEGEND | 1984-02 | 11.11 |
| 33 | ニコラ・ヨキッチ現役 | 2015-26 | 11.08 |
| 34 | Julius Keye | 1969-75ABA | 11.01 |
| 35 | デイブ・ディバッシャーLEGEND | 1962-74 | 10.99 |
| 36 | George McGinnis | 1971-82ABA | 10.97 |
| 37 | Goose Ligon | 1967-74ABA | 10.88 |
| 38 | Zelmo Beaty | 1962-75ABA | 10.87 |
| 39 | シャキール・オニールLEGEND | 1992-11 | 10.85 |
| 40 | ティム・ダンカンLEGEND | 1997-16 | 10.84 |
| 41 | Hassan Whiteside | 2010-22 | 10.81 |
| 42 | ジョエル・エンビード現役 | 2016-26 | 10.78 |
| 43 | アンソニー・デイビスLEGEND現役 | 2012-26 | 10.70 |
| 44 | ドマンタス・サボニス現役 | 2016-26 | 10.67 |
| 45 | デビッド・ロビンソンLEGEND | 1989-03 | 10.64 |
| 46 | Elmore Smith | 1971-79 | 10.61 |
| 47 | ビル・ウォルトンLEGEND | 1974-87 | 10.52 |
| 48 | Red Robbins | 1967-75ABA | 10.50 |
| 49 | Gerald Govan | 1967-76ABA | 10.45 |
| 50 | ビリー・カニンガムLEGEND | 1965-76ABA | 10.36 |
- ・「LEGEND」はNBA75周年記念チームの選手で、名前からプロフィールへ移動できます。現役選手は選手ページへ移動できます。
- ・通算記録・通算平均はNBAとABAの合計です。ABAの成績を含むシーズン・選手には「ABA」と表示しています。
- ・スティール・ブロックは1973-74(ABAは1972-73)以降、3PはNBAが1979-80以降に記録開始。記録の無い年の試合は平均の計算に入れていません。
- ・規定(試合数・成功数など)は年代により異なり、Basketball-Referenceの基準に合わせています。途中移籍したシーズンは合計で表示しています。
- ・出典: Basketball-Reference(公開データセット sumitrodatta/bball-reference-datasets)
- ・項目の意味はNBA用語辞典で解説しています。