All-Time Leaders
オールタイムリーダーズ
NBA(前身のBAAを含む)とABAの歴代記録です。シーズンごとのタイトル獲得者と、通算・シーズンの歴代ランキングをまとめています。(2025-26シーズン終了時点)
年度別リーダー:リバウンド
各シーズンの1位(タイトル獲得者)。平均・成功率は、規定の試合数などを満たした選手が対象です。
| シーズン | 選手 | TRB |
|---|---|---|
| 2025-26 | ニコラ・ヨキッチ現役DEN | 12.9 |
| 2024-25 | ドマンタス・サボニス現役SAC | 13.9 |
| 2023-24 | ドマンタス・サボニス現役SAC | 13.7 |
| 2022-23 | ドマンタス・サボニス現役SAC | 12.3 |
| 2021-22 | ルディ・ゴベア現役UTA | 14.7 |
| 2020-21 | クリント・カペラ現役ATL | 14.3 |
| 2019-20 | アンドレ・ドラモンド現役DET・CLE | 15.2 |
| 2018-19 | アンドレ・ドラモンド現役DET | 15.6 |
| 2017-18 | アンドレ・ドラモンド現役DET | 16.0 |
| 2016-17 | Hassan WhitesideMIA | 14.1 |
| 2015-16 | アンドレ・ドラモンド現役DET | 14.8 |
| 2014-15 | デアンドレ・ジョーダン現役LAC | 15.0 |
| 2013-14 | デアンドレ・ジョーダン現役LAC | 13.6 |
| 2012-13 | Dwight HowardLAL | 12.4 |
| 2011-12 | Dwight HowardORL | 14.5 |
| 2010-11 | ケビン・ラブMIN | 15.2 |
| 2009-10 | Dwight HowardORL | 13.2 |
| 2008-09 | Dwight HowardORL | 13.8 |
| 2007-08 | Dwight HowardORL | 14.2 |
| 2006-07 | ケビン・ガーネットLEGENDMIN | 12.8 |
| 2005-06 | ケビン・ガーネットLEGENDMIN | 12.7 |
| 2004-05 | ケビン・ガーネットLEGENDMIN | 13.5 |
| 2003-04 | ケビン・ガーネットLEGENDMIN | 13.9 |
| 2002-03 | Ben WallaceDET | 15.4 |
| 2001-02 | Ben WallaceDET | 13.0 |
| 2000-01 | Dikembe MutomboATL・PHI | 13.5 |
| 1999-00 | Dikembe MutomboATL | 14.1 |
| 1998-99 | Chris WebberSAC | 13.0 |
| 1997-98 | デニス・ロッドマンLEGENDCHI | 15.0 |
| 1996-97 | デニス・ロッドマンLEGENDCHI | 16.1 |
| 1995-96 | デニス・ロッドマンLEGENDCHI | 14.9 |
| 1994-95 | デニス・ロッドマンLEGENDSAS | 16.8 |
| 1993-94 | デニス・ロッドマンLEGENDSAS | 17.3 |
| 1992-93 | デニス・ロッドマンLEGENDDET | 18.3 |
| 1991-92 | デニス・ロッドマンLEGENDDET | 18.7 |
| 1990-91 | デビッド・ロビンソンLEGENDSAS | 13.0 |
| 1989-90 | アキーム・オラジュワンLEGENDHOU | 14.0 |
| 1988-89 | アキーム・オラジュワンLEGENDHOU | 13.5 |
| 1987-88 | Michael CageLAC | 13.0 |
| 1986-87 | チャールズ・バークレーLEGENDPHI | 14.6 |
| 1985-86 | Bill LaimbeerDET | 13.1 |
| 1984-85 | モーゼス・マローンLEGENDPHI | 13.1 |
| 1983-84 | モーゼス・マローンLEGENDPHI | 13.4 |
| 1982-83 | モーゼス・マローンLEGENDPHI | 15.3 |
| 1981-82 | モーゼス・マローンLEGENDHOU | 14.7 |
| 1980-81 | モーゼス・マローンLEGENDHOU | 14.8 |
| 1979-80 | Swen NaterSDC | 15.0 |
| 1978-79 | モーゼス・マローンLEGENDHOU | 17.6 |
| 1977-78 | Truck RobinsonNOJ | 15.7 |
| 1976-77 | ビル・ウォルトンLEGENDPOR | 14.4 |
| 1975-76 | カリーム・アブドゥル=ジャバーLEGENDLAL | 16.9 |
| 1975-76ABA | Artis GilmoreKEN | 15.5 |
| 1974-75 | ウェス・アンセルドLEGENDWSB | 14.8 |
| 1974-75ABA | Swen NaterSAA | 16.4 |
| 1973-74 | エルビン・ヘイズLEGENDCAP | 18.1 |
| 1973-74ABA | Artis GilmoreKEN | 18.3 |
| 1972-73 | ウィルト・チェンバレンLEGENDLAL | 18.6 |
| 1972-73ABA | Artis GilmoreKEN | 17.6 |
| 1971-72 | ウィルト・チェンバレンLEGENDLAL | 19.2 |
| 1971-72ABA | Artis GilmoreKEN | 17.8 |
| 1970-71 | ウィルト・チェンバレンLEGENDLAL | 18.2 |
| 1970-71ABA | Mel DanielsINA | 18.0 |
| 1969-70 | エルビン・ヘイズLEGENDSDR | 16.9 |
| 1969-70ABA | Spencer HaywoodDNR | 19.5 |
| 1968-69 | ウィルト・チェンバレンLEGENDLAL | 21.1 |
| 1968-69ABA | Mel DanielsINA | 16.5 |
| 1967-68 | ウィルト・チェンバレンLEGENDPHI | 23.8 |
| 1967-68ABA | Mel DanielsMNM | 15.6 |
| 1966-67 | ウィルト・チェンバレンLEGENDPHI | 24.2 |
| 1965-66 | ウィルト・チェンバレンLEGENDPHI | 24.6 |
| 1964-65 | ビル・ラッセルLEGENDBOS | 24.1 |
| 1963-64 | ビル・ラッセルLEGENDBOS | 24.7 |
| 1962-63 | ウィルト・チェンバレンLEGENDSFW | 24.3 |
| 1961-62 | ウィルト・チェンバレンLEGENDPHW | 25.6 |
| 1960-61 | ウィルト・チェンバレンLEGENDPHW | 27.2 |
| 1959-60 | ウィルト・チェンバレンLEGENDPHW | 27.0 |
| 1958-59 | ビル・ラッセルLEGENDBOS | 23.0 |
| 1957-58 | ビル・ラッセルLEGENDBOS | 22.7 |
| 1956-57 | ビル・ラッセルLEGENDBOS | 19.6 |
| 1955-56 | Maurice StokesROC | 16.3 |
| 1954-55 | Neil JohnstonPHW | 15.1 |
| 1953-54 | Harry GallatinNYK | 15.2 |
| 1952-53 | ジョージ・マイカンLEGENDMNL | 14.4 |
| 1951-52 | ジョージ・マイカンLEGENDMNL | 13.5 |
| 1950-51 | ドルフ・シェイズLEGENDSYR | 16.4 |
- ・「LEGEND」はNBA75周年記念チームの選手で、名前からプロフィールへ移動できます。現役選手は選手ページへ移動できます。
- ・通算記録・通算平均はNBAとABAの合計です。ABAの成績を含むシーズン・選手には「ABA」と表示しています。
- ・スティール・ブロックは1973-74(ABAは1972-73)以降、3PはNBAが1979-80以降に記録開始。記録の無い年の試合は平均の計算に入れていません。
- ・規定(試合数・成功数など)は年代により異なり、Basketball-Referenceの基準に合わせています。途中移籍したシーズンは合計で表示しています。
- ・出典: Basketball-Reference(公開データセット sumitrodatta/bball-reference-datasets)
- ・項目の意味はNBA用語辞典で解説しています。