All-Time Leaders
オールタイムリーダーズ
NBA(前身のBAAを含む)とABAの歴代記録です。シーズンごとのタイトル獲得者と、通算・シーズンの歴代ランキングをまとめています。(2025-26シーズン終了時点)
シーズン歴代最高:リバウンド
1シーズンの記録(平均・成功率・合計)の歴代上位50シーズンです。平均・成功率は、そのシーズンの規定を満たした成績が対象です。
| 順位 | 選手 | シーズン | TRB |
|---|---|---|---|
| 1 | ウィルト・チェンバレンLEGENDPHW | 1960-61 | 27.2 |
| 2 | ウィルト・チェンバレンLEGENDPHW | 1959-60 | 27.0 |
| 3 | ウィルト・チェンバレンLEGENDPHW | 1961-62 | 25.6 |
| 4 | ビル・ラッセルLEGENDBOS | 1963-64 | 24.7 |
| 5 | ウィルト・チェンバレンLEGENDPHI | 1965-66 | 24.6 |
| 6 | ウィルト・チェンバレンLEGENDSFW | 1962-63 | 24.3 |
| 7 | ウィルト・チェンバレンLEGENDPHI | 1966-67 | 24.2 |
| 8 | ビル・ラッセルLEGENDBOS | 1964-65 | 24.1 |
| 9 | ビル・ラッセルLEGENDBOS | 1959-60 | 24.0 |
| 10 | ビル・ラッセルLEGENDBOS | 1960-61 | 23.9 |
| 11 | ウィルト・チェンバレンLEGENDPHI | 1967-68 | 23.8 |
| 12 | ビル・ラッセルLEGENDBOS | 1962-63 | 23.6 |
| 12 | ビル・ラッセルLEGENDBOS | 1961-62 | 23.6 |
| 14 | ビル・ラッセルLEGENDBOS | 1958-59 | 23.0 |
| 15 | ウィルト・チェンバレンLEGENDSFW・PHI | 1964-65 | 22.9 |
| 16 | ビル・ラッセルLEGENDBOS | 1965-66 | 22.8 |
| 17 | ビル・ラッセルLEGENDBOS | 1957-58 | 22.7 |
| 18 | ウィルト・チェンバレンLEGENDSFW | 1963-64 | 22.3 |
| 19 | ネイト・サーモンドLEGENDSFW | 1966-67 | 21.3 |
| 20 | ウィルト・チェンバレンLEGENDLAL | 1968-69 | 21.1 |
| 20 | ジェリー・ルーカスLEGENDCIN | 1965-66 | 21.1 |
| 22 | ビル・ラッセルLEGENDBOS | 1966-67 | 21.0 |
| 23 | ボブ・ペティットLEGENDSTL | 1960-61 | 20.3 |
| 24 | ジェリー・ルーカスLEGENDCIN | 1964-65 | 20.0 |
| 25 | エルジン・ベイラーLEGENDLAL | 1960-61 | 19.8 |
| 26 | ネイト・サーモンドLEGENDSFW | 1968-69 | 19.7 |
| 27 | ビル・ラッセルLEGENDBOS | 1956-57 | 19.6 |
| 28 | Spencer HaywoodDNR | 1969-70ABA | 19.5 |
| 29 | ビル・ラッセルLEGENDBOS | 1968-69 | 19.3 |
| 30 | ウィルト・チェンバレンLEGENDLAL | 1971-72 | 19.2 |
| 31 | ジェリー・ルーカスLEGENDCIN | 1966-67 | 19.1 |
| 32 | ジェリー・ルーカスLEGENDCIN | 1967-68 | 19.0 |
| 32 | Walt BellamyCHP | 1961-62 | 19.0 |
| 34 | ボブ・ペティットLEGENDSTL | 1961-62 | 18.7 |
| 34 | デニス・ロッドマンLEGENDDET | 1991-92 | 18.7 |
| 36 | ウィルト・チェンバレンLEGENDLAL | 1972-73 | 18.6 |
| 36 | ビル・ラッセルLEGENDBOS | 1967-68 | 18.6 |
| 38 | ジェリー・ルーカスLEGENDCIN | 1968-69 | 18.4 |
| 39 | Artis GilmoreKEN | 1973-74ABA | 18.3 |
| 39 | デニス・ロッドマンLEGENDDET | 1992-93 | 18.3 |
| 41 | ウィルト・チェンバレンLEGENDLAL | 1970-71 | 18.2 |
| 41 | ウェス・アンセルドLEGENDBAL | 1968-69 | 18.2 |
| 43 | Maurice StokesCIN | 1957-58 | 18.1 |
| 43 | ネイト・サーモンドLEGENDSFW | 1964-65 | 18.1 |
| 43 | エルビン・ヘイズLEGENDCAP | 1973-74 | 18.1 |
| 46 | Mel DanielsINA | 1970-71ABA | 18.0 |
| 46 | ネイト・サーモンドLEGENDSFW | 1965-66 | 18.0 |
| 48 | Artis GilmoreKEN | 1971-72ABA | 17.8 |
| 49 | Mel DanielsINA | 1969-70ABA | 17.6 |
| 49 | モーゼス・マローンLEGENDHOU | 1978-79 | 17.6 |
- ・「LEGEND」はNBA75周年記念チームの選手で、名前からプロフィールへ移動できます。現役選手は選手ページへ移動できます。
- ・通算記録・通算平均はNBAとABAの合計です。ABAの成績を含むシーズン・選手には「ABA」と表示しています。
- ・スティール・ブロックは1973-74(ABAは1972-73)以降、3PはNBAが1979-80以降に記録開始。記録の無い年の試合は平均の計算に入れていません。
- ・規定(試合数・成功数など)は年代により異なり、Basketball-Referenceの基準に合わせています。途中移籍したシーズンは合計で表示しています。
- ・出典: Basketball-Reference(公開データセット sumitrodatta/bball-reference-datasets)
- ・項目の意味はNBA用語辞典で解説しています。