All-Time Leaders
オールタイムリーダーズ
NBA(前身のBAAを含む)とABAの歴代記録です。シーズンごとのタイトル獲得者と、通算・シーズンの歴代ランキングをまとめています。(2025-26シーズン終了時点)
通算記録ランキング:リバウンド
NBAとABAの通算合計の歴代上位50人です。
| 順位 | 選手 | 在籍期間 | TRB |
|---|---|---|---|
| 1 | ウィルト・チェンバレンLEGEND | 1959-73 | 23,924 |
| 2 | ビル・ラッセルLEGEND | 1956-69 | 21,620 |
| 3 | モーゼス・マローンLEGEND | 1974-95ABA | 17,834 |
| 4 | カリーム・アブドゥル=ジャバーLEGEND | 1969-89 | 17,440 |
| 5 | Artis Gilmore | 1971-88ABA | 16,330 |
| 6 | エルビン・ヘイズLEGEND | 1968-84 | 16,279 |
| 7 | ティム・ダンカンLEGEND | 1997-16 | 15,091 |
| 8 | カール・マローンLEGEND | 1985-04 | 14,968 |
| 9 | ロバート・パリッシュLEGEND | 1976-97 | 14,715 |
| 10 | ケビン・ガーネットLEGEND | 1995-16 | 14,662 |
| 11 | Dwight Howard | 2004-22 | 14,627 |
| 12 | ネイト・サーモンドLEGEND | 1963-77 | 14,464 |
| 13 | Walt Bellamy | 1961-75 | 14,241 |
| 14 | ウェス・アンセルドLEGEND | 1968-81 | 13,769 |
| 15 | アキーム・オラジュワンLEGEND | 1984-02 | 13,748 |
| 16 | シャキール・オニールLEGEND | 1992-11 | 13,099 |
| 17 | Buck Williams | 1981-98 | 13,017 |
| 18 | ジェリー・ルーカスLEGEND | 1963-74 | 12,942 |
| 19 | ボブ・ペティットLEGEND | 1954-65 | 12,849 |
| 20 | チャールズ・バークレーLEGEND | 1984-00 | 12,546 |
| 21 | Dikembe Mutombo | 1991-09 | 12,359 |
| 22 | Paul Silas | 1964-80 | 12,357 |
| 23 | Charles Oakley | 1985-04 | 12,205 |
| 24 | レブロン・ジェームズLEGEND現役 | 2003-26 | 12,095 |
| 25 | デニス・ロッドマンLEGEND | 1986-00 | 11,954 |
| 26 | Kevin Willis | 1984-07 | 11,901 |
| 27 | パトリック・ユーイングLEGEND | 1985-02 | 11,607 |
| 28 | アンドレ・ドラモンド現役 | 2012-26 | 11,513 |
| 29 | ダーク・ノビツキーLEGEND | 1998-19 | 11,489 |
| 30 | エルジン・ベイラーLEGEND | 1958-72 | 11,463 |
| 31 | Pau Gasol | 2001-19 | 11,305 |
| 32 | ドルフ・シェイズLEGEND | 1949-64 | 11,256 |
| 33 | Dan Issel | 1970-85ABA | 11,133 |
| 34 | Bill Bridges | 1962-75 | 11,054 |
| 35 | デアンドレ・ジョーダン現役 | 2008-26 | 10,861 |
| 36 | Jack Sikma | 1977-91 | 10,816 |
| 37 | ニコラ・ブーチェビッチ現役 | 2011-26 | 10,707 |
| 38 | Caldwell Jones | 1973-90ABA | 10,685 |
| 39 | ルディ・ゴベア現役 | 2013-26 | 10,572 |
| 40 | ジュリアス・アービングLEGEND | 1971-87ABA | 10,525 |
| 41 | デビッド・ロビンソンLEGEND | 1989-03 | 10,497 |
| 42 | Ben Wallace | 1996-12 | 10,482 |
| 43 | Tyson Chandler | 2001-20 | 10,467 |
| 44 | デイブ・コーウェンスLEGEND | 1970-83 | 10,444 |
| 45 | Bill Laimbeer | 1980-94 | 10,400 |
| 46 | Otis Thorpe | 1984-01 | 10,370 |
| 47 | Zach Randolph | 2001-18 | 10,208 |
| 48 | Shawn Marion | 1999-15 | 10,101 |
| 49 | Red Kerr | 1954-66 | 10,092 |
| 50 | ケビン・ラブ | 2008-26 | 9,712 |
- ・「LEGEND」はNBA75周年記念チームの選手で、名前からプロフィールへ移動できます。現役選手は選手ページへ移動できます。
- ・通算記録・通算平均はNBAとABAの合計です。ABAの成績を含むシーズン・選手には「ABA」と表示しています。
- ・スティール・ブロックは1973-74(ABAは1972-73)以降、3PはNBAが1979-80以降に記録開始。記録の無い年の試合は平均の計算に入れていません。
- ・規定(試合数・成功数など)は年代により異なり、Basketball-Referenceの基準に合わせています。途中移籍したシーズンは合計で表示しています。
- ・出典: Basketball-Reference(公開データセット sumitrodatta/bball-reference-datasets)
- ・項目の意味はNBA用語辞典で解説しています。