All-Time Leaders
オールタイムリーダーズ
NBA(前身のBAAを含む)とABAの歴代記録です。シーズンごとのタイトル獲得者と、通算・シーズンの歴代ランキングをまとめています。(2025-26シーズン終了時点)
通算の1試合平均ランキング:3P成功
キャリア通算の1試合平均の歴代上位50人です(通算400試合以上。得点は400試合または10,000点以上)。
| 順位 | 選手 | 在籍期間 | 3PM |
|---|---|---|---|
| 1 | ステフィン・カリーLEGEND現役 | 2009-26 | 3.97 |
| 2 | ルカ・ドンチッチ現役 | 2018-26 | 3.18 |
| 3 | デイミアン・リラードLEGEND現役 | 2012-25 | 3.12 |
| 4 | クレイ・トンプソン現役 | 2011-26 | 3.10 |
| 5 | ドノバン・ミッチェル現役 | 2017-26 | 3.02 |
| 6 | アンソニー・エドワーズ現役 | 2020-26 | 2.97 |
| 7 | バディ・ヒールド現役 | 2016-26 | 2.88 |
| 8 | ダンカン・ロビンソン現役 | 2018-26 | 2.84 |
| 9 | ジェームズ・ハーデンLEGEND現役 | 2009-26 | 2.78 |
| 10 | ジェイソン・テイタム現役 | 2017-26 | 2.65 |
| 11 | トレイ・ヤング現役 | 2018-26 | 2.62 |
| 12 | ポール・ジョージ現役 | 2010-26 | 2.59 |
| 13 | ラウリ・マルカネン現役 | 2017-26 | 2.55 |
| 14 | C.J.・マッカラム現役 | 2013-26 | 2.53 |
| 15 | フレッド・ヴァンブリート現役 | 2016-25 | 2.52 |
| 16 | Malik Beasley | 2016-25 | 2.51 |
| 16 | アンファニー・サイモンズ現役 | 2018-26 | 2.51 |
| 18 | ジョーダン・プール現役 | 2019-26 | 2.46 |
| 18 | ディアンジェロ・ラッセル | 2015-26 | 2.46 |
| 20 | カイリー・アービング現役 | 2011-25 | 2.41 |
| 20 | ボグダン・ボグダノビッチ現役 | 2017-26 | 2.41 |
| 22 | ダリアス・ガーランド現役 | 2019-26 | 2.39 |
| 23 | ゲイリー・トレントJr.現役 | 2018-26 | 2.37 |
| 24 | ザック・ラビーン現役 | 2014-26 | 2.35 |
| 25 | ドンテ・ディビンチェンゾ | 2018-26 | 2.33 |
| 25 | コービー・ホワイト | 2019-26 | 2.33 |
| 27 | ティム・ハーダウェイJr.現役 | 2013-26 | 2.32 |
| 28 | レイ・アレンLEGEND | 1996-14 | 2.29 |
| 29 | ジャマール・マレー現役 | 2016-26 | 2.28 |
| 30 | エリック・ゴードン | 2008-26 | 2.25 |
| 31 | グレイソン・アレン現役 | 2018-26 | 2.23 |
| 31 | Kemba Walker | 2011-23 | 2.23 |
| 33 | Peja Stojaković | 1998-11 | 2.19 |
| 34 | ブラッドリー・ビール | 2012-26 | 2.14 |
| 35 | Bojan Bogdanović | 2014-24 | 2.10 |
| 35 | デビン・ブッカー現役 | 2015-26 | 2.10 |
| 37 | JJ Redick | 2006-21 | 2.07 |
| 38 | Robert Covington | 2013-24 | 2.06 |
| 39 | ペイトン・プリチャード現役 | 2020-26 | 2.05 |
| 40 | Ryan Anderson | 2008-20 | 2.04 |
| 40 | Terry Rozier | 2015-25 | 2.04 |
| 40 | ケビン・ハーター現役 | 2018-26 | 2.04 |
| 40 | Joe Harris | 2014-24 | 2.04 |
| 44 | デリック・ホワイト現役 | 2017-26 | 2.02 |
| 45 | ルーゲンツ・ドート現役 | 2019-26 | 2.00 |
| 46 | Kyle Korver | 2003-20 | 1.99 |
| 47 | ケビン・デュラントLEGEND現役 | 2007-26 | 1.98 |
| 47 | J.R. Smith | 2004-20 | 1.98 |
| 49 | Gilbert Arenas | 2001-12 | 1.95 |
| 50 | Evan Fournier | 2012-24 | 1.93 |
- ・「LEGEND」はNBA75周年記念チームの選手で、名前からプロフィールへ移動できます。現役選手は選手ページへ移動できます。
- ・通算記録・通算平均はNBAとABAの合計です。ABAの成績を含むシーズン・選手には「ABA」と表示しています。
- ・スティール・ブロックは1973-74(ABAは1972-73)以降、3PはNBAが1979-80以降に記録開始。記録の無い年の試合は平均の計算に入れていません。
- ・規定(試合数・成功数など)は年代により異なり、Basketball-Referenceの基準に合わせています。途中移籍したシーズンは合計で表示しています。
- ・出典: Basketball-Reference(公開データセット sumitrodatta/bball-reference-datasets)
- ・項目の意味はNBA用語辞典で解説しています。