All-Time Leaders
オールタイムリーダーズ
NBA(前身のBAAを含む)とABAの歴代記録です。シーズンごとのタイトル獲得者と、通算・シーズンの歴代ランキングをまとめています。(2025-26シーズン終了時点)
年度別リーダー:3P成功(平均)
各シーズンの1位(タイトル獲得者)。平均・成功率は、規定の試合数などを満たした選手が対象です。
| シーズン | 選手 | 3PM |
|---|---|---|
| 2025-26 | ルカ・ドンチッチ現役LAL | 4.0 |
| 2024-25 | ステフィン・カリーLEGEND現役GSW | 4.4 |
| 2023-24 | ステフィン・カリーLEGEND現役GSW | 4.8 |
| 2022-23 | クレイ・トンプソン現役GSW | 4.4 |
| 2021-22 | ステフィン・カリーLEGEND現役GSW | 4.5 |
| 2020-21 | ステフィン・カリーLEGEND現役GSW | 5.3 |
| 2019-20 | ジェームズ・ハーデンLEGEND現役HOU | 4.4 |
| 2018-19 | ステフィン・カリーLEGEND現役GSW | 5.1 |
| 2017-18 | ジェームズ・ハーデンLEGEND現役HOU | 3.7 |
| 2016-17 | ステフィン・カリーLEGEND現役GSW | 4.1 |
| 2015-16 | ステフィン・カリーLEGEND現役GSW | 5.1 |
| 2014-15 | ステフィン・カリーLEGEND現役GSW | 3.6 |
| 2013-14 | ステフィン・カリーLEGEND現役GSW | 3.3 |
| 2012-13 | ステフィン・カリーLEGEND現役GSW | 3.5 |
| 2011-12 | Ryan AndersonORL | 2.7 |
| 2010-11 | Dorell WrightGSW | 2.4 |
| 2009-10 | Aaron BrooksHOU | 2.5 |
| 2008-09 | Rashard LewisORL | 2.8 |
| 2007-08 | Peja StojakovićNOH | 3.0 |
| 2006-07 | レイ・アレンLEGENDSEA | 3.0 |
| 2005-06 | レイ・アレンLEGENDSEA | 3.4 |
| 2004-05 | Quentin RichardsonPHO | 2.9 |
| 2003-04 | Peja StojakovićSAC | 3.0 |
| 2002-03 | レイ・アレンLEGENDMIL・SEA | 2.6 |
| 2001-02 | レイ・アレンLEGENDMIL | 3.3 |
| 2000-01 | Antoine WalkerBOS | 2.7 |
| 1999-00 | ゲイリー・ペイトンLEGENDSEA | 2.2 |
| 1998-99 | Dee BrownTOR | 2.8 |
| 1997-98 | Wesley PersonCLE | 2.3 |
| 1996-97 | Mookie BlaylockATL | 2.8 |
| 1995-96 | Dennis ScottORL | 3.3 |
| 1994-95 | John StarksNYK | 2.7 |
| 1993-94 | Dan MajerlePHO | 2.4 |
| 1992-93 | Dan MajerlePHO | 2.0 |
| レジー・ミラーLEGENDIND | 2.0 | |
| 1991-92 | Vernon MaxwellHOU | 2.0 |
| 1990-91 | Michael AdamsDEN | 2.5 |
| 1989-90 | Mark PriceCLE | 2.1 |
| 1988-89 | Michael AdamsDEN | 2.2 |
| 1987-88 | Danny AingeBOS | 1.8 |
| 1986-87 | ラリー・バードLEGENDBOS | 1.2 |
| 1985-86 | ラリー・バードLEGENDBOS | 1.0 |
| 1984-85 | Darrell GriffithUTA | 1.2 |
| 1983-84 | Darrell GriffithUTA | 1.1 |
| 1982-83 | Mike DunleavySAS | 0.8 |
| 1981-82 | Don BuseIND | 0.9 |
| 1980-81 | Mike BratzCLE | 0.7 |
| 1979-80 | Brian TaylorSDC | 1.2 |
| 1975-76ABA | Bill KellerINA | 1.6 |
| 1974-75ABA | George McGinnisINA | 0.8 |
| 1973-74ABA | Bo LamarSDA | 0.8 |
| 1972-73ABA | Bill KellerINA | 0.9 |
| 1971-72ABA | Warren JabaliFLO | 1.3 |
| 1970-71ABA | George LehmannCAR | 1.9 |
| 1969-70ABA | Louie DampierKEN | 2.4 |
| 1968-69ABA | Louie DampierKEN | 2.6 |
| 1967-68ABA | Les SelvageANA | 1.9 |
- ・「LEGEND」はNBA75周年記念チームの選手で、名前からプロフィールへ移動できます。現役選手は選手ページへ移動できます。
- ・通算記録・通算平均はNBAとABAの合計です。ABAの成績を含むシーズン・選手には「ABA」と表示しています。
- ・スティール・ブロックは1973-74(ABAは1972-73)以降、3PはNBAが1979-80以降に記録開始。記録の無い年の試合は平均の計算に入れていません。
- ・規定(試合数・成功数など)は年代により異なり、Basketball-Referenceの基準に合わせています。途中移籍したシーズンは合計で表示しています。
- ・出典: Basketball-Reference(公開データセット sumitrodatta/bball-reference-datasets)
- ・項目の意味はNBA用語辞典で解説しています。