All-Time Leaders
オールタイムリーダーズ
NBA(前身のBAAを含む)とABAの歴代記録です。シーズンごとのタイトル獲得者と、通算・シーズンの歴代ランキングをまとめています。(2025-26シーズン終了時点)
通算記録ランキング:3P成功
NBAとABAの通算合計の歴代上位50人です。
| 順位 | 選手 | 在籍期間 | 3PM |
|---|---|---|---|
| 1 | ステフィン・カリーLEGEND現役 | 2009-26 | 4,248 |
| 2 | ジェームズ・ハーデンLEGEND現役 | 2009-26 | 3,390 |
| 3 | レイ・アレンLEGEND | 1996-14 | 2,973 |
| 4 | クレイ・トンプソン現役 | 2011-26 | 2,899 |
| 5 | デイミアン・リラードLEGEND現役 | 2012-25 | 2,804 |
| 6 | レブロン・ジェームズLEGEND現役 | 2003-26 | 2,636 |
| 7 | レジー・ミラーLEGEND | 1987-05 | 2,560 |
| 8 | Kyle Korver | 2003-20 | 2,450 |
| 9 | ポール・ジョージ現役 | 2010-26 | 2,449 |
| 10 | ケビン・デュラントLEGEND現役 | 2007-26 | 2,377 |
| 11 | Vince Carter | 1998-20 | 2,290 |
| 12 | Jason Terry | 1999-18 | 2,282 |
| 13 | Jamal Crawford | 2000-20 | 2,221 |
| 14 | カイル・ラウリー | 2006-26 | 2,209 |
| 15 | バディ・ヒールド現役 | 2016-26 | 2,201 |
| 16 | C.J.・マッカラム現役 | 2013-26 | 2,180 |
| 17 | ポール・ピアースLEGEND | 1998-17 | 2,143 |
| 18 | エリック・ゴードン | 2008-26 | 2,092 |
| 19 | ティム・ハーダウェイJr.現役 | 2013-26 | 2,068 |
| 20 | ジェイソン・キッドLEGEND | 1994-13 | 1,988 |
| 21 | マイク・コンリー現役 | 2007-26 | 1,986 |
| 22 | ダーク・ノビツキーLEGEND | 1998-19 | 1,982 |
| 23 | Joe Johnson | 2001-22 | 1,978 |
| 24 | JJ Redick | 2006-21 | 1,950 |
| 25 | J.R. Smith | 2004-20 | 1,930 |
| 26 | カイリー・アービング現役 | 2011-25 | 1,876 |
| 27 | クリス・ポールLEGEND | 2005-26 | 1,870 |
| 28 | Wesley Matthews | 2009-24 | 1,845 |
| 29 | ニコラス・バトゥーム | 2008-26 | 1,842 |
| 29 | ドノバン・ミッチェル現役 | 2017-26 | 1,842 |
| 31 | Chauncey Billups | 1997-14 | 1,830 |
| 32 | コービー・ブライアントLEGEND | 1996-16 | 1,827 |
| 33 | Rashard Lewis | 1998-14 | 1,787 |
| 34 | Peja Stojaković | 1998-11 | 1,760 |
| 35 | カーメロ・アンソニーLEGEND | 2003-22 | 1,731 |
| 36 | ケビン・ラブ | 2008-26 | 1,727 |
| 37 | ブラッドリー・ビール | 2012-26 | 1,724 |
| 38 | Dale Ellis | 1983-00 | 1,719 |
| 39 | ジュルー・ホリデー現役 | 2009-26 | 1,711 |
| 40 | スティーブ・ナッシュLEGEND | 1996-14 | 1,685 |
| 41 | Kemba Walker | 2011-23 | 1,670 |
| 42 | ルカ・ドンチッチ現役 | 2018-26 | 1,632 |
| 42 | ザック・ラビーン現役 | 2014-26 | 1,632 |
| 44 | ディアンジェロ・ラッセル | 2015-26 | 1,609 |
| 45 | Jason Richardson | 2001-15 | 1,608 |
| 46 | Trevor Ariza | 2004-22 | 1,605 |
| 47 | ジェイソン・テイタム現役 | 2017-26 | 1,593 |
| 48 | Mike Miller | 2000-17 | 1,590 |
| 49 | ケンテイビアス・コールドウェル=ポープ現役 | 2013-26 | 1,588 |
| 50 | ハリソン・バーンズ現役 | 2012-26 | 1,578 |
- ・「LEGEND」はNBA75周年記念チームの選手で、名前からプロフィールへ移動できます。現役選手は選手ページへ移動できます。
- ・通算記録・通算平均はNBAとABAの合計です。ABAの成績を含むシーズン・選手には「ABA」と表示しています。
- ・スティール・ブロックは1973-74(ABAは1972-73)以降、3PはNBAが1979-80以降に記録開始。記録の無い年の試合は平均の計算に入れていません。
- ・規定(試合数・成功数など)は年代により異なり、Basketball-Referenceの基準に合わせています。途中移籍したシーズンは合計で表示しています。
- ・出典: Basketball-Reference(公開データセット sumitrodatta/bball-reference-datasets)
- ・項目の意味はNBA用語辞典で解説しています。