All-Time Leaders
オールタイムリーダーズ
NBA(前身のBAAを含む)とABAの歴代記録です。シーズンごとのタイトル獲得者と、通算・シーズンの歴代ランキングをまとめています。(2025-26シーズン終了時点)
通算記録ランキング:試合数
NBAとABAの通算合計の歴代上位50人です。
| 順位 | 選手 | 在籍期間 | G |
|---|---|---|---|
| 1 | レブロン・ジェームズLEGEND現役 | 2003-26 | 1,622 |
| 2 | ロバート・パリッシュLEGEND | 1976-97 | 1,611 |
| 3 | カリーム・アブドゥル=ジャバーLEGEND | 1969-89 | 1,560 |
| 4 | Vince Carter | 1998-20 | 1,541 |
| 5 | ダーク・ノビツキーLEGEND | 1998-19 | 1,522 |
| 6 | ジョン・ストックトンLEGEND | 1984-03 | 1,504 |
| 7 | カール・マローンLEGEND | 1985-04 | 1,476 |
| 8 | ケビン・ガーネットLEGEND | 1995-16 | 1,462 |
| 9 | モーゼス・マローンLEGEND | 1974-95ABA | 1,455 |
| 10 | Kevin Willis | 1984-07 | 1,424 |
| 11 | Jason Terry | 1999-18 | 1,410 |
| 12 | ティム・ダンカンLEGEND | 1997-16 | 1,392 |
| 13 | ジェイソン・キッドLEGEND | 1994-13 | 1,391 |
| 14 | レジー・ミラーLEGEND | 1987-05 | 1,389 |
| 15 | Clifford Robinson | 1989-07 | 1,380 |
| 16 | クリス・ポールLEGEND | 2005-26 | 1,370 |
| 17 | コービー・ブライアントLEGEND | 1996-16 | 1,346 |
| 18 | ポール・ピアースLEGEND | 1998-17 | 1,343 |
| 19 | ゲイリー・ペイトンLEGEND | 1990-07 | 1,335 |
| 20 | Artis Gilmore | 1971-88ABA | 1,329 |
| 21 | Jamal Crawford | 2000-20 | 1,327 |
| 22 | Buck Williams | 1981-98 | 1,307 |
| 23 | Andre Miller | 1999-16 | 1,304 |
| 24 | エルビン・ヘイズLEGEND | 1968-84 | 1,303 |
| 25 | ラッセル・ウェストブルックLEGEND | 2008-26 | 1,301 |
| 26 | レイ・アレンLEGEND | 1996-14 | 1,300 |
| 27 | Caldwell Jones | 1973-90ABA | 1,299 |
| 28 | Mark Jackson | 1987-04 | 1,296 |
| 29 | Derek Fisher | 1996-14 | 1,287 |
| 30 | Sam Perkins | 1984-01 | 1,286 |
| 31 | Charles Oakley | 1985-04 | 1,282 |
| 32 | A.C. Green | 1985-01 | 1,278 |
| 33 | Joe Johnson | 2001-22 | 1,277 |
| 34 | Terry Porter | 1985-02 | 1,274 |
| 35 | ジョン・ハブリチェックLEGEND | 1962-78 | 1,270 |
| 36 | デマー・デローザン現役 | 2009-26 | 1,264 |
| 37 | カーメロ・アンソニーLEGEND | 2003-22 | 1,260 |
| 38 | Otis Thorpe | 1984-01 | 1,257 |
| 39 | Tony Parker | 2001-19 | 1,254 |
| 39 | Paul Silas | 1964-80 | 1,254 |
| 41 | ジェフ・グリーン | 2007-26 | 1,247 |
| 42 | ジュリアス・アービングLEGEND | 1971-87ABA | 1,243 |
| 43 | Dwight Howard | 2004-22 | 1,242 |
| 44 | アキーム・オラジュワンLEGEND | 1984-02 | 1,238 |
| 45 | Kyle Korver | 2003-20 | 1,232 |
| 46 | Andre Iguodala | 2004-23 | 1,231 |
| 47 | マイク・コンリー現役 | 2007-26 | 1,226 |
| 47 | Pau Gasol | 2001-19 | 1,226 |
| 49 | ジェームズ・ハーデンLEGEND現役 | 2009-26 | 1,221 |
| 50 | Dan Issel | 1970-85ABA | 1,218 |
- ・「LEGEND」はNBA75周年記念チームの選手で、名前からプロフィールへ移動できます。現役選手は選手ページへ移動できます。
- ・通算記録・通算平均はNBAとABAの合計です。ABAの成績を含むシーズン・選手には「ABA」と表示しています。
- ・スティール・ブロックは1973-74(ABAは1972-73)以降、3PはNBAが1979-80以降に記録開始。記録の無い年の試合は平均の計算に入れていません。
- ・規定(試合数・成功数など)は年代により異なり、Basketball-Referenceの基準に合わせています。途中移籍したシーズンは合計で表示しています。
- ・出典: Basketball-Reference(公開データセット sumitrodatta/bball-reference-datasets)
- ・項目の意味はNBA用語辞典で解説しています。