All-Time Leaders
オールタイムリーダーズ
NBA(前身のBAAを含む)とABAの歴代記録です。シーズンごとのタイトル獲得者と、通算・シーズンの歴代ランキングをまとめています。(2025-26シーズン終了時点)
シーズン歴代最高:3P成功(合計)
1シーズンの記録(平均・成功率・合計)の歴代上位50シーズンです。平均・成功率は、そのシーズンの規定を満たした成績が対象です。
| 順位 | 選手 | シーズン | 3PM |
|---|---|---|---|
| 1 | ステフィン・カリーLEGEND現役GSW | 2015-16 | 402 |
| 2 | ジェームズ・ハーデンLEGEND現役HOU | 2018-19 | 378 |
| 3 | ステフィン・カリーLEGEND現役GSW | 2023-24 | 357 |
| 4 | ステフィン・カリーLEGEND現役GSW | 2018-19 | 354 |
| 5 | ステフィン・カリーLEGEND現役GSW | 2020-21 | 337 |
| 6 | ステフィン・カリーLEGEND現役GSW | 2016-17 | 324 |
| 7 | アンソニー・エドワーズ現役MIN | 2024-25 | 320 |
| 8 | Malik BeasleyDET | 2024-25 | 319 |
| 9 | ステフィン・カリーLEGEND現役GSW | 2024-25 | 311 |
| 10 | クレイ・トンプソン現役GSW | 2022-23 | 301 |
| 11 | ジェームズ・ハーデンLEGEND現役HOU | 2019-20 | 299 |
| 12 | ポール・ジョージ現役OKC | 2018-19 | 292 |
| 13 | バディ・ヒールド現役IND | 2022-23 | 288 |
| 14 | ステフィン・カリーLEGEND現役GSW | 2014-15 | 286 |
| 15 | ステフィン・カリーLEGEND現役GSW | 2021-22 | 285 |
| 16 | ルカ・ドンチッチ現役DAL | 2023-24 | 284 |
| 17 | ドンテ・ディビンチェンゾNYK | 2023-24 | 283 |
| 18 | バディ・ヒールド現役SAC | 2020-21 | 282 |
| 19 | バディ・ヒールド現役SAC | 2018-19 | 278 |
| 20 | クレイ・トンプソン現役GSW | 2015-16 | 276 |
| 21 | デイミアン・リラードLEGEND現役POR | 2020-21 | 275 |
| 22 | コン・クニッペルCHO | 2025-26 | 273 |
| 22 | ステフィン・カリーLEGEND現役GSW | 2022-23 | 273 |
| 24 | ラメロ・ボール現役CHO | 2025-26 | 272 |
| 24 | ステフィン・カリーLEGEND現役GSW | 2012-13 | 272 |
| 26 | バディ・ヒールド現役SAC | 2019-20 | 271 |
| 27 | デイミアン・リラードLEGEND現役POR | 2019-20 | 270 |
| 27 | ダンカン・ロビンソン現役MIA | 2019-20 | 270 |
| 29 | レイ・アレンLEGENDSEA | 2005-06 | 269 |
| 30 | クレイ・トンプソン現役GSW | 2023-24 | 268 |
| 30 | クレイ・トンプソン現役GSW | 2016-17 | 268 |
| 32 | Dennis ScottORL | 1995-96 | 267 |
| 33 | デリック・ホワイト現役BOS | 2024-25 | 265 |
| 33 | ジェームズ・ハーデンLEGEND現役HOU | 2017-18 | 265 |
| 35 | バディ・ヒールド現役SAC・IND | 2021-22 | 262 |
| 35 | ジェームズ・ハーデンLEGEND現役HOU | 2016-17 | 262 |
| 37 | ステフィン・カリーLEGEND現役GSW | 2013-14 | 261 |
| 38 | Kemba WalkerCHO | 2018-19 | 260 |
| 39 | George McCloudDAL | 1995-96 | 257 |
| 40 | ペイトン・プリチャード現役BOS | 2024-25 | 255 |
| 41 | ルカ・ドンチッチ現役LAL | 2025-26 | 254 |
| 42 | ニキール・アレクサンダー=ウォーカー現役ATL | 2025-26 | 251 |
| 42 | タイラー・ヒーロー現役MIA | 2024-25 | 251 |
| 44 | ジェイソン・テイタム現役BOS | 2024-25 | 250 |
| 44 | ダンカン・ロビンソン現役MIA | 2020-21 | 250 |
| 46 | エリック・ゴードンHOU | 2016-17 | 246 |
| 47 | ジャマール・マレー現役DEN | 2025-26 | 245 |
| 47 | ドノバン・ミッチェル現役CLE | 2022-23 | 245 |
| 47 | Isaiah ThomasBOS | 2016-17 | 245 |
| 50 | ドンテ・ディビンチェンゾMIN | 2025-26 | 244 |
- ・「LEGEND」はNBA75周年記念チームの選手で、名前からプロフィールへ移動できます。現役選手は選手ページへ移動できます。
- ・通算記録・通算平均はNBAとABAの合計です。ABAの成績を含むシーズン・選手には「ABA」と表示しています。
- ・スティール・ブロックは1973-74(ABAは1972-73)以降、3PはNBAが1979-80以降に記録開始。記録の無い年の試合は平均の計算に入れていません。
- ・規定(試合数・成功数など)は年代により異なり、Basketball-Referenceの基準に合わせています。途中移籍したシーズンは合計で表示しています。
- ・出典: Basketball-Reference(公開データセット sumitrodatta/bball-reference-datasets)
- ・項目の意味はNBA用語辞典で解説しています。