All-Time Leaders
オールタイムリーダーズ
NBA(前身のBAAを含む)とABAの歴代記録です。シーズンごとのタイトル獲得者と、通算・シーズンの歴代ランキングをまとめています。(2025-26シーズン終了時点)
シーズン歴代最高:3P%
1シーズンの記録(平均・成功率・合計)の歴代上位50シーズンです。平均・成功率は、そのシーズンの規定を満たした成績が対象です。
| 順位 | 選手 | シーズン | 3P% |
|---|---|---|---|
| 1 | Kyle KorverUTA | 2009-10 | 53.6% |
| 2 | Steve KerrCHI | 1994-95 | 52.4% |
| 3 | Tim LeglerWSB | 1995-96 | 52.2% |
| 3 | Jon SundvoldMIA | 1988-89 | 52.2% |
| 5 | Steve KerrCHI | 1995-96 | 51.5% |
| 6 | Jason KaponoMIA | 2006-07 | 51.4% |
| 6 | Detlef SchrempfSEA | 1994-95 | 51.4% |
| 8 | Steve KerrCLE | 1989-90 | 50.7% |
| 9 | ルーク・ケナード現役LAC・MEM | 2022-23 | 49.4% |
| 10 | Kyle KorverATL | 2014-15 | 49.2% |
| 11 | Craig HodgesMIL・PHO | 1987-88 | 49.1% |
| 11 | Hubert DavisDAL | 1999-00 | 49.1% |
| 13 | Mark PriceCLE | 1987-88 | 48.6% |
| 14 | Jason KaponoTOR | 2007-08 | 48.3% |
| 14 | Fred HoibergMIN | 2004-05 | 48.3% |
| 16 | Anthony PeelerSAC | 2003-04 | 48.2% |
| 17 | Kiki VandeweghePOR | 1986-87 | 48.1% |
| 17 | Craig HodgesCHI | 1989-90 | 48.1% |
| 19 | Mike MillerWAS | 2009-10 | 48.0% |
| 20 | Joe JohnsonPHO | 2004-05 | 47.8% |
| 20 | Jeff HornacekUTA | 1999-00 | 47.8% |
| 20 | Detlef SchrempfDAL | 1986-87 | 47.8% |
| 20 | Dale EllisSEA | 1988-89 | 47.8% |
| 20 | ルーク・ケナード現役ATL・LAL | 2025-26 | 47.8% |
| 25 | Daniel GibsonCLE | 2009-10 | 47.7% |
| 26 | Brent BarrySEA | 2000-01 | 47.6% |
| 26 | Dell CurryMIL | 1998-99 | 47.6% |
| 26 | Hubert DavisNYK | 1995-96 | 47.6% |
| 29 | Joe HarrisBRK | 2020-21 | 47.5% |
| 29 | JJ RedickLAC | 2015-16 | 47.5% |
| 31 | Joe HarrisBRK | 2018-19 | 47.4% |
| 32 | B.J. ArmstrongGSW | 1995-96 | 47.3% |
| 32 | Marcus MorrisLAC | 2020-21 | 47.3% |
| 34 | Kyle KorverATL | 2013-14 | 47.2% |
| 34 | Steve NovakNYK | 2011-12 | 47.2% |
| 34 | Steve SmithSAS | 2001-02 | 47.2% |
| 37 | ボビー・ポーティス現役MIL | 2020-21 | 47.1% |
| 38 | Glen RiceCHH | 1996-97 | 47.0% |
| 38 | スティーブ・ナッシュLEGENDPHO | 2007-08 | 47.0% |
| 40 | Jon BarryDET | 2001-02 | 46.9% |
| 41 | Darren CollisonIND | 2017-18 | 46.8% |
| 42 | Anthony MorrowGSW | 2008-09 | 46.7% |
| 43 | Eric PiatkowskiLAC | 2001-02 | 46.6% |
| 43 | Jeff HornacekUTA | 1995-96 | 46.6% |
| 45 | Chris MullinIND | 1998-99 | 46.5% |
| 46 | Steve KerrCHI | 1996-97 | 46.4% |
| 46 | Dana BarrosPHI | 1994-95 | 46.4% |
| 46 | Dale EllisSEA | 1997-98 | 46.4% |
| 49 | ジョン・ストックトンLEGENDUTA | 2000-01 | 46.2% |
| 49 | Brent PriceWSB | 1995-96 | 46.2% |
- ・「LEGEND」はNBA75周年記念チームの選手で、名前からプロフィールへ移動できます。現役選手は選手ページへ移動できます。
- ・通算記録・通算平均はNBAとABAの合計です。ABAの成績を含むシーズン・選手には「ABA」と表示しています。
- ・スティール・ブロックは1973-74(ABAは1972-73)以降、3PはNBAが1979-80以降に記録開始。記録の無い年の試合は平均の計算に入れていません。
- ・規定(試合数・成功数など)は年代により異なり、Basketball-Referenceの基準に合わせています。途中移籍したシーズンは合計で表示しています。
- ・出典: Basketball-Reference(公開データセット sumitrodatta/bball-reference-datasets)
- ・項目の意味はNBA用語辞典で解説しています。