All-Time Leaders
オールタイムリーダーズ
NBA(前身のBAAを含む)とABAの歴代記録です。シーズンごとのタイトル獲得者と、通算・シーズンの歴代ランキングをまとめています。(2025-26シーズン終了時点)
年度別リーダー:3P%
各シーズンの1位(タイトル獲得者)。平均・成功率は、規定の試合数などを満たした選手が対象です。
| シーズン | 選手 | 3P% |
|---|---|---|
| 2025-26 | ルーク・ケナード現役ATL・LAL | 47.8% |
| 2024-25 | セス・カリーCHO | 45.6% |
| 2023-24 | グレイソン・アレン現役PHO | 46.1% |
| 2022-23 | ルーク・ケナード現役LAC・MEM | 49.4% |
| 2021-22 | ルーク・ケナード現役LAC | 44.9% |
| 2020-21 | Joe HarrisBRK | 47.5% |
| 2019-20 | George HillMIL | 46.0% |
| 2018-19 | Joe HarrisBRK | 47.4% |
| 2017-18 | Darren CollisonIND | 46.8% |
| 2016-17 | Kyle KorverATL・CLE | 45.1% |
| 2015-16 | JJ RedickLAC | 47.5% |
| 2014-15 | Kyle KorverATL | 49.2% |
| 2013-14 | Kyle KorverATL | 47.2% |
| 2012-13 | José CalderónTOR・DET | 46.1% |
| 2011-12 | Steve NovakNYK | 47.2% |
| 2010-11 | Matt BonnerSAS | 45.7% |
| 2009-10 | Kyle KorverUTA | 53.6% |
| 2008-09 | Anthony MorrowGSW | 46.7% |
| 2007-08 | Jason KaponoTOR | 48.3% |
| 2006-07 | Jason KaponoMIA | 51.4% |
| 2005-06 | Richard HamiltonDET | 45.8% |
| 2004-05 | Fred HoibergMIN | 48.3% |
| 2003-04 | Anthony PeelerSAC | 48.2% |
| 2002-03 | Bruce BowenSAS | 44.1% |
| 2001-02 | Steve SmithSAS | 47.2% |
| 2000-01 | Brent BarrySEA | 47.6% |
| 1999-00 | Hubert DavisDAL | 49.1% |
| 1998-99 | Dell CurryMIL | 47.6% |
| 1997-98 | Dale EllisSEA | 46.4% |
| 1996-97 | Glen RiceCHH | 47.0% |
| 1995-96 | Tim LeglerWSB | 52.2% |
| 1994-95 | Steve KerrCHI | 52.4% |
| 1993-94 | Tracy MurrayPOR | 45.9% |
| 1992-93 | B.J. ArmstrongCHI | 45.3% |
| 1991-92 | Dana BarrosSEA | 44.6% |
| 1990-91 | Jim LesSAC | 46.1% |
| 1989-90 | Steve KerrCLE | 50.7% |
| 1988-89 | Jon SundvoldMIA | 52.2% |
| 1987-88 | Craig HodgesMIL・PHO | 49.1% |
| 1986-87 | Kiki VandeweghePOR | 48.1% |
| 1985-86 | Craig HodgesMIL | 45.1% |
| 1984-85 | Byron ScottLAL | 43.3% |
| 1983-84 | Darrell GriffithUTA | 36.1% |
| 1982-83 | Mike DunleavySAS | 34.5% |
| 1981-82 | Campy RussellNYK | 43.9% |
| 1980-81 | Brian TaylorSDC | 38.3% |
| 1979-80 | Fred BrownSEA | 44.3% |
| 1975-76ABA | Brian TaylorNYA | 42.1% |
| 1974-75ABA | Billy ShepherdMMS | 42.0% |
| 1973-74ABA | Louie DampierKEN | 38.7% |
| 1972-73ABA | Glen CombsUTS | 38.1% |
| 1971-72ABA | Glen CombsUTS | 40.6% |
| 1970-71ABA | George LehmannCAR | 40.3% |
| 1969-70ABA | Darel CarrierKEN | 37.5% |
| 1968-69ABA | Darel CarrierKEN | 37.9% |
| 1967-68ABA | Darel CarrierKEN | 35.7% |
- ・「LEGEND」はNBA75周年記念チームの選手で、名前からプロフィールへ移動できます。現役選手は選手ページへ移動できます。
- ・通算記録・通算平均はNBAとABAの合計です。ABAの成績を含むシーズン・選手には「ABA」と表示しています。
- ・スティール・ブロックは1973-74(ABAは1972-73)以降、3PはNBAが1979-80以降に記録開始。記録の無い年の試合は平均の計算に入れていません。
- ・規定(試合数・成功数など)は年代により異なり、Basketball-Referenceの基準に合わせています。途中移籍したシーズンは合計で表示しています。
- ・出典: Basketball-Reference(公開データセット sumitrodatta/bball-reference-datasets)
- ・項目の意味はNBA用語辞典で解説しています。