NBA FRONT OFFICE JAPANFRONT OFFICE FILE / 01
DAILY FRONT OFFICE
INTELLIGENCE
2004-05 REGULAR SEASONFINAL STANDINGSFILE 01
Standings
NBA順位表 2004-05
2004-05レギュラーシーズンの最終順位です。チーム名と地区は当時のものです。プレーオフ・プレーイントーナメントは含みません。
→ 横にスクロールできます
イースタン・カンファレンス
| 順位 | チーム | W | L | WIN% | GB | CONF | DIV | HOME | ROAD | LAST10 | STREAK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MIAマイアミ・ヒート | 59 | 23 | .720 | - | 41-11 | 15-1 | 35-6 | 24-17 | 5-5 | W3 |
| 2 | DETデトロイト・ピストンズ | 54 | 28 | .659 | 5 | 35-17 | 8-8 | 32-9 | 22-19 | 9-1 | L1 |
| 3 | CHIシカゴ・ブルズ | 47 | 35 | .573 | 12 | 32-20 | 8-8 | 27-14 | 20-21 | 6-4 | L1 |
| 4 | BOSボストン・セルティックス | 45 | 37 | .549 | 14 | 30-22 | 8-8 | 27-14 | 18-23 | 6-4 | L2 |
| 5 | WASワシントン・ウィザーズ | 45 | 37 | .549 | 14 | 28-24 | 10-6 | 29-12 | 16-25 | 4-6 | L2 |
| 6 | INDインディアナ・ペイサーズ | 44 | 38 | .537 | 15 | 29-23 | 9-7 | 25-16 | 19-22 | 6-4 | W1 |
| 7 | PHIフィラデルフィア・セブンティシクサーズ | 43 | 39 | .524 | 16 | 33-19 | 8-8 | 25-16 | 18-23 | 8-2 | W2 |
| 8 | CLEクリーブランド・キャバリアーズ | 42 | 40 | .512 | 17 | 26-26 | 7-9 | 29-12 | 13-28 | 4-6 | W2 |
| 9 | NJNニュージャージー・ネッツ | 42 | 40 | .512 | 17 | 31-21 | 11-5 | 24-17 | 18-23 | 8-2 | W4 |
| 10 | ORLオーランド・マジック | 36 | 46 | .439 | 23 | 21-31 | 6-10 | 24-17 | 12-29 | 2-8 | L1 |
| 11 | TORトロント・ラプターズ | 33 | 49 | .402 | 26 | 20-32 | 7-9 | 22-19 | 11-30 | 3-7 | L1 |
| 12 | NYKニューヨーク・ニックス | 33 | 49 | .402 | 26 | 21-31 | 6-10 | 22-19 | 11-30 | 4-6 | W1 |
| 13 | MILミルウォーキー・バックス | 30 | 52 | .366 | 29 | 24-28 | 8-8 | 23-18 | 7-34 | 3-7 | L2 |
| 14 | CHAシャーロット・ボブキャッツ | 18 | 64 | .220 | 41 | 11-41 | 7-9 | 14-27 | 4-37 | 3-7 | W1 |
| 15 | ATLアトランタ・ホークス | 13 | 69 | .159 | 46 | 8-44 | 2-14 | 9-32 | 4-37 | 2-8 | L2 |
ウエスタン・カンファレンス
| 順位 | チーム | W | L | WIN% | GB | CONF | DIV | HOME | ROAD | LAST10 | STREAK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PHXフェニックス・サンズ | 62 | 20 | .756 | - | 38-14 | 12-4 | 31-10 | 31-10 | 7-3 | L1 |
| 2 | SASサンアントニオ・スパーズ | 59 | 23 | .720 | 3 | 36-16 | 10-6 | 38-3 | 21-20 | 6-4 | L2 |
| 3 | DALダラス・マーベリックス | 58 | 24 | .707 | 4 | 35-17 | 11-5 | 29-12 | 29-12 | 9-1 | W9 |
| 4 | SEAシアトル・スーパーソニックス | 52 | 30 | .634 | 10 | 31-21 | 11-5 | 26-15 | 26-15 | 2-8 | L2 |
| 5 | HOUヒューストン・ロケッツ | 51 | 31 | .622 | 11 | 33-19 | 10-6 | 26-15 | 25-16 | 7-3 | W7 |
| 6 | SACサクラメント・キングス | 50 | 32 | .610 | 12 | 28-24 | 10-6 | 30-11 | 20-21 | 6-4 | W1 |
| 7 | DENデンバー・ナゲッツ | 49 | 33 | .598 | 13 | 28-24 | 9-7 | 31-10 | 18-23 | 8-2 | W1 |
| 8 | MEMメンフィス・グリズリーズ | 45 | 37 | .549 | 17 | 27-25 | 7-9 | 26-15 | 19-22 | 4-6 | L1 |
| 9 | MINミネソタ・ティンバーウルブズ | 44 | 38 | .537 | 18 | 30-22 | 10-6 | 24-17 | 20-21 | 6-4 | W2 |
| 10 | LACLAクリッパーズ | 37 | 45 | .451 | 25 | 20-32 | 6-10 | 27-14 | 10-31 | 5-5 | W1 |
| 11 | GSWゴールデンステイト・ウォリアーズ | 34 | 48 | .415 | 28 | 20-32 | 6-10 | 20-21 | 14-27 | 7-3 | W3 |
| 12 | LALロサンゼルス・レイカーズ | 34 | 48 | .415 | 28 | 21-31 | 6-10 | 22-19 | 12-29 | 1-9 | L6 |
| 13 | PORポートランド・トレイルブレイザーズ | 27 | 55 | .329 | 35 | 13-39 | 4-12 | 18-23 | 9-32 | 3-7 | W1 |
| 14 | UTAユタ・ジャズ | 26 | 56 | .317 | 36 | 20-32 | 6-10 | 18-23 | 8-33 | 4-6 | L1 |
| 15 | NOHニューオーリンズ・ホーネッツ | 18 | 64 | .220 | 44 | 10-42 | 2-14 | 11-30 | 7-34 | 1-9 | L9 |
同率チームは勝率・勝数・敗数・チーム名の順で並べています。NBA公式のタイブレーク基準による順位(プレーオフのシード)とは異なる場合があります。
WIN%:勝率/GB:首位とのゲーム差/CONF:同カンファレンスとの対戦成績/DIV:同ディビジョンとの対戦成績/HOME・ROAD:ホーム・アウェイの成績/LAST10:シーズン最後の10試合の成績/STREAK:シーズン終了時の連勝(W)・連敗(L)