NBA FRONT OFFICE JAPANFRONT OFFICE FILE / 01
DAILY FRONT OFFICE
INTELLIGENCE
2006-07 REGULAR SEASONFINAL STANDINGSFILE 01
Standings
NBA順位表 2006-07
2006-07レギュラーシーズンの最終順位です。チーム名と地区は当時のものです。プレーオフ・プレーイントーナメントは含みません。
→ 横にスクロールできます
イースタン・カンファレンス
| 順位 | チーム | W | L | WIN% | GB | CONF | DIV | HOME | ROAD | LAST10 | STREAK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DETデトロイト・ピストンズ | 53 | 29 | .646 | - | 36-16 | 9-7 | 26-15 | 27-14 | 7-3 | W2 |
| 2 | CLEクリーブランド・キャバリアーズ | 50 | 32 | .610 | 3 | 31-21 | 10-6 | 30-11 | 20-21 | 7-3 | W4 |
| 3 | CHIシカゴ・ブルズ | 49 | 33 | .598 | 4 | 36-16 | 12-4 | 31-10 | 18-23 | 7-3 | L1 |
| 4 | TORトロント・ラプターズ | 47 | 35 | .573 | 6 | 33-19 | 11-5 | 30-11 | 17-24 | 7-3 | L2 |
| 5 | MIAマイアミ・ヒート | 44 | 38 | .537 | 9 | 27-25 | 9-7 | 27-14 | 17-24 | 5-5 | L2 |
| 6 | NJNニュージャージー・ネッツ | 41 | 41 | .500 | 12 | 31-21 | 10-6 | 24-17 | 17-24 | 8-2 | W4 |
| 7 | WASワシントン・ウィザーズ | 41 | 41 | .500 | 12 | 27-25 | 8-8 | 26-15 | 15-26 | 2-8 | W1 |
| 8 | ORLオーランド・マジック | 40 | 42 | .488 | 13 | 26-26 | 9-7 | 25-16 | 15-26 | 7-3 | W4 |
| 9 | INDインディアナ・ペイサーズ | 35 | 47 | .427 | 18 | 25-27 | 8-8 | 22-19 | 13-28 | 4-6 | L4 |
| 10 | PHIフィラデルフィア・セブンティシクサーズ | 35 | 47 | .427 | 18 | 24-28 | 9-7 | 21-20 | 14-27 | 6-4 | W1 |
| 11 | CHAシャーロット・ボブキャッツ | 33 | 49 | .402 | 20 | 24-28 | 9-7 | 20-21 | 13-28 | 6-4 | L1 |
| 12 | NYKニューヨーク・ニックス | 33 | 49 | .402 | 20 | 22-30 | 3-13 | 19-22 | 14-27 | 2-8 | W1 |
| 13 | ATLアトランタ・ホークス | 30 | 52 | .366 | 23 | 17-35 | 5-11 | 18-23 | 12-29 | 3-7 | W1 |
| 14 | MILミルウォーキー・バックス | 28 | 54 | .341 | 25 | 15-37 | 1-15 | 18-23 | 10-31 | 3-7 | L1 |
| 15 | BOSボストン・セルティックス | 24 | 58 | .293 | 29 | 16-36 | 7-9 | 12-29 | 12-29 | 2-8 | L1 |
ウエスタン・カンファレンス
| 順位 | チーム | W | L | WIN% | GB | CONF | DIV | HOME | ROAD | LAST10 | STREAK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DALダラス・マーベリックス | 67 | 15 | .817 | - | 40-12 | 14-2 | 36-5 | 31-10 | 6-4 | W1 |
| 2 | PHXフェニックス・サンズ | 61 | 21 | .744 | 6 | 36-16 | 11-5 | 33-8 | 28-13 | 7-3 | L2 |
| 3 | SASサンアントニオ・スパーズ | 58 | 24 | .707 | 9 | 38-14 | 10-6 | 31-10 | 27-14 | 6-4 | L3 |
| 4 | HOUヒューストン・ロケッツ | 52 | 30 | .634 | 15 | 28-24 | 8-8 | 28-13 | 24-17 | 6-4 | L1 |
| 5 | UTAユタ・ジャズ | 51 | 31 | .622 | 16 | 32-20 | 10-6 | 31-10 | 20-21 | 4-6 | W2 |
| 6 | DENデンバー・ナゲッツ | 45 | 37 | .549 | 22 | 27-25 | 9-7 | 23-18 | 22-19 | 9-1 | W2 |
| 7 | GSWゴールデンステイト・ウォリアーズ | 42 | 40 | .512 | 25 | 28-24 | 6-10 | 30-11 | 12-29 | 9-1 | W5 |
| 8 | LALロサンゼルス・レイカーズ | 42 | 40 | .512 | 25 | 28-24 | 10-6 | 25-16 | 17-24 | 4-6 | W2 |
| 9 | LACLAクリッパーズ | 40 | 42 | .488 | 27 | 23-29 | 8-8 | 25-16 | 15-26 | 5-5 | L1 |
| 10 | NOKニューオーリンズ/オクラホマシティ・ホーネッツ | 39 | 43 | .476 | 28 | 23-29 | 6-10 | 24-17 | 15-26 | 7-3 | W2 |
| 11 | SACサクラメント・キングス | 33 | 49 | .402 | 34 | 18-34 | 5-11 | 20-21 | 13-28 | 3-7 | L2 |
| 12 | PORポートランド・トレイルブレイザーズ | 32 | 50 | .390 | 35 | 19-33 | 7-9 | 18-23 | 14-27 | 3-7 | L2 |
| 13 | MINミネソタ・ティンバーウルブズ | 32 | 50 | .390 | 35 | 18-34 | 6-10 | 20-21 | 12-29 | 2-8 | L7 |
| 14 | SEAシアトル・スーパーソニックス | 31 | 51 | .378 | 36 | 18-34 | 8-8 | 20-21 | 11-30 | 1-9 | L5 |
| 15 | MEMメンフィス・グリズリーズ | 22 | 60 | .268 | 45 | 14-38 | 2-14 | 14-27 | 8-33 | 4-6 | W3 |
同率チームは勝率・勝数・敗数・チーム名の順で並べています。NBA公式のタイブレーク基準による順位(プレーオフのシード)とは異なる場合があります。
WIN%:勝率/GB:首位とのゲーム差/CONF:同カンファレンスとの対戦成績/DIV:同ディビジョンとの対戦成績/HOME・ROAD:ホーム・アウェイの成績/LAST10:シーズン最後の10試合の成績/STREAK:シーズン終了時の連勝(W)・連敗(L)