NBA FRONT OFFICE JAPANFRONT OFFICE FILE / 01
DAILY FRONT OFFICE
INTELLIGENCE
2005-06 REGULAR SEASONFINAL STANDINGSFILE 01
Standings
NBA順位表 2005-06
2005-06レギュラーシーズンの最終順位です。チーム名と地区は当時のものです。プレーオフ・プレーイントーナメントは含みません。
→ 横にスクロールできます
イースタン・カンファレンス
| 順位 | チーム | W | L | WIN% | GB | CONF | DIV | HOME | ROAD | LAST10 | STREAK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DETデトロイト・ピストンズ | 64 | 18 | .780 | - | 39-13 | 13-3 | 37-4 | 27-14 | 6-4 | L2 |
| 2 | MIAマイアミ・ヒート | 52 | 30 | .634 | 12 | 35-17 | 13-3 | 31-10 | 21-20 | 4-6 | L3 |
| 3 | CLEクリーブランド・キャバリアーズ | 50 | 32 | .610 | 14 | 34-18 | 11-5 | 31-10 | 19-22 | 7-3 | W2 |
| 4 | NJNニュージャージー・ネッツ | 49 | 33 | .598 | 15 | 33-19 | 10-6 | 29-12 | 20-21 | 5-5 | L2 |
| 5 | WASワシントン・ウィザーズ | 42 | 40 | .512 | 22 | 29-23 | 8-8 | 27-14 | 15-26 | 5-5 | W3 |
| 6 | INDインディアナ・ペイサーズ | 41 | 41 | .500 | 23 | 24-28 | 6-10 | 27-14 | 14-27 | 6-4 | W2 |
| 7 | CHIシカゴ・ブルズ | 41 | 41 | .500 | 23 | 30-22 | 4-12 | 21-20 | 20-21 | 9-1 | W6 |
| 8 | MILミルウォーキー・バックス | 40 | 42 | .488 | 24 | 29-23 | 6-10 | 25-16 | 15-26 | 4-6 | L1 |
| 9 | PHIフィラデルフィア・セブンティシクサーズ | 38 | 44 | .463 | 26 | 22-30 | 10-6 | 23-18 | 15-26 | 4-6 | L1 |
| 10 | ORLオーランド・マジック | 36 | 46 | .439 | 28 | 24-28 | 9-7 | 26-15 | 10-31 | 8-2 | L2 |
| 11 | BOSボストン・セルティックス | 33 | 49 | .402 | 31 | 19-33 | 10-6 | 21-20 | 12-29 | 3-7 | W1 |
| 12 | TORトロント・ラプターズ | 27 | 55 | .329 | 37 | 20-32 | 6-10 | 15-26 | 12-29 | 1-9 | L2 |
| 13 | ATLアトランタ・ホークス | 26 | 56 | .317 | 38 | 19-33 | 5-11 | 18-23 | 8-33 | 4-6 | L1 |
| 14 | CHAシャーロット・ボブキャッツ | 26 | 56 | .317 | 38 | 18-34 | 5-11 | 17-24 | 9-32 | 6-4 | W4 |
| 15 | NYKニューヨーク・ニックス | 23 | 59 | .280 | 41 | 15-37 | 4-12 | 15-26 | 8-33 | 4-6 | W1 |
ウエスタン・カンファレンス
| 順位 | チーム | W | L | WIN% | GB | CONF | DIV | HOME | ROAD | LAST10 | STREAK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SASサンアントニオ・スパーズ | 63 | 19 | .768 | - | 42-10 | 13-3 | 34-7 | 29-12 | 7-3 | W3 |
| 2 | DALダラス・マーベリックス | 60 | 22 | .732 | 3 | 37-15 | 13-3 | 34-7 | 26-15 | 6-4 | L1 |
| 3 | PHXフェニックス・サンズ | 54 | 28 | .659 | 9 | 32-20 | 10-6 | 31-10 | 23-18 | 5-5 | W2 |
| 4 | MEMメンフィス・グリズリーズ | 49 | 33 | .598 | 14 | 31-21 | 6-10 | 30-11 | 19-22 | 8-2 | W5 |
| 5 | LACLAクリッパーズ | 47 | 35 | .573 | 16 | 27-25 | 7-9 | 27-14 | 20-21 | 5-5 | W1 |
| 6 | LALロサンゼルス・レイカーズ | 45 | 37 | .549 | 18 | 27-25 | 9-7 | 27-14 | 18-23 | 7-3 | W5 |
| 7 | SACサクラメント・キングス | 44 | 38 | .537 | 19 | 30-22 | 10-6 | 27-14 | 17-24 | 8-2 | W3 |
| 8 | DENデンバー・ナゲッツ | 44 | 38 | .537 | 19 | 25-27 | 10-6 | 26-15 | 18-23 | 4-6 | L4 |
| 9 | UTAユタ・ジャズ | 41 | 41 | .500 | 22 | 26-26 | 11-5 | 22-19 | 19-22 | 7-3 | W1 |
| 10 | NOKニューオーリンズ/オクラホマシティ・ホーネッツ | 38 | 44 | .463 | 25 | 25-27 | 7-9 | 24-17 | 14-27 | 3-7 | L4 |
| 11 | SEAシアトル・スーパーソニックス | 35 | 47 | .427 | 28 | 20-32 | 10-6 | 22-19 | 13-28 | 6-4 | W1 |
| 12 | GSWゴールデンステイト・ウォリアーズ | 34 | 48 | .415 | 29 | 19-33 | 4-12 | 21-20 | 13-28 | 4-6 | L1 |
| 13 | HOUヒューストン・ロケッツ | 34 | 48 | .415 | 29 | 19-33 | 1-15 | 15-26 | 19-22 | 2-8 | L1 |
| 14 | MINミネソタ・ティンバーウルブズ | 33 | 49 | .402 | 30 | 20-32 | 6-10 | 24-17 | 9-32 | 3-7 | L3 |
| 15 | PORポートランド・トレイルブレイザーズ | 21 | 61 | .256 | 42 | 10-42 | 3-13 | 15-26 | 6-35 | 1-9 | L8 |
同率チームは勝率・勝数・敗数・チーム名の順で並べています。NBA公式のタイブレーク基準による順位(プレーオフのシード)とは異なる場合があります。
WIN%:勝率/GB:首位とのゲーム差/CONF:同カンファレンスとの対戦成績/DIV:同ディビジョンとの対戦成績/HOME・ROAD:ホーム・アウェイの成績/LAST10:シーズン最後の10試合の成績/STREAK:シーズン終了時の連勝(W)・連敗(L)