NBA FRONT OFFICE JAPANFRONT OFFICE FILE / 01
DAILY FRONT OFFICE
INTELLIGENCE
2009-10 REGULAR SEASONFINAL STANDINGSFILE 01
Standings
NBA順位表 2009-10
2009-10レギュラーシーズンの最終順位です。チーム名と地区は当時のものです。プレーオフ・プレーイントーナメントは含みません。
→ 横にスクロールできます
イースタン・カンファレンス
| 順位 | チーム | W | L | WIN% | GB | CONF | DIV | HOME | ROAD | LAST10 | STREAK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CLEクリーブランド・キャバリアーズ | 61 | 21 | .744 | - | 38-14 | 12-4 | 35-6 | 26-15 | 4-6 | L4 |
| 2 | ORLオーランド・マジック | 59 | 23 | .720 | 2 | 39-13 | 10-6 | 34-7 | 25-16 | 9-1 | W6 |
| 3 | ATLアトランタ・ホークス | 53 | 29 | .646 | 8 | 32-20 | 8-8 | 34-7 | 19-22 | 7-3 | W4 |
| 4 | BOSボストン・セルティックス | 50 | 32 | .610 | 11 | 33-19 | 13-3 | 24-17 | 26-15 | 3-7 | L2 |
| 5 | MIAマイアミ・ヒート | 47 | 35 | .573 | 14 | 32-20 | 9-7 | 24-17 | 23-18 | 9-1 | W3 |
| 6 | MILミルウォーキー・バックス | 46 | 36 | .561 | 15 | 31-21 | 10-6 | 28-13 | 18-23 | 6-4 | W1 |
| 7 | CHAシャーロット・ボブキャッツ | 44 | 38 | .537 | 17 | 27-25 | 10-6 | 31-10 | 13-28 | 6-4 | L1 |
| 8 | CHIシカゴ・ブルズ | 41 | 41 | .500 | 20 | 28-24 | 10-6 | 24-17 | 17-24 | 7-3 | W3 |
| 9 | TORトロント・ラプターズ | 40 | 42 | .488 | 21 | 29-23 | 11-5 | 25-16 | 15-26 | 5-5 | W2 |
| 10 | INDインディアナ・ペイサーズ | 32 | 50 | .390 | 29 | 23-29 | 6-10 | 23-18 | 9-32 | 6-4 | L2 |
| 11 | NYKニューヨーク・ニックス | 29 | 53 | .354 | 32 | 20-32 | 6-10 | 18-23 | 11-30 | 3-7 | L1 |
| 12 | DETデトロイト・ピストンズ | 27 | 55 | .329 | 34 | 18-34 | 2-14 | 17-24 | 10-31 | 4-6 | W1 |
| 13 | PHIフィラデルフィア・セブンティシクサーズ | 27 | 55 | .329 | 34 | 14-38 | 7-9 | 12-29 | 15-26 | 2-8 | L2 |
| 14 | WASワシントン・ウィザーズ | 26 | 56 | .317 | 35 | 18-34 | 3-13 | 15-26 | 11-30 | 5-5 | W1 |
| 15 | NJNニュージャージー・ネッツ | 12 | 70 | .146 | 49 | 8-44 | 3-13 | 8-33 | 4-37 | 3-7 | L3 |
ウエスタン・カンファレンス
| 順位 | チーム | W | L | WIN% | GB | CONF | DIV | HOME | ROAD | LAST10 | STREAK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LALロサンゼルス・レイカーズ | 57 | 25 | .695 | - | 35-17 | 13-3 | 34-7 | 23-18 | 4-6 | L1 |
| 2 | DALダラス・マーベリックス | 55 | 27 | .671 | 2 | 33-19 | 10-6 | 28-13 | 27-14 | 8-2 | W5 |
| 3 | PHXフェニックス・サンズ | 54 | 28 | .659 | 3 | 35-17 | 12-4 | 32-9 | 22-19 | 8-2 | W3 |
| 4 | DENデンバー・ナゲッツ | 53 | 29 | .646 | 4 | 34-18 | 12-4 | 34-7 | 19-22 | 6-4 | L1 |
| 5 | UTAユタ・ジャズ | 53 | 29 | .646 | 4 | 31-21 | 8-8 | 32-9 | 21-20 | 6-4 | L1 |
| 6 | OKCオクラホマシティ・サンダー | 50 | 32 | .610 | 7 | 28-24 | 9-7 | 27-14 | 23-18 | 6-4 | W1 |
| 7 | SASサンアントニオ・スパーズ | 50 | 32 | .610 | 7 | 31-21 | 9-7 | 29-12 | 21-20 | 6-4 | L1 |
| 8 | PORポートランド・トレイルブレイザーズ | 50 | 32 | .610 | 7 | 33-19 | 8-8 | 26-15 | 24-17 | 7-3 | L1 |
| 9 | HOUヒューストン・ロケッツ | 42 | 40 | .512 | 15 | 28-24 | 9-7 | 23-18 | 19-22 | 6-4 | L1 |
| 10 | MEMメンフィス・グリズリーズ | 40 | 42 | .488 | 17 | 22-30 | 5-11 | 23-18 | 17-24 | 2-8 | L3 |
| 11 | NOHニューオーリンズ・ホーネッツ | 37 | 45 | .451 | 20 | 26-26 | 7-9 | 24-17 | 13-28 | 3-7 | W2 |
| 12 | LACLAクリッパーズ | 29 | 53 | .354 | 28 | 15-37 | 5-11 | 21-20 | 8-33 | 2-8 | W1 |
| 13 | GSWゴールデンステイト・ウォリアーズ | 26 | 56 | .317 | 31 | 15-37 | 5-11 | 18-23 | 8-33 | 6-4 | W1 |
| 14 | SACサクラメント・キングス | 25 | 57 | .305 | 32 | 16-36 | 5-11 | 18-23 | 7-34 | 1-9 | L3 |
| 15 | MINミネソタ・ティンバーウルブズ | 15 | 67 | .183 | 42 | 8-44 | 3-13 | 10-31 | 5-36 | 1-9 | L7 |
同率チームは勝率・勝数・敗数・チーム名の順で並べています。NBA公式のタイブレーク基準による順位(プレーオフのシード)とは異なる場合があります。
WIN%:勝率/GB:首位とのゲーム差/CONF:同カンファレンスとの対戦成績/DIV:同ディビジョンとの対戦成績/HOME・ROAD:ホーム・アウェイの成績/LAST10:シーズン最後の10試合の成績/STREAK:シーズン終了時の連勝(W)・連敗(L)