NBA FRONT OFFICE JAPANFRONT OFFICE FILE / 01
DAILY FRONT OFFICE
INTELLIGENCE
2021-22 REGULAR SEASONFINAL STANDINGSFILE 01
Standings
NBA順位表 2021-22
2021-22レギュラーシーズンの最終順位です。チーム名と地区は当時のものです。プレーオフ・プレーイントーナメントは含みません。
→ 横にスクロールできます
イースタン・カンファレンス
| 順位 | チーム | W | L | WIN% | GB | CONF | DIV | HOME | ROAD | LAST10 | STREAK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MIAマイアミ・ヒート | 53 | 29 | .646 | - | 35-17 | 13-3 | 29-12 | 24-17 | 6-4 | L1 |
| 2 | PHIフィラデルフィア・セブンティシクサーズ | 51 | 31 | .622 | 2 | 32-20 | 6-10 | 24-17 | 27-14 | 6-4 | W2 |
| 3 | BOSボストン・セルティックス | 51 | 31 | .622 | 2 | 33-19 | 9-7 | 28-13 | 23-18 | 7-3 | W1 |
| 4 | MILミルウォーキー・バックス | 51 | 31 | .622 | 2 | 33-19 | 12-4 | 27-14 | 24-17 | 6-4 | L1 |
| 5 | TORトロント・ラプターズ | 48 | 34 | .585 | 5 | 30-22 | 10-6 | 24-17 | 24-17 | 8-2 | L1 |
| 6 | CHIシカゴ・ブルズ | 46 | 36 | .561 | 7 | 29-23 | 10-6 | 27-14 | 19-22 | 4-6 | W1 |
| 7 | CLEクリーブランド・キャバリアーズ | 44 | 38 | .537 | 9 | 27-25 | 10-6 | 25-16 | 19-22 | 3-7 | W1 |
| 8 | BKNブルックリン・ネッツ | 44 | 38 | .537 | 9 | 31-21 | 10-6 | 20-21 | 24-17 | 6-4 | W4 |
| 9 | ATLアトランタ・ホークス | 43 | 39 | .524 | 10 | 26-26 | 9-7 | 27-14 | 16-25 | 7-3 | W1 |
| 10 | CHAシャーロット・ホーネッツ | 43 | 39 | .524 | 10 | 27-25 | 8-8 | 22-19 | 21-20 | 6-4 | W3 |
| 11 | NYKニューヨーク・ニックス | 37 | 45 | .451 | 16 | 22-30 | 5-11 | 17-24 | 20-21 | 7-3 | W2 |
| 12 | WASワシントン・ウィザーズ | 35 | 47 | .427 | 18 | 24-28 | 7-9 | 21-20 | 14-27 | 5-5 | L3 |
| 13 | INDインディアナ・ペイサーズ | 25 | 57 | .305 | 28 | 11-41 | 2-14 | 16-25 | 9-32 | 0-10 | L10 |
| 14 | DETデトロイト・ピストンズ | 23 | 59 | .280 | 30 | 18-34 | 6-10 | 13-28 | 10-31 | 4-6 | L3 |
| 15 | ORLオーランド・マジック | 22 | 60 | .268 | 31 | 12-40 | 3-13 | 12-29 | 10-31 | 3-7 | W1 |
ウエスタン・カンファレンス
| 順位 | チーム | W | L | WIN% | GB | CONF | DIV | HOME | ROAD | LAST10 | STREAK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PHXフェニックス・サンズ | 64 | 18 | .780 | - | 39-13 | 10-6 | 32-9 | 32-9 | 6-4 | L1 |
| 2 | MEMメンフィス・グリズリーズ | 56 | 26 | .683 | 8 | 36-16 | 11-5 | 30-11 | 26-15 | 7-3 | L1 |
| 3 | GSWゴールデンステイト・ウォリアーズ | 53 | 29 | .646 | 11 | 33-19 | 12-4 | 31-10 | 22-19 | 6-4 | W5 |
| 4 | DALダラス・マーベリックス | 52 | 30 | .634 | 12 | 36-16 | 14-2 | 29-12 | 23-18 | 8-2 | W4 |
| 5 | UTAユタ・ジャズ | 49 | 33 | .598 | 15 | 33-19 | 15-1 | 29-12 | 20-21 | 4-6 | W1 |
| 6 | DENデンバー・ナゲッツ | 48 | 34 | .585 | 16 | 29-23 | 6-10 | 23-18 | 25-16 | 6-4 | L1 |
| 7 | MINミネソタ・ティンバーウルブズ | 46 | 36 | .561 | 18 | 32-20 | 12-4 | 26-15 | 20-21 | 4-6 | L1 |
| 8 | LACLAクリッパーズ | 42 | 40 | .512 | 22 | 26-26 | 9-7 | 25-16 | 17-24 | 6-4 | W5 |
| 9 | NOPニューオーリンズ・ペリカンズ | 36 | 46 | .439 | 28 | 25-27 | 6-10 | 19-22 | 17-24 | 6-4 | L2 |
| 10 | SASサンアントニオ・スパーズ | 34 | 48 | .415 | 30 | 24-28 | 6-10 | 16-25 | 18-23 | 6-4 | L3 |
| 11 | LALロサンゼルス・レイカーズ | 33 | 49 | .402 | 31 | 18-34 | 3-13 | 21-20 | 12-29 | 2-8 | W2 |
| 12 | SACサクラメント・キングス | 30 | 52 | .366 | 34 | 20-32 | 6-10 | 16-25 | 14-27 | 5-5 | W1 |
| 13 | PORポートランド・トレイルブレイザーズ | 27 | 55 | .329 | 37 | 11-41 | 1-15 | 17-24 | 10-31 | 0-10 | L11 |
| 14 | OKCオクラホマシティ・サンダー | 24 | 58 | .293 | 40 | 17-35 | 6-10 | 12-29 | 12-29 | 4-6 | L3 |
| 15 | HOUヒューストン・ロケッツ | 20 | 62 | .244 | 44 | 11-41 | 3-13 | 11-30 | 9-32 | 2-8 | L7 |
同率チームは勝率・勝数・敗数・チーム名の順で並べています。NBA公式のタイブレーク基準による順位(プレーオフのシード)とは異なる場合があります。
WIN%:勝率/GB:首位とのゲーム差/CONF:同カンファレンスとの対戦成績/DIV:同ディビジョンとの対戦成績/HOME・ROAD:ホーム・アウェイの成績/LAST10:シーズン最後の10試合の成績/STREAK:シーズン終了時の連勝(W)・連敗(L)