NBA FRONT OFFICE JAPANFRONT OFFICE FILE / 01
DAILY FRONT OFFICE
INTELLIGENCE
2023-24 REGULAR SEASONFINAL STANDINGSFILE 01
Standings
NBA順位表 2023-24
2023-24レギュラーシーズンの最終順位です。チーム名と地区は当時のものです。プレーオフ・プレーイントーナメントは含みません。
→ 横にスクロールできます
イースタン・カンファレンス
| 順位 | チーム | W | L | WIN% | GB | CONF | DIV | HOME | ROAD | LAST10 | STREAK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BOSボストン・セルティックス | 64 | 18 | .780 | - | 41-11 | 15-2 | 37-4 | 27-14 | 7-3 | W2 |
| 2 | NYKニューヨーク・ニックス | 50 | 32 | .610 | 14 | 35-17 | 12-5 | 27-14 | 23-18 | 6-4 | W5 |
| 3 | MILミルウォーキー・バックス | 49 | 33 | .598 | 15 | 34-18 | 10-7 | 31-11 | 18-22 | 3-7 | L2 |
| 4 | CLEクリーブランド・キャバリアーズ | 48 | 34 | .585 | 16 | 31-21 | 11-5 | 26-15 | 22-19 | 4-6 | L1 |
| 5 | INDインディアナ・ペイサーズ | 47 | 35 | .573 | 17 | 32-20 | 11-6 | 26-15 | 21-20 | 7-3 | W1 |
| 6 | ORLオーランド・マジック | 47 | 35 | .573 | 17 | 32-20 | 9-7 | 29-12 | 18-23 | 5-5 | W1 |
| 7 | PHIフィラデルフィア・セブンティシクサーズ | 47 | 35 | .573 | 17 | 31-21 | 8-8 | 25-16 | 22-19 | 8-2 | W8 |
| 8 | MIAマイアミ・ヒート | 46 | 36 | .561 | 18 | 32-20 | 13-3 | 22-19 | 24-17 | 7-3 | W2 |
| 9 | CHIシカゴ・ブルズ | 39 | 43 | .476 | 25 | 22-29 | 7-9 | 20-21 | 19-22 | 5-5 | L1 |
| 10 | ATLアトランタ・ホークス | 36 | 46 | .439 | 28 | 22-30 | 8-8 | 21-20 | 15-26 | 3-7 | L6 |
| 11 | BKNブルックリン・ネッツ | 32 | 50 | .390 | 32 | 24-28 | 5-11 | 20-21 | 12-29 | 5-5 | L2 |
| 12 | TORトロント・ラプターズ | 25 | 57 | .305 | 39 | 18-34 | 1-15 | 14-27 | 11-30 | 2-8 | L4 |
| 13 | CHAシャーロット・ホーネッツ | 21 | 61 | .256 | 43 | 14-38 | 6-10 | 11-30 | 10-31 | 3-7 | W1 |
| 14 | WASワシントン・ウィザーズ | 15 | 67 | .183 | 49 | 11-41 | 4-12 | 7-34 | 8-33 | 1-9 | L6 |
| 15 | DETデトロイト・ピストンズ | 14 | 68 | .171 | 50 | 10-41 | 2-14 | 7-33 | 7-35 | 2-8 | L1 |
ウエスタン・カンファレンス
| 順位 | チーム | W | L | WIN% | GB | CONF | DIV | HOME | ROAD | LAST10 | STREAK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | OKCオクラホマシティ・サンダー | 57 | 25 | .695 | - | 36-16 | 12-4 | 33-8 | 24-17 | 7-3 | W5 |
| 2 | DENデンバー・ナゲッツ | 57 | 25 | .695 | - | 33-19 | 10-6 | 33-8 | 24-17 | 6-4 | W1 |
| 3 | MINミネソタ・ティンバーウルブズ | 56 | 26 | .683 | 1 | 37-15 | 12-4 | 30-11 | 26-15 | 6-4 | L1 |
| 4 | LACLAクリッパーズ | 51 | 31 | .622 | 6 | 30-22 | 9-7 | 25-16 | 26-15 | 6-4 | L3 |
| 5 | DALダラス・マーベリックス | 50 | 32 | .610 | 7 | 31-21 | 11-5 | 25-16 | 25-16 | 7-3 | L2 |
| 6 | NOPニューオーリンズ・ペリカンズ | 49 | 33 | .598 | 8 | 30-22 | 9-7 | 21-19 | 28-14 | 5-5 | L1 |
| 7 | PHXフェニックス・サンズ | 49 | 33 | .598 | 8 | 29-23 | 9-9 | 25-16 | 24-17 | 7-3 | W3 |
| 8 | LALロサンゼルス・レイカーズ | 47 | 35 | .573 | 10 | 27-25 | 7-10 | 28-14 | 19-21 | 7-3 | W2 |
| 9 | GSWゴールデンステイト・ウォリアーズ | 46 | 36 | .561 | 11 | 26-26 | 7-9 | 21-20 | 25-16 | 8-2 | W1 |
| 10 | SACサクラメント・キングス | 46 | 36 | .561 | 11 | 30-22 | 10-7 | 24-17 | 22-19 | 4-6 | W1 |
| 11 | HOUヒューストン・ロケッツ | 41 | 41 | .500 | 16 | 28-24 | 9-7 | 27-14 | 14-27 | 4-6 | W2 |
| 12 | UTAユタ・ジャズ | 31 | 51 | .378 | 26 | 16-36 | 5-11 | 21-20 | 10-31 | 2-8 | L1 |
| 13 | MEMメンフィス・グリズリーズ | 27 | 55 | .329 | 30 | 14-37 | 8-8 | 9-32 | 18-23 | 3-7 | L5 |
| 14 | SASサンアントニオ・スパーズ | 22 | 60 | .268 | 35 | 14-37 | 3-13 | 12-29 | 10-31 | 6-4 | W2 |
| 15 | PORポートランド・トレイルブレイザーズ | 21 | 61 | .256 | 36 | 8-44 | 1-15 | 11-30 | 10-31 | 2-8 | L5 |
同率チームは勝率・勝数・敗数・チーム名の順で並べています。NBA公式のタイブレーク基準による順位(プレーオフのシード)とは異なる場合があります。
WIN%:勝率/GB:首位とのゲーム差/CONF:同カンファレンスとの対戦成績/DIV:同ディビジョンとの対戦成績/HOME・ROAD:ホーム・アウェイの成績/LAST10:シーズン最後の10試合の成績/STREAK:シーズン終了時の連勝(W)・連敗(L)