NBA FRONT OFFICE JAPANFRONT OFFICE FILE / 01
DAILY FRONT OFFICE
INTELLIGENCE
2007-08 REGULAR SEASONFINAL STANDINGSFILE 01
Standings
NBA順位表 2007-08
2007-08レギュラーシーズンの最終順位です。チーム名と地区は当時のものです。プレーオフ・プレーイントーナメントは含みません。
→ 横にスクロールできます
イースタン・カンファレンス
| 順位 | チーム | W | L | WIN% | GB | CONF | DIV | HOME | ROAD | LAST10 | STREAK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BOSボストン・セルティックス | 66 | 16 | .805 | - | 41-11 | 14-2 | 35-6 | 31-10 | 9-1 | W4 |
| 2 | DETデトロイト・ピストンズ | 59 | 23 | .720 | 7 | 37-15 | 11-5 | 34-7 | 25-16 | 8-2 | W4 |
| 3 | ORLオーランド・マジック | 52 | 30 | .634 | 14 | 38-14 | 12-4 | 25-16 | 27-14 | 6-4 | W3 |
| 4 | CLEクリーブランド・キャバリアーズ | 45 | 37 | .549 | 21 | 28-24 | 7-9 | 27-14 | 18-23 | 5-5 | L1 |
| 5 | WASワシントン・ウィザーズ | 43 | 39 | .524 | 23 | 29-23 | 10-6 | 25-16 | 18-23 | 5-5 | L1 |
| 6 | TORトロント・ラプターズ | 41 | 41 | .500 | 25 | 29-23 | 10-6 | 25-16 | 16-25 | 4-6 | L1 |
| 7 | PHIフィラデルフィア・セブンティシクサーズ | 40 | 42 | .488 | 26 | 25-27 | 7-9 | 22-19 | 18-23 | 3-7 | L4 |
| 8 | ATLアトランタ・ホークス | 37 | 45 | .451 | 29 | 24-28 | 9-7 | 25-16 | 12-29 | 5-5 | L3 |
| 9 | INDインディアナ・ペイサーズ | 36 | 46 | .439 | 30 | 24-28 | 5-11 | 21-20 | 15-26 | 7-3 | W1 |
| 10 | NJNニュージャージー・ネッツ | 34 | 48 | .415 | 32 | 26-26 | 4-12 | 21-20 | 13-28 | 3-7 | L1 |
| 11 | CHIシカゴ・ブルズ | 33 | 49 | .402 | 33 | 24-28 | 11-5 | 20-21 | 13-28 | 5-5 | W2 |
| 12 | CHAシャーロット・ボブキャッツ | 32 | 50 | .390 | 34 | 19-33 | 7-9 | 21-20 | 11-30 | 5-5 | W1 |
| 13 | MILミルウォーキー・バックス | 26 | 56 | .317 | 40 | 18-34 | 6-10 | 19-22 | 7-34 | 2-8 | L8 |
| 14 | NYKニューヨーク・ニックス | 23 | 59 | .280 | 43 | 20-32 | 5-11 | 15-26 | 8-33 | 3-7 | L3 |
| 15 | MIAマイアミ・ヒート | 15 | 67 | .183 | 51 | 8-44 | 2-14 | 9-32 | 6-35 | 2-8 | W1 |
ウエスタン・カンファレンス
| 順位 | チーム | W | L | WIN% | GB | CONF | DIV | HOME | ROAD | LAST10 | STREAK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LALロサンゼルス・レイカーズ | 57 | 25 | .695 | - | 37-15 | 12-4 | 30-11 | 27-14 | 8-2 | W4 |
| 2 | SASサンアントニオ・スパーズ | 56 | 26 | .683 | 1 | 33-19 | 10-6 | 34-7 | 22-19 | 7-3 | W2 |
| 3 | NOHニューオーリンズ・ホーネッツ | 56 | 26 | .683 | 1 | 34-18 | 10-6 | 30-11 | 26-15 | 6-4 | L1 |
| 4 | HOUヒューストン・ロケッツ | 55 | 27 | .671 | 2 | 33-19 | 8-8 | 31-10 | 24-17 | 6-4 | W1 |
| 5 | PHXフェニックス・サンズ | 55 | 27 | .671 | 2 | 31-21 | 10-6 | 30-11 | 25-16 | 7-3 | W2 |
| 6 | UTAユタ・ジャズ | 54 | 28 | .659 | 3 | 33-19 | 10-6 | 37-4 | 17-24 | 7-3 | L1 |
| 7 | DALダラス・マーベリックス | 51 | 31 | .622 | 6 | 33-19 | 10-6 | 34-7 | 17-24 | 6-4 | W1 |
| 8 | DENデンバー・ナゲッツ | 50 | 32 | .610 | 7 | 31-21 | 10-6 | 33-8 | 17-24 | 6-4 | W2 |
| 9 | GSWゴールデンステイト・ウォリアーズ | 48 | 34 | .585 | 9 | 28-24 | 10-6 | 27-14 | 21-20 | 4-6 | L2 |
| 10 | PORポートランド・トレイルブレイザーズ | 41 | 41 | .500 | 16 | 26-26 | 11-5 | 28-13 | 13-28 | 3-7 | L1 |
| 11 | SACサクラメント・キングス | 38 | 44 | .463 | 19 | 21-31 | 3-13 | 26-15 | 12-29 | 6-4 | L2 |
| 12 | LACLAクリッパーズ | 23 | 59 | .280 | 34 | 13-39 | 5-11 | 13-28 | 10-31 | 2-8 | L7 |
| 13 | MINミネソタ・ティンバーウルブズ | 22 | 60 | .268 | 35 | 14-38 | 3-13 | 15-26 | 7-34 | 3-7 | W1 |
| 14 | MEMメンフィス・グリズリーズ | 22 | 60 | .268 | 35 | 11-41 | 2-14 | 14-27 | 8-33 | 3-7 | L3 |
| 15 | SEAシアトル・スーパーソニックス | 20 | 62 | .244 | 37 | 12-40 | 6-10 | 13-28 | 7-34 | 3-7 | W2 |
同率チームは勝率・勝数・敗数・チーム名の順で並べています。NBA公式のタイブレーク基準による順位(プレーオフのシード)とは異なる場合があります。
WIN%:勝率/GB:首位とのゲーム差/CONF:同カンファレンスとの対戦成績/DIV:同ディビジョンとの対戦成績/HOME・ROAD:ホーム・アウェイの成績/LAST10:シーズン最後の10試合の成績/STREAK:シーズン終了時の連勝(W)・連敗(L)