NBA FRONT OFFICE JAPANFRONT OFFICE FILE / 01
DAILY FRONT OFFICE
INTELLIGENCE
2016-17 REGULAR SEASONFINAL STANDINGSFILE 01
Standings
NBA順位表 2016-17
2016-17レギュラーシーズンの最終順位です。チーム名と地区は当時のものです。プレーオフ・プレーイントーナメントは含みません。
→ 横にスクロールできます
イースタン・カンファレンス
| 順位 | チーム | W | L | WIN% | GB | CONF | DIV | HOME | ROAD | LAST10 | STREAK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BOSボストン・セルティックス | 53 | 29 | .646 | - | 36-16 | 11-5 | 30-11 | 23-18 | 7-3 | W3 |
| 2 | CLEクリーブランド・キャバリアーズ | 51 | 31 | .622 | 2 | 35-17 | 8-8 | 31-10 | 20-21 | 4-6 | L4 |
| 3 | TORトロント・ラプターズ | 51 | 31 | .622 | 2 | 34-18 | 14-2 | 28-13 | 23-18 | 8-2 | W4 |
| 4 | WASワシントン・ウィザーズ | 49 | 33 | .598 | 4 | 32-20 | 8-8 | 30-11 | 19-22 | 5-5 | L1 |
| 5 | ATLアトランタ・ホークス | 43 | 39 | .524 | 10 | 30-22 | 6-10 | 23-18 | 20-21 | 6-4 | L1 |
| 6 | INDインディアナ・ペイサーズ | 42 | 40 | .512 | 11 | 26-26 | 8-8 | 29-12 | 13-28 | 6-4 | W5 |
| 7 | MILミルウォーキー・バックス | 42 | 40 | .512 | 11 | 27-25 | 10-6 | 23-18 | 19-22 | 5-5 | L1 |
| 8 | CHIシカゴ・ブルズ | 41 | 41 | .500 | 12 | 28-24 | 9-7 | 25-16 | 16-25 | 7-3 | W2 |
| 9 | MIAマイアミ・ヒート | 41 | 41 | .500 | 12 | 27-25 | 9-7 | 23-18 | 18-23 | 6-4 | W3 |
| 10 | DETデトロイト・ピストンズ | 37 | 45 | .451 | 16 | 21-31 | 5-11 | 24-17 | 13-28 | 3-7 | L2 |
| 11 | CHAシャーロット・ホーネッツ | 36 | 46 | .439 | 17 | 22-30 | 10-6 | 22-19 | 14-27 | 4-6 | L5 |
| 12 | NYKニューヨーク・ニックス | 31 | 51 | .378 | 22 | 22-30 | 5-11 | 19-22 | 12-29 | 4-6 | W1 |
| 13 | ORLオーランド・マジック | 29 | 53 | .354 | 24 | 20-32 | 7-9 | 16-25 | 13-28 | 3-7 | W1 |
| 14 | PHIフィラデルフィア・セブンティシクサーズ | 28 | 54 | .341 | 25 | 19-33 | 7-9 | 17-24 | 11-30 | 1-9 | L8 |
| 15 | BKNブルックリン・ネッツ | 20 | 62 | .244 | 33 | 11-41 | 3-13 | 13-28 | 7-34 | 5-5 | L2 |
ウエスタン・カンファレンス
| 順位 | チーム | W | L | WIN% | GB | CONF | DIV | HOME | ROAD | LAST10 | STREAK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GSWゴールデンステイト・ウォリアーズ | 67 | 15 | .817 | - | 42-10 | 14-2 | 36-5 | 31-10 | 9-1 | W1 |
| 2 | SASサンアントニオ・スパーズ | 61 | 21 | .744 | 6 | 36-16 | 11-5 | 31-10 | 30-11 | 5-5 | L3 |
| 3 | HOUヒューストン・ロケッツ | 55 | 27 | .671 | 12 | 36-16 | 10-6 | 30-11 | 25-16 | 5-5 | W1 |
| 4 | LACLAクリッパーズ | 51 | 31 | .622 | 16 | 31-21 | 10-6 | 29-12 | 22-19 | 8-2 | W7 |
| 5 | UTAユタ・ジャズ | 51 | 31 | .622 | 16 | 31-21 | 8-8 | 29-12 | 22-19 | 7-3 | W2 |
| 6 | OKCオクラホマシティ・サンダー | 47 | 35 | .573 | 20 | 29-23 | 10-6 | 28-13 | 19-22 | 6-4 | L1 |
| 7 | MEMメンフィス・グリズリーズ | 43 | 39 | .524 | 24 | 28-24 | 8-8 | 24-17 | 19-22 | 3-7 | L2 |
| 8 | PORポートランド・トレイルブレイザーズ | 41 | 41 | .500 | 26 | 28-24 | 11-5 | 25-16 | 16-25 | 7-3 | L1 |
| 9 | DENデンバー・ナゲッツ | 40 | 42 | .488 | 27 | 24-28 | 6-10 | 22-19 | 18-23 | 5-5 | W2 |
| 10 | NOPニューオーリンズ・ペリカンズ | 34 | 48 | .415 | 33 | 20-32 | 6-10 | 21-20 | 13-28 | 4-6 | W1 |
| 11 | DALダラス・マーベリックス | 33 | 49 | .402 | 34 | 19-33 | 5-11 | 21-20 | 12-29 | 2-8 | W1 |
| 12 | SACサクラメント・キングス | 32 | 50 | .390 | 35 | 21-31 | 7-9 | 17-24 | 15-26 | 5-5 | L1 |
| 13 | MINミネソタ・ティンバーウルブズ | 31 | 51 | .378 | 36 | 18-34 | 5-11 | 20-21 | 11-30 | 3-7 | L6 |
| 14 | LALロサンゼルス・レイカーズ | 26 | 56 | .317 | 41 | 16-36 | 6-10 | 17-24 | 9-32 | 5-5 | L1 |
| 15 | PHXフェニックス・サンズ | 24 | 58 | .293 | 43 | 11-41 | 3-13 | 15-26 | 9-32 | 2-8 | L1 |
同率チームは勝率・勝数・敗数・チーム名の順で並べています。NBA公式のタイブレーク基準による順位(プレーオフのシード)とは異なる場合があります。
WIN%:勝率/GB:首位とのゲーム差/CONF:同カンファレンスとの対戦成績/DIV:同ディビジョンとの対戦成績/HOME・ROAD:ホーム・アウェイの成績/LAST10:シーズン最後の10試合の成績/STREAK:シーズン終了時の連勝(W)・連敗(L)