All-Time Leaders
オールタイムリーダーズ
NBA(前身のBAAを含む)とABAの歴代記録です。シーズンごとのタイトル獲得者と、通算・シーズンの歴代ランキングをまとめています。(2025-26シーズン終了時点)
年度別リーダー:FG%
各シーズンの1位(タイトル獲得者)。平均・成功率は、規定の試合数などを満たした選手が対象です。
| シーズン | 選手 | FG% |
|---|---|---|
| 2025-26 | ルディ・ゴベア現役MIN | 68.2% |
| 2024-25 | ジャレット・アレン現役CLE | 70.6% |
| 2023-24 | ダニエル・ギャフォード現役WAS・DAL | 72.5% |
| 2022-23 | Nic ClaxtonBRK | 70.5% |
| 2021-22 | ルディ・ゴベア現役UTA | 71.3% |
| 2020-21 | ルディ・ゴベア現役UTA | 67.5% |
| 2019-20 | ミッチェル・ロビンソン現役NYK | 74.2% |
| 2018-19 | ルディ・ゴベア現役UTA | 66.9% |
| 2017-18 | クリント・カペラ現役HOU | 65.2% |
| 2016-17 | デアンドレ・ジョーダン現役LAC | 71.4% |
| 2015-16 | デアンドレ・ジョーダン現役LAC | 70.3% |
| 2014-15 | デアンドレ・ジョーダン現役LAC | 71.0% |
| 2013-14 | デアンドレ・ジョーダン現役LAC | 67.6% |
| 2012-13 | デアンドレ・ジョーダン現役LAC | 64.3% |
| 2011-12 | Tyson ChandlerNYK | 67.9% |
| 2010-11 | NenêDEN | 61.5% |
| 2009-10 | Dwight HowardORL | 61.2% |
| 2008-09 | シャキール・オニールLEGENDPHO | 60.9% |
| 2007-08 | Andris BiedriņšGSW | 62.6% |
| 2006-07 | Mikki MooreNJN | 60.9% |
| 2005-06 | シャキール・オニールLEGENDMIA | 60.0% |
| 2004-05 | シャキール・オニールLEGENDMIA | 60.1% |
| 2003-04 | シャキール・オニールLEGENDLAL | 58.4% |
| 2002-03 | Eddy CurryCHI | 58.5% |
| 2001-02 | シャキール・オニールLEGENDLAL | 57.9% |
| 2000-01 | シャキール・オニールLEGENDLAL | 57.2% |
| 1999-00 | シャキール・オニールLEGENDLAL | 57.4% |
| 1998-99 | シャキール・オニールLEGENDLAL | 57.6% |
| 1997-98 | シャキール・オニールLEGENDLAL | 58.4% |
| 1996-97 | Gheorghe MureșanWSB | 60.4% |
| 1995-96 | Gheorghe MureșanWSB | 58.4% |
| 1994-95 | Chris GatlingGSW | 63.3% |
| 1993-94 | シャキール・オニールLEGENDORL | 59.9% |
| 1992-93 | Cedric CeballosPHO | 57.6% |
| 1991-92 | Buck WilliamsPOR | 60.4% |
| 1990-91 | Buck WilliamsPOR | 60.2% |
| 1989-90 | Mark WestPHO | 62.5% |
| 1988-89 | デニス・ロッドマンLEGENDDET | 59.5% |
| 1987-88 | ケビン・マクヘイルLEGENDBOS | 60.4% |
| 1986-87 | ケビン・マクヘイルLEGENDBOS | 60.4% |
| 1985-86 | Steve JohnsonSAS | 63.2% |
| 1984-85 | James DonaldsonLAC | 63.7% |
| 1983-84 | Artis GilmoreSAS | 63.1% |
| 1982-83 | Artis GilmoreSAS | 62.6% |
| 1981-82 | Artis GilmoreCHI | 65.2% |
| 1980-81 | Artis GilmoreCHI | 67.0% |
| 1979-80 | Cedric MaxwellBOS | 60.9% |
| 1978-79 | Cedric MaxwellBOS | 58.4% |
| 1977-78 | Bobby JonesDEN | 57.8% |
| 1976-77 | カリーム・アブドゥル=ジャバーLEGENDLAL | 57.9% |
| 1975-76 | ウェス・アンセルドLEGENDWSB | 56.1% |
| 1975-76ABA | Bobby JonesDNA | 58.1% |
| 1974-75 | Don NelsonBOS | 53.9% |
| 1974-75ABA | Bobby JonesDNA | 60.4% |
| 1973-74 | ボブ・マカドゥーLEGENDBUF | 54.7% |
| 1973-74ABA | Swen NaterVIR・SAA | 55.2% |
| 1972-73 | ウィルト・チェンバレンLEGENDLAL | 72.7% |
| 1972-73ABA | Artis GilmoreKEN | 55.9% |
| 1971-72 | ウィルト・チェンバレンLEGENDLAL | 64.9% |
| 1971-72ABA | Artis GilmoreKEN | 59.8% |
| 1970-71 | Johnny GreenCIN | 58.7% |
| 1970-71ABA | Zelmo BeatyUTS | 55.5% |
| 1969-70 | Johnny GreenCIN | 55.9% |
| 1969-70ABA | Trooper WashingtonPTP・LAS | 55.0% |
| 1968-69 | ウィルト・チェンバレンLEGENDLAL | 58.3% |
| 1968-69ABA | Jimmy JonesNOB | 53.5% |
| 1967-68 | ウィルト・チェンバレンLEGENDPHI | 59.5% |
| 1967-68ABA | Trooper WashingtonPTP | 52.3% |
| 1966-67 | ウィルト・チェンバレンLEGENDPHI | 68.3% |
| 1965-66 | ウィルト・チェンバレンLEGENDPHI | 54.0% |
| 1964-65 | ウィルト・チェンバレンLEGENDSFW・PHI | 51.0% |
| 1963-64 | ジェリー・ルーカスLEGENDCIN | 52.7% |
| 1962-63 | ウィルト・チェンバレンLEGENDSFW | 52.8% |
| 1961-62 | Walt BellamyCHP | 51.9% |
| 1960-61 | ウィルト・チェンバレンLEGENDPHW | 50.9% |
| 1959-60 | Kenny SearsNYK | 47.7% |
| 1958-59 | Kenny SearsNYK | 49.0% |
| 1957-58 | Jack TwymanCIN | 45.2% |
| 1956-57 | Neil JohnstonPHW | 44.7% |
| 1955-56 | Neil JohnstonPHW | 45.7% |
| 1954-55 | Larry FoustFTW | 48.7% |
| 1953-54 | Ed MacauleyBOS | 48.6% |
| 1952-53 | Neil JohnstonPHW | 45.2% |
| 1951-52 | ポール・アリジンLEGENDPHW | 44.8% |
| 1950-51 | Alex GrozaINO | 47.0% |
| 1949-50 | Alex GrozaINO | 47.8% |
| 1948-49 | Arnie RisenROC | 42.3% |
| 1947-48 | Bob FeerickWSC | 34.0% |
| 1946-47 | Bob FeerickWSC | 40.1% |
- ・「LEGEND」はNBA75周年記念チームの選手で、名前からプロフィールへ移動できます。現役選手は選手ページへ移動できます。
- ・通算記録・通算平均はNBAとABAの合計です。ABAの成績を含むシーズン・選手には「ABA」と表示しています。
- ・スティール・ブロックは1973-74(ABAは1972-73)以降、3PはNBAが1979-80以降に記録開始。記録の無い年の試合は平均の計算に入れていません。
- ・規定(試合数・成功数など)は年代により異なり、Basketball-Referenceの基準に合わせています。途中移籍したシーズンは合計で表示しています。
- ・出典: Basketball-Reference(公開データセット sumitrodatta/bball-reference-datasets)
- ・項目の意味はNBA用語辞典で解説しています。